golden rush 2.0
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#YYYGRQCU
yes
- Punteggio del clan85.391
- Trofei del clan1.234
- Membri42
- TipoAperto
- Trofei necessari0
- Sede clanInternational
- Donazioni/sett.16
Membri
| Posizione | Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Papa Toasty | Recluta | 13.000 | 8 | |
| 2 | 2.ipoop | Recluta | 11.568 | 0 | |
| 3 | 3.ULTRAKNIGHT349 | Recluta | 11.255 | 8 | |
| 4 | 4.CheezyDibbles | Recluta | 10.751 | 0 | |
| 5 | 5.LilKiller | Recluta | 10.650 | 0 | |
| 6 | 6.NoRules | Recluta | 10.534 | 0 | |
| 7 | 7.Soup | Recluta | 10.238 | 0 | |
| 8 | 8.ben | Recluta | 10.030 | 0 | |
| 9 | 9.Ilikeyoshis | Recluta | 10.018 | 0 | |
| 10 | 10.Skrilla | Recluta | 10.000 | 0 | |
| 11 | 11.stanman | Recluta | 9.085 | 0 | |
| 12 | 12.flamer | Recluta | 8.936 | 0 | |
| 13 | 13.tmoney | Recluta | 8.745 | 0 | |
| 14 | 14.lando | Recluta | 8.718 | 0 | |
| 15 | 15.arc | Recluta | 8.613 | 0 | |
| 16 | 16.Xcess_Scrapy | Recluta | 8.547 | 0 | |
| 17 | 17.ÆgirJörmungandr | Recluta | 8.388 | 0 | |
| 18 | 18.Nach-O Son | Recluta | 8.086 | 0 | |
| 19 | 19.NBK5024 | Recluta | 8.084 | 0 | |
| 20 | 20.•TubbyTed• | Recluta | 8.082 | 0 | |
| 21 | 21.VERNI | Recluta | 8.031 | 0 | |
| 22 | 22.siñor tenedor | Recluta | 7.440 | 0 | |
| 23 | 23.Clasher | Recluta | 6.656 | 0 | |
| 24 | 24.sigmagoon67 | Recluta | 6.141 | 0 | |
| 25 | 25.skywalker | Recluta | 5.654 | 0 | |
| 26 | 26.seductive_llama | Recluta | 5.506 | 0 | |
| 27 | 27.passiveclash | Recluta | 5.414 | 0 | |
| 28 | 28.Vane♡ | Recluta | 5.279 | 0 | |
| 29 | 29.cumberland | Recluta | 5.208 | 0 | |
| 30 | 30.nkozi | Recluta | 5.134 | 0 | |
| 31 | 31.XLITTLECHIEFX | Capo | 4.799 | 0 | |
| 32 | 32.cookie | Recluta | 4.054 | 0 | |
| 33 | 33.maytee | Recluta | 3.812 | 0 | |
| 34 | 34.Dibbles | Recluta | 3.711 | 0 | |
| 35 | 35.slurrpymcslurrp | Recluta | 2.871 | 0 | |
| 36 | 36.KJTHEKID | Recluta | 2.630 | 0 | |
| 37 | 37.rkscherb | Recluta | 2.001 | 0 | |
| 38 | 38.lol | Recluta | 1.515 | 0 | |
| 39 | 39.max | Recluta | 1.247 | 0 | |
| 40 | 40.Alpine | Recluta | 893 | 0 | |
| 41 | 41.floppyfish | Recluta | 668 | 0 | |
| 42 | 42.Pandaamber | Recluta | 1.129 | 0 |
Nota: La posizione è quella del clan nel gioco: prima i membri con il punteggio più alto nella Modalità Classificata, poi in base ai trofei.
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano una volta alla settimana.
Nota: L'ultimo accesso proviene dall'API ufficiale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
Risultati guerra tra clan
- Primi posti3 su 10 settimane
Nota: Risultati delle ultime settimane, dalla più recente. Le settimane con 0 medaglie non hanno posizione, perché il clan era a pari merito con gli altri clan a 0.
| Fine | Posizione | Medaglie | Trofei del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | — | 0 | +9 |
| 26 ott | 1 | 59 | +20 |
| 19 ott | 1 | 10.000 | +20 |
| 12 ott | 1 | 6.000 | +20 |
| 5 ott | — | 0 | -13 |
| 28 set | — | 0 | +1 |
| 21 set | — | 0 | -2 |
| 14 set | — | 0 | +1 |
| 7 set | — | 0 | +2 |
| 31 ago | — | 0 | -4 |
Partecipazione alla guerra tra clan
Oggi non si combatte nella guerra tra clan, quindi non c'è ancora una partecipazione da mostrare.