golden rush 2.0
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#YYYGRQCU
yes
- Pontuação do clã85.410
- Troféus do clã1.234
- Membros42
- TipoAberto
- Troféus necessários0
- Localização do clãInternational
- Doações/semana8
Membros
| Posição | Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Papa Toasty | Membro | 13.000 | 0 | |
| 2 | 2.ipoop | Membro | 11.568 | 0 | |
| 3 | 3.ULTRAKNIGHT349 | Membro | 11.255 | 8 | |
| 4 | 4.CheezyDibbles | Membro | 10.751 | 0 | |
| 5 | 5.LilKiller | Membro | 10.650 | 0 | |
| 6 | 6.NoRules | Membro | 10.534 | 0 | |
| 7 | 7.Soup | Membro | 10.238 | 0 | |
| 8 | 8.ben | Membro | 10.030 | 0 | |
| 9 | 9.Ilikeyoshis | Membro | 10.018 | 0 | |
| 10 | 10.Skrilla | Membro | 10.000 | 0 | |
| 11 | 11.stanman | Membro | 9.118 | 0 | |
| 12 | 12.flamer | Membro | 8.936 | 0 | |
| 13 | 13.tmoney | Membro | 8.775 | 0 | |
| 14 | 14.lando | Membro | 8.718 | 0 | |
| 15 | 15.arc | Membro | 8.613 | 0 | |
| 16 | 16.Xcess_Scrapy | Membro | 8.547 | 0 | |
| 17 | 17.ÆgirJörmungandr | Membro | 8.388 | 0 | |
| 18 | 18.Nach-O Son | Membro | 8.086 | 0 | |
| 19 | 19.NBK5024 | Membro | 8.084 | 0 | |
| 20 | 20.•TubbyTed• | Membro | 8.082 | 0 | |
| 21 | 21.VERNI | Membro | 8.031 | 0 | |
| 22 | 22.siñor tenedor | Membro | 7.440 | 0 | |
| 23 | 23.Clasher | Membro | 6.656 | 0 | |
| 24 | 24.sigmagoon67 | Membro | 6.141 | 0 | |
| 25 | 25.skywalker | Membro | 5.684 | 0 | |
| 26 | 26.seductive_llama | Membro | 5.506 | 0 | |
| 27 | 27.passiveclash | Membro | 5.414 | 0 | |
| 28 | 28.Vane♡ | Membro | 5.279 | 0 | |
| 29 | 29.cumberland | Membro | 5.208 | 0 | |
| 30 | 30.nkozi | Membro | 5.134 | 0 | |
| 31 | 31.XLITTLECHIEFX | Líder | 4.799 | 0 | |
| 32 | 32.cookie | Membro | 4.054 | 0 | |
| 33 | 33.maytee | Membro | 3.812 | 0 | |
| 34 | 34.Dibbles | Membro | 3.711 | 0 | |
| 35 | 35.slurrpymcslurrp | Membro | 2.871 | 0 | |
| 36 | 36.KJTHEKID | Membro | 2.630 | 0 | |
| 37 | 37.rkscherb | Membro | 2.001 | 0 | |
| 38 | 38.lol | Membro | 1.515 | 0 | |
| 39 | 39.max | Membro | 1.247 | 0 | |
| 40 | 40.Alpine | Membro | 893 | 0 | |
| 41 | 41.floppyfish | Membro | 668 | 0 | |
| 42 | 42.Pandaamber | Membro | 1.129 | 0 |
Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.
Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.
Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
Resultados da guerra de clãs
- 1º lugar3 de 10 semanas
Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.
| Fim | Posição | Medalhas | Troféus do clã |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. | — | 0 | +9 |
| 26 de out. | 1 | 59 | +20 |
| 19 de out. | 1 | 10.000 | +20 |
| 12 de out. | 1 | 6.000 | +20 |
| 5 de out. | — | 0 | -13 |
| 28 de set. | — | 0 | +1 |
| 21 de set. | — | 0 | -2 |
| 14 de set. | — | 0 | +1 |
| 7 de set. | — | 0 | +2 |
| 31 de ago. | — | 0 | -4 |
Participação na guerra de clãs
Hoje não há batalhas da guerra de clãs, então ainda não há participação para mostrar.