DPS-MIS rulers
Vous avez déjà 10 favoris. Retirez-en un avant d'ajouter celui-ci.
#YQLY0YR9
only open to students of DPS-MODERN INDIAN SCHOOL
- Score du clan73 951
- Trophées du clan879
- Membres50
- TypeOuvert
- Trophées requis0
- Origine du clanQatar
- Dons par semaine8
Membres
| Place | Nom | Rôle | Trophées | Dons | Dernière connexion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.lil nigma | Membre | 13 403 | 0 | |
| 2 | 2.ayham | Membre | 11 400 | 0 | |
| 3 | 3.YASARYUNUS | Membre | 10 593 | 0 | |
| 4 | 4.NapeRigger | Membre | 9 617 | 0 | |
| 5 | 5.naomi | Membre | 9 500 | 0 | |
| 6 | 6.hadi | Membre | 9 060 | 8 | |
| 7 | 7.behbudi | Membre | 8 829 | 0 | |
| 8 | 8.ODBXI | Membre | 8 531 | 0 | |
| 9 | 9.mohammad | Membre | 8 340 | 0 | |
| 10 | 10.guynnextdoor | Membre | 8 318 | 0 | |
| 11 | 11.Javid | Membre | 8 250 | 0 | |
| 12 | 12.حسین | Membre | 8 139 | 0 | |
| 13 | 13.AmirAkio | Membre | 8 066 | 0 | |
| 14 | 14.shayan | Membre | 8 066 | 0 | |
| 15 | 15.Ahmed0101. | Membre | 8 012 | 0 | |
| 16 | 16.ali tlvr | Membre | 8 007 | 0 | |
| 17 | 17.Zain | Membre | 7 216 | 0 | |
| 18 | 18.Bigyyy | Membre | 6 703 | 0 | |
| 19 | 19.Srra | Membre | 6 078 | 0 | |
| 20 | 20.ماهان | Membre | 5 500 | 0 | |
| 21 | 21.behnam | Membre | 5 500 | 0 | |
| 22 | 22.Batl | Membre | 5 032 | 0 | |
| 23 | 23.ali | Membre | 4 410 | 0 | |
| 24 | 24.cgbn | Membre | 4 199 | 0 | |
| 25 | 25.X_AD | Membre | 4 091 | 0 | |
| 26 | 26.hossein | Membre | 3 571 | 0 | |
| 27 | 27.Hanie | Membre | 3 432 | 0 | |
| 28 | 28.Ilmond | Membre | 3 220 | 0 | |
| 29 | 29.kk | Membre | 2 697 | 0 | |
| 30 | 30.mfkr | Membre | 2 664 | 0 | |
| 31 | 31.nehr in here | Membre | 2 425 | 0 | |
| 32 | 32.amir | Membre | 2 388 | 0 | |
| 33 | 33.omb monkey | Membre | 2 123 | 0 | |
| 34 | 34.MAYAR | Membre | 1 889 | 0 | |
| 35 | 35.sina | Membre | 1 876 | 0 | |
| 36 | 36.you regret it | Membre | 1 668 | 0 | |
| 37 | 37.alino | Membre | 1 417 | 0 | |
| 38 | 38.dungdzzzzz | Membre | 1 394 | 0 | |
| 39 | 39.لوسی گفت نصب کن | Membre | 1 301 | 0 | |
| 40 | 40.AMIR hosein | Membre | 1 240 | 0 | |
| 41 | 41.axx | Membre | 1 210 | 0 | |
| 42 | 42.AMMAR-.- | Membre | 1 060 | 0 | |
| 43 | 43.rrrrr | Membre | 1 051 | 0 | |
| 44 | 44.Pritam | Membre | 719 | 0 | |
| 45 | 45.سند | Membre | 485 | 0 | |
| 46 | 46.macbehaviour | Membre | 274 | 0 | |
| 47 | 47.coolkid79 | Membre | 211 | 0 | |
| 48 | 48.Kirithik | Membre | 120 | 0 | |
| 49 | 49.ⓉⒽⒺ ⓀⒾⓃⒼ | Chef | 86 | 0 | |
| 50 | 50.One | Membre | 2 756 | 0 |
Remarque : La place est celle du clan dans le jeu : d'abord les membres au score le plus élevé en mode classé, puis par trophées.
Remarque : Les dons concernent la semaine en cours et sont réinitialisés une fois par semaine.
Remarque : La dernière connexion provient de l'API officielle. Les jours sont comptés par tranches de 24 heures.
Résultats de la guerre de clans
- Premières places1 sur 10 semaines
Remarque : Résultats des dernières semaines, du plus récent au plus ancien. Les semaines à 0 médaille n'ont pas de place, car le clan était à égalité avec les autres clans à 0.
| Fin | Place | Médailles | Trophées du clan |
|---|---|---|---|
| 16 nov. | — | 0 | -7 |
| 9 nov. | — | 0 | -7 |
| 2 nov. | — | 0 | -35 |
| 26 oct. | — | 0 | -9 |
| 19 oct. | 3 | 2 000 | -3 |
| 12 oct. | — | 0 | -9 |
| 5 oct. | 2 | 300 | +50 |
| 28 sept. | — | 0 | -4 |
| 21 sept. | — | 0 | +3 |
| 14 sept. | 1 | 3 000 | +20 |
Participation à la guerre de clans
- Membres ayant combattu aujourd'hui0 / 50
- Decks utilisés aujourd'hui0 / 200
Remarque : Chaque membre peut utiliser jusqu'à 4 decks par jour ; le compteur repart à zéro au changement de jour dans le jeu. Ceux qui en ont le moins utilisé aujourd'hui apparaissent en premier.
Membres n'ayant pas encore combattu cette semaine (50)
lil nigmaayhamYASARYUNUSNapeRiggernaomihadibehbudiODBXImohammadguynnextdoorJavidحسینAmirAkioshayanAhmed0101.ali tlvrZainBigyyySrraماهانbehnamBatlalicgbnX_ADhosseinHanieIlmondkkmfkrnehr in hereamiromb monkeyMAYARsinayou regret italinodungdzzzzzلوسی گفت نصب کنAMIR hoseinaxxAMMAR-.-rrrrrPritamسندmacbehaviourcoolkid79KirithikⓉⒽⒺ ⓀⒾⓃⒼOne