Dark Knight
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#RY0U29CU
jogar pelo menos uma partida da guerra de clans
- Clanpunkte15.945
- Clantrophäen605
- Mitglieder6
- TypOffen
- Benötigte Trophäen0
- ClanregionInternational
- Spenden/Woche0
Mitglieder
| Platz | Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DK/01/jwo | Anführer | 12.530 | 0 | |
| 2 | 2.jwo | Vize-Anführer | 8.759 | 0 | |
| 3 | 3.DK/royale | Mitglied | 7.028 | 0 | |
| 4 | 4.barcelona | Mitglied | 1.826 | 0 | |
| 5 | 5.RAIDEN&$ | Mitglied | 1.748 | 0 | |
| 6 | 6.sterk | Mitglied | 0 | 0 |
Hinweis: Der Platz entspricht dem im Clan im Spiel: zuerst Mitglieder mit höherer Wertung im Ranglistenmodus, danach nach Trophäen.
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” stammt aus der offiziellen API. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Ergebnisse
Hinweis: Ergebnisse der letzten Wochen, neueste zuerst. Wochen mit 0 Medaillen zeigen keinen Platz, weil der Clan mit den anderen Clans mit 0 gleichauf lag.
| Ende | Platz | Medaillen | Clantrophäen |
|---|---|---|---|
| 3. Nov. | 3 | 1.500 | -10 |
| 27. Okt. | 3 | 2.400 | -2 |
| 20. Okt. | 4 | 1.200 | -4 |
| 13. Okt. | 4 | 1.600 | -4 |
| 6. Okt. | 2 | 1.100 | +50 |
| 29. Sept. | 2 | 5.459 | +10 |
| 22. Sept. | 2 | 7.200 | +10 |
| 15. Sept. | 2 | 5.400 | +10 |
| 8. Sept. | 2 | 1.800 | +10 |
| 1. Sept. | — | 0 | -22 |
Clankrieg-Teilnahme
Dieser Clan nimmt derzeit an keinem Clankrieg teil.