gma
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#RRJ9J0YR
GMA Payaluga epunu apunu 💀💥
- Punteggio del clan61.157
- Trofei del clan900
- Membri43
- TipoAperto
- Trofei necessari0
- Sede clanIndia
- Donazioni/sett.735
Membri
| Posizione | Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kishore | Capo | 13.136 | 176 | |
| 2 | 2.LORD | Co-capo | 12.275 | 136 | |
| 3 | 3.saravana | Co-capo | 10.135 | 50 | |
| 4 | 4.ch | Co-capo | 9.030 | 28 | |
| 5 | 5.the golden boy | Recluta | 8.904 | 70 | |
| 6 | 6.Mukeshkalyan✌✌❤ | Anziano | 7.855 | 0 | |
| 7 | 7.Adarsh | Recluta | 7.527 | 0 | |
| 8 | 8.chandan | Recluta | 7.404 | 122 | |
| 9 | 9.Nocturnal_Soul | Recluta | 7.174 | 0 | |
| 10 | 10.dns_legend07 | Recluta | 6.091 | 0 | |
| 11 | 11.VTM10 | Co-capo | 5.765 | 0 | |
| 12 | 12.Danger Shiv@ | Recluta | 5.737 | 0 | |
| 13 | 13.alpeshmore1 | Recluta | 5.708 | 0 | |
| 14 | 14.Krishna | Recluta | 5.689 | 0 | |
| 15 | 15.the_joke6 | Recluta | 5.423 | 0 | |
| 16 | 16.Paresh | Recluta | 5.397 | 0 | |
| 17 | 17.pro | Recluta | 4.130 | 0 | |
| 18 | 18.Genghis | Recluta | 3.564 | 0 | |
| 19 | 19.saiprasad | Recluta | 3.491 | 0 | |
| 20 | 20.Di0no | Recluta | 3.243 | 0 | |
| 21 | 21.Anupam | Recluta | 3.186 | 50 | |
| 22 | 22.Luckyman | Recluta | 2.883 | 0 | |
| 23 | 23.ABHAY | Recluta | 2.701 | 0 | |
| 24 | 24.Sartesh | Recluta | 2.630 | 0 | |
| 25 | 25.Sabo | Recluta | 2.592 | 0 | |
| 26 | 26.123àß | Recluta | 2.415 | 20 | |
| 27 | 27.Panther XD | Recluta | 2.399 | 0 | |
| 28 | 28.AK | Recluta | 2.332 | 0 | |
| 29 | 29.Mayank | Recluta | 2.099 | 0 | |
| 30 | 30.REYMARR | Recluta | 2.047 | 56 | |
| 31 | 31.slaxan | Recluta | 2.044 | 0 | |
| 32 | 32.RydenShuga | Recluta | 2.031 | 0 | |
| 33 | 33.hibachi69 | Recluta | 2.027 | 0 | |
| 34 | 34.roshanTelchatai | Recluta | 2.004 | 0 | |
| 35 | 35.prasannaa | Co-capo | 1.330 | 0 | |
| 36 | 36.ZENO×TSAMA | Recluta | 1.210 | 0 | |
| 37 | 37.Rose | Co-capo | 1.069 | 0 | |
| 38 | 38.ofjf | Recluta | 630 | 0 | |
| 39 | 39.karthik | Recluta | 492 | 0 | |
| 40 | 40.NightWalker | Recluta | 383 | 0 | |
| 41 | 41.dragon Ball fir | Recluta | 345 | 0 | |
| 42 | 42.aliii | Recluta | 150 | 0 | |
| 43 | 43.Sachu | Recluta | 31 | 0 |
Nota: La posizione è quella del clan nel gioco: prima i membri con il punteggio più alto nella Modalità Classificata, poi in base ai trofei.
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano una volta alla settimana.
Nota: L'ultimo accesso proviene dall'API ufficiale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
Risultati guerra tra clan
- Primi posti2 su 10 settimane
Nota: Risultati delle ultime settimane, dalla più recente. Le settimane con 0 medaglie non hanno posizione, perché il clan era a pari merito con gli altri clan a 0.
| Fine | Posizione | Medaglie | Trofei del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | 2 | 500 | +50 |
| 26 ott | — | 0 | -4 |
| 19 ott | 1 | 9.448 | +20 |
| 12 ott | 1 | 3.672 | +20 |
| 5 ott | 2 | 100 | +50 |
| 28 set | 2 | 3.177 | +10 |
| 21 set | 2 | 336 | +10 |
| 14 set | 3 | 560 | +4 |
| 7 set | — | 0 | -5 |
| 31 ago | — | 0 | -1 |
Partecipazione alla guerra tra clan
- Membri che hanno combattuto oggi0 / 43
- Mazzi usati oggi0 / 172
Nota: Ogni membro può usare fino a 4 mazzi al giorno; il conteggio si azzera al cambio di giorno nel gioco. Prima compare chi oggi ne ha usati di meno.
| Nome | Mazzi oggi | Mazzi questa settimana |
|---|---|---|
| 123àß | 0 / 4 | 3 |
Membri che non hanno ancora combattuto questa settimana (42)
kishoreLORDsaravanachthe golden boyMukeshkalyan✌✌❤AdarshchandanNocturnal_Souldns_legend07VTM10Danger Shiv@alpeshmore1Krishnathe_joke6PareshproGenghissaiprasadDi0noAnupamLuckymanABHAYSarteshSaboPanther XDAKMayankREYMARRslaxanRydenShugahibachi69roshanTelchataiprasannaaZENO×TSAMARoseofjfkarthikNightWalkerdragon Ball firaliiiSachu