قرية الاصدقاء
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#RPQR0QCU
- クランスコア7,627
- クラントロフィー341
- メンバー数10
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地International
- 寄付数/週0
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.yoisf | メンバー | 7,218 | 0 | |
| 2 | 2.فؤاد | リーダー | 4,393 | 0 | |
| 3 | 3.سكشو | メンバー | 1,600 | 0 | |
| 4 | 4.غب | メンバー | 1,090 | 0 | |
| 5 | 5.محمد | メンバー | 316 | 0 | |
| 6 | 6.حيدر قريه | メンバー | 300 | 0 | |
| 7 | 7.بكنبتثاى | メンバー | 176 | 0 | |
| 8 | 8.حسن الحباب | メンバー | 162 | 0 | |
| 9 | 9.مهدي | メンバー | 0 | 0 | |
| 10 | 10.حسن | メンバー | 0 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 10月19日 | — | 0 | +4 |
| 10月12日 | — | 0 | +4 |
| 10月5日 | — | 0 | +3 |
| 9月28日 | — | 0 | ±0 |
| 9月21日 | — | 0 | +4 |
| 9月14日 | — | 0 | +4 |
| 9月7日 | — | 0 | +23 |
| 8月31日 | — | 0 | ±0 |
| 8月24日 | — | 0 | ±0 |
| 8月17日 | — | 0 | +4 |
クラン対戦の参加状況
今日はクラン対戦で攻撃できる日ではないため、参加状況はまだありません。