@YisuaCR1
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#RPGGRURL
Add Tw:
- クランスコア34,964
- クラントロフィー642
- メンバー数49
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地スウェーデン
- 寄付数/週0
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Shorororo | メンバー | 7,974 | 0 | |
| 2 | 2.Mighty mafia | メンバー | 6,323 | 0 | |
| 3 | 3.erix | メンバー | 6,145 | 0 | |
| 4 | 4.Miti | メンバー | 5,260 | 0 | |
| 5 | 5.sigma | メンバー | 5,099 | 0 | |
| 6 | 6.Charlie_rul | メンバー | 4,674 | 0 | |
| 7 | 7.Master123 | メンバー | 4,098 | 0 | |
| 8 | 8.su | メンバー | 4,017 | 0 | |
| 9 | 9.goblin67 | メンバー | 3,891 | 0 | |
| 10 | 10.gay dude | メンバー | 3,269 | 0 | |
| 11 | 11.Baby Dragon | メンバー | 3,161 | 0 | |
| 12 | 12.Hanskalsson | メンバー | 2,924 | 0 | |
| 13 | 13.shadow king | メンバー | 2,799 | 0 | |
| 14 | 14.Lella | メンバー | 2,684 | 0 | |
| 15 | 15.arvid | メンバー | 2,600 | 0 | |
| 16 | 16.YouAreCooked | メンバー | 2,367 | 0 | |
| 17 | 17.Jonte | メンバー | 2,334 | 0 | |
| 18 | 18.clash king | メンバー | 2,308 | 0 | |
| 19 | 19.LAURIDS | メンバー | 2,300 | 0 | |
| 20 | 20.Mich | メンバー | 2,300 | 0 | |
| 21 | 21.crille | メンバー | 2,294 | 0 | |
| 22 | 22.Hogrider360 | メンバー | 2,231 | 0 | |
| 23 | 23.william 29 | メンバー | 2,100 | 0 | |
| 24 | 24.Elamigoblanco | メンバー | 1,839 | 0 | |
| 25 | 25.Coral | メンバー | 1,619 | 0 | |
| 26 | 26.ileshsan | メンバー | 1,441 | 0 | |
| 27 | 27.noob | メンバー | 1,419 | 0 | |
| 28 | 28.VanathemA | リーダー | 1,417 | 0 | |
| 29 | 29.michaeltheboss | メンバー | 1,393 | 0 | |
| 30 | 30.Emilija | メンバー | 1,364 | 0 | |
| 31 | 31.Walter | メンバー | 1,364 | 0 | |
| 32 | 32.tuttar | メンバー | 1,221 | 0 | |
| 33 | 33.BOBER | メンバー | 1,156 | 0 | |
| 34 | 34.Albiswader | メンバー | 1,077 | 0 | |
| 35 | 35.banan | メンバー | 1,067 | 0 | |
| 36 | 36.de | メンバー | 1,066 | 0 | |
| 37 | 37.joking | メンバー | 913 | 0 | |
| 38 | 38.Antz ツ | メンバー | 897 | 0 | |
| 39 | 39.cc | メンバー | 797 | 0 | |
| 40 | 40.Макар | メンバー | 692 | 0 | |
| 41 | 41.bob | メンバー | 633 | 0 | |
| 42 | 42.adel | メンバー | 600 | 0 | |
| 43 | 43.Jusuf Hurceski | メンバー | 561 | 0 | |
| 44 | 44.Yk_Mike | メンバー | 270 | 0 | |
| 45 | 45.zxcc | メンバー | 269 | 0 | |
| 46 | 46.Snake | メンバー | 203 | 0 | |
| 47 | 47.Charissa | メンバー | 131 | 0 | |
| 48 | 48.Xiluta | メンバー | 117 | 0 | |
| 49 | 49.max | メンバー | 0 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
- 1位の回数1 / 10週
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | — | 0 | +16 |
| 10月26日 | — | 0 | +3 |
| 10月19日 | — | 0 | +3 |
| 10月12日 | — | 0 | +3 |
| 10月5日 | — | 0 | +20 |
| 9月28日 | — | 0 | +4 |
| 9月21日 | 1 | 3,000 | +20 |
| 9月14日 | — | 0 | +4 |
| 9月7日 | — | 0 | ±0 |
| 8月31日 | — | 0 | ±0 |
クラン対戦の参加状況
今日はクラン対戦で攻撃できる日ではないため、参加状況はまだありません。