The meme team
Ya tienes 10 favoritos. Quita uno antes de añadir este.
#R0YR2LQR
- Puntos del clan47.329
- Trofeos del clan1.246
- Miembros17
- TipoSolo invitación
- Trofeos necesarios0
- Ubicación del clanInternational
- Donaciones/semana0
Miembros
| Puesto | Nombre | Rol | Trofeos | Donaciones | Última conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.not_him | Líder | 10.920 | 0 | |
| 2 | 2.Sargentlemon25! | Miembro | 10.000 | 0 | |
| 3 | 3.GOKU | Miembro | 9.328 | 0 | |
| 4 | 4.Clasher | Miembro | 9.125 | 0 | |
| 5 | 5.speedy305 | Miembro | 8.164 | 0 | |
| 6 | 6.greenbay_allday | Miembro | 8.059 | 0 | |
| 7 | 7.not_him 2 | Miembro | 7.416 | 0 | |
| 8 | 8.nate | Miembro | 7.199 | 0 | |
| 9 | 9.jolilboy | Colíder | 6.893 | 0 | |
| 10 | 10.DizLizard | Colíder | 5.951 | 0 | |
| 11 | 11.not_him 3 | Miembro | 5.599 | 0 | |
| 12 | 12.jo | Miembro | 4.230 | 0 | |
| 13 | 13.☔️GhostyLuis✨ | Miembro | 4.186 | 0 | |
| 14 | 14.killa | Miembro | 3.315 | 0 | |
| 15 | 15.7 Fatty | Miembro | 2.518 | 0 | |
| 16 | 16.Hairyfish | Miembro | 2.356 | 0 | |
| 17 | 17.67676767 | Miembro | 1.024 | 0 |
Nota: El puesto es el del clan en el juego: primero los miembros con mayor valoración en el modo competitivo y después por trofeos.
Nota: Las donaciones son de la semana actual y se reinician una vez por semana.
Nota: La última conexión procede de la API oficial. Los días se cuentan en periodos de 24 horas.
Resultados de la guerra de clanes
- Primeros puestos2 de 10 semanas
Nota: Resultados de las últimas semanas, de la más reciente a la más antigua. Las semanas con 0 medallas no muestran puesto, porque el clan empató con los demás clanes que tenían 0.
| Fin | Puesto | Medallas | Trofeos del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | — | 0 | +9 |
| 26 oct | — | 0 | -2 |
| 19 oct | 1 | 59 | +20 |
| 12 oct | 1 | 3.000 | +20 |
| 5 oct | — | 0 | +9 |
| 28 sept | — | 0 | +1 |
| 21 sept | — | 0 | -2 |
| 14 sept | — | 0 | +1 |
| 7 sept | — | 0 | +9 |
| 31 ago | — | 0 | -2 |
Participación en la guerra de clanes
Este clan no participa ahora mismo en una guerra de clanes.