.....
Ya tienes 10 favoritos. Quita uno antes de añadir este.
#R0YR0URC
💀
- Puntos del clan124.860
- Trofeos del clan1.770
- Miembros50
- TipoAbierto
- Trofeos necesarios6.500
- Ubicación del clanIndia
- Donaciones/semana559
Miembros
| Puesto | Nombre | Rol | Trofeos | Donaciones | Última conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.vicky | Colíder | 14.000 | 120 | |
| 2 | 2.GaBbROo | Veterano | 14.000 | 152 | |
| 3 | 3.ajay | Miembro | 14.000 | 0 | |
| 4 | 4.Didinou | Miembro | 14.000 | 0 | |
| 5 | 5.ArYa 2199 | Miembro | 14.000 | 0 | |
| 6 | 6.PRIYAM | Miembro | 14.000 | 0 | |
| 7 | 7.noobmaster69 | Veterano | 14.000 | 0 | |
| 8 | 8.Clasher | Miembro | 14.000 | 0 | |
| 9 | 9.GUN | Colíder | 13.630 | 0 | |
| 10 | 10.wazim | Miembro | 13.178 | 0 | |
| 11 | 11.Positron | Miembro | 13.112 | 0 | |
| 12 | 12.Emperor kamal | Miembro | 13.106 | 0 | |
| 13 | 13.aymen | Miembro | 12.689 | 0 | |
| 14 | 14.JAYdeep | Miembro | 12.397 | 0 | |
| 15 | 15.exorcist | Colíder | 12.343 | 0 | |
| 16 | 16.moin | Miembro | 12.323 | 0 | |
| 17 | 17.Rithesh | Miembro | 12.276 | 0 | |
| 18 | 18.R.K.Rokx | Veterano | 12.259 | 0 | |
| 19 | 19.DADDY | Colíder | 12.087 | 0 | |
| 20 | 20.Faheem Bhat | Miembro | 11.530 | 0 | |
| 21 | 21.DjNOVA | Miembro | 11.530 | 0 | |
| 22 | 22.Wick | Colíder | 11.325 | 0 | |
| 23 | 23.ZENIGOD | Colíder | 11.305 | 0 | |
| 24 | 24.Magician | Miembro | 11.087 | 0 | |
| 25 | 25.YuvraJ | Miembro | 11.072 | 0 | |
| 26 | 26.ARTHUR | Miembro | 10.939 | 0 | |
| 27 | 27.Meet | Colíder | 10.680 | 50 | |
| 28 | 28.Brijesh | Miembro | 10.597 | 0 | |
| 29 | 29.jatin786 | Miembro | 10.594 | 120 | |
| 30 | 30.Sakal | Colíder | 10.222 | 0 | |
| 31 | 31.Rocking3R | Miembro | 10.187 | 0 | |
| 32 | 32.Retsam 11 | Miembro | 10.176 | 0 | |
| 33 | 33.Jazzz | Miembro | 10.143 | 0 | |
| 34 | 34.-^Bharath^- | Miembro | 9.710 | 0 | |
| 35 | 35.pekka | Miembro | 9.689 | 0 | |
| 36 | 36.Deep | Líder | 9.384 | 28 | |
| 37 | 37.DUNGEON MASTER! | Colíder | 8.796 | 0 | |
| 38 | 38.zampa | Colíder | 8.621 | 0 | |
| 39 | 39.Abhishek.S.N | Miembro | 8.270 | 89 | |
| 40 | 40.bk meitei | Miembro | 8.122 | 0 | |
| 41 | 41.winner | Miembro | 8.091 | 0 | |
| 42 | 42.katana | Miembro | 7.777 | 0 | |
| 43 | 43.siraj | Miembro | 7.603 | 0 | |
| 44 | 44.SWAG | Miembro | 7.507 | 0 | |
| 45 | 45.Clasher | Miembro | 7.241 | 0 | |
| 46 | 46.akash | Miembro | 7.043 | 0 | |
| 47 | 47.VVedang | Colíder | 7.028 | 0 | |
| 48 | 48.forsyth | Miembro | 5.595 | 0 | |
| 49 | 49.mikey | Colíder | 5.202 | 0 | |
| 50 | 50.kaushal | Miembro | 3.958 | 0 |
Nota: El puesto es el del clan en el juego: primero los miembros con mayor valoración en el modo competitivo y después por trofeos.
Nota: Las donaciones son de la semana actual y se reinician una vez por semana.
Nota: La última conexión procede de la API oficial. Los días se cuentan en periodos de 24 horas.
Resultados de la guerra de clanes
- Primeros puestos3 de 10 semanas
Nota: Resultados de las últimas semanas, de la más reciente a la más antigua. Las semanas con 0 medallas no muestran puesto, porque el clan empató con los demás clanes que tenían 0.
| Fin | Puesto | Medallas | Trofeos del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | 2 | 4.300 | +50 |
| 26 oct | 1 | 10.000 | +20 |
| 19 oct | 1 | 10.000 | +20 |
| 12 oct | 3 | 5.400 | -5 |
| 5 oct | 2 | 2.900 | +75 |
| 28 sept | 1 | 8.400 | +20 |
| 21 sept | 2 | 7.600 | +10 |
| 14 sept | 3 | 6.000 | -5 |
| 7 sept | 5 | 5.200 | -100 |
| 31 ago | 4 | 3.200 | -10 |
Participación en la guerra de clanes
- Miembros que han luchado hoy2 / 50
- Mazos usados hoy8 / 200
Nota: Cada miembro puede usar hasta 4 mazos al día; el recuento se reinicia al cambiar el día en el juego. Primero aparecen quienes menos mazos han usado hoy.
Miembros que aún no han luchado esta semana (48)
GaBbROoDidinouArYa 2199PRIYAMnoobmaster69ClasherGUNwazimPositronEmperor kamalaymenJAYdeepexorcistmoinRitheshR.K.RokxDADDYFaheem BhatDjNOVAWickZENIGODMagicianYuvraJARTHURMeetBrijeshjatin786SakalRocking3RRetsam 11Jazzz-^Bharath^-pekkaDeepDUNGEON MASTER!zampaAbhishek.S.Nbk meiteiwinnerkatanasirajSWAGClasherakashVVedangforsythmikeykaushal