Dioses del Mar
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#R0G0YR8Y
Objetivo principal: jugar guerras de clanes
- Punteggio del clan40.654
- Trofei del clan1.400
- Membri11
- TipoAperto
- Trofei necessari0
- Sede clanInternational
- Donazioni/sett.0
Membri
| Posizione | Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Jere | Co-capo | 14.000 | 0 | |
| 2 | 2.LucasArg | Capo | 12.899 | 0 | |
| 3 | 3.mohamed | Recluta | 9.208 | 0 | |
| 4 | 4.VAQUEIRO | Recluta | 8.187 | 0 | |
| 5 | 5.deskite | Anziano | 7.350 | 0 | |
| 6 | 6.Valen | Anziano | 7.210 | 0 | |
| 7 | 7.LUIS FERNANDO | Anziano | 7.125 | 0 | |
| 8 | 8.skipper | Recluta | 6.018 | 0 | |
| 9 | 9.tyty | Recluta | 5.556 | 0 | |
| 10 | 10.pandita | Recluta | 3.636 | 0 | |
| 11 | 11.VAC-100 | Recluta | 246 | 0 |
Nota: La posizione è quella del clan nel gioco: prima i membri con il punteggio più alto nella Modalità Classificata, poi in base ai trofei.
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano una volta alla settimana.
Nota: L'ultimo accesso proviene dall'API ufficiale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
Risultati guerra tra clan
- Primi posti6 su 10 settimane
Nota: Risultati delle ultime settimane, dalla più recente. Le settimane con 0 medaglie non hanno posizione, perché il clan era a pari merito con gli altri clan a 0.
| Fine | Posizione | Medaglie | Trofei del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | 2 | 3.400 | +50 |
| 26 ott | 2 | 6.000 | +10 |
| 19 ott | 2 | 8.400 | +10 |
| 12 ott | 2 | 7.200 | +10 |
| 5 ott | 1 | 4.500 | +100 |
| 28 set | 1 | 10.000 | +20 |
| 21 set | 1 | 9.336 | +20 |
| 14 set | 1 | 10.000 | +20 |
| 7 set | 1 | 2.300 | +100 |
| 31 ago | 1 | 10.000 | +20 |
Partecipazione alla guerra tra clan
- Membri che hanno combattuto oggi0 / 11
- Mazzi usati oggi0 / 44
Nota: Ogni membro può usare fino a 4 mazzi al giorno; il conteggio si azzera al cambio di giorno nel gioco. Prima compare chi oggi ne ha usati di meno.
Membri che non hanno ancora combattuto questa settimana (8)
mohamedVAQUEIROdeskiteLUIS FERNANDOskippertytypanditaVAC-100