Team beniju
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#Q29Q0YR8
Bienvenid@s : todos de mi clan tendrán regalos diarios pidan cualquier carta les donaré de mis dos cuentas matón y Ronald okis
- Clanpunkte74.929
- Clantrophäen1.336
- Mitglieder50
- TypOffen
- Benötigte Trophäen6.000
- ClanregionPeru
- Spenden/Woche128
Mitglieder
| Platz | Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.matón #1 | Vize-Anführer | 14.000 | 44 | |
| 2 | 2.rey ronald | Vize-Anführer | 14.000 | 0 | |
| 3 | 3.♡MilVla♡♡(✿ | Mitglied | 12.221 | 0 | |
| 4 | 4.hizamar | Mitglied | 11.000 | 0 | |
| 5 | 5.RPO | Mitglied | 9.671 | 0 | |
| 6 | 6.Zamudio | Mitglied | 9.316 | 0 | |
| 7 | 7.sam | Mitglied | 8.860 | 0 | |
| 8 | 8.El Destructor23 | Mitglied | 8.602 | 0 | |
| 9 | 9.Ander | Mitglied | 8.153 | 0 | |
| 10 | 10.THIAGOOOO | Mitglied | 8.044 | 0 | |
| 11 | 11.wasas | Mitglied | 7.781 | 0 | |
| 12 | 12.chacalacatierra | Mitglied | 7.556 | 0 | |
| 13 | 13.Demon | Mitglied | 7.392 | 0 | |
| 14 | 14.Andersson | Mitglied | 7.291 | 0 | |
| 15 | 15.masterhakay | Anführer | 6.776 | 36 | |
| 16 | 16.Txe | Mitglied | 6.774 | 0 | |
| 17 | 17.Devuelta | Mitglied | 6.194 | 0 | |
| 18 | 18.duxo | Mitglied | 5.700 | 0 | |
| 19 | 19.arisita | Mitglied | 5.064 | 0 | |
| 20 | 20..... | Mitglied | 5.002 | 0 | |
| 21 | 21.ELᅠPINGON | Mitglied | 4.810 | 0 | |
| 22 | 22.Jon Snow | Mitglied | 4.724 | 48 | |
| 23 | 23.♡︎»ᴍɪʀɪ«ᵗᶜ♡︎ | Mitglied | 4.423 | 0 | |
| 24 | 24.El Maestro | Mitglied | 4.380 | 0 | |
| 25 | 25.gusuwkd_284 | Mitglied | 3.488 | 0 | |
| 26 | 26.porni | Mitglied | 3.297 | 0 | |
| 27 | 27.Tony | Mitglied | 3.213 | 0 | |
| 28 | 28.Juandiego | Mitglied | 3.150 | 0 | |
| 29 | 29.$yoshwa$ | Mitglied | 3.093 | 0 | |
| 30 | 30.yrf | Mitglied | 3.089 | 0 | |
| 31 | 31.thiago | Mitglied | 3.030 | 0 | |
| 32 | 32.NOZ | Mitglied | 2.448 | 0 | |
| 33 | 33.Ålåråkº²⁹ | Mitglied | 2.061 | 0 | |
| 34 | 34.bdmdnzbm | Mitglied | 1.890 | 0 | |
| 35 | 35.VRJcvd | Mitglied | 1.834 | 0 | |
| 36 | 36.hyunjinnpro | Mitglied | 1.728 | 0 | |
| 37 | 37.Daniel | Mitglied | 1.601 | 0 | |
| 38 | 38.elprox | Mitglied | 1.513 | 0 | |
| 39 | 39.tai | Mitglied | 1.483 | 0 | |
| 40 | 40.Alucard | Mitglied | 1.420 | 0 | |
| 41 | 41.termineitor300 | Mitglied | 1.390 | 0 | |
| 42 | 42.THE_FREAK | Mitglied | 1.055 | 0 | |
| 43 | 43.y lo sabes | Mitglied | 968 | 0 | |
| 44 | 44.Johan | Mitglied | 718 | 0 | |
| 45 | 45.yhordixn | Mitglied | 704 | 0 | |
| 46 | 46.el p 2 | Mitglied | 667 | 0 | |
| 47 | 47.dino | Mitglied | 488 | 0 | |
| 48 | 48.jhair | Mitglied | 404 | 0 | |
| 49 | 49.Jba1585 | Mitglied | 271 | 0 | |
| 50 | 50.SomberCasr | Mitglied | 246 | 0 |
Hinweis: Der Platz entspricht dem im Clan im Spiel: zuerst Mitglieder mit höherer Wertung im Ranglistenmodus, danach nach Trophäen.
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” stammt aus der offiziellen API. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Ergebnisse
- 1. Plätze2 von 10 Wochen
Hinweis: Ergebnisse der letzten Wochen, neueste zuerst. Wochen mit 0 Medaillen zeigen keinen Platz, weil der Clan mit den anderen Clans mit 0 gleichauf lag.
| Ende | Platz | Medaillen | Clantrophäen |
|---|---|---|---|
| 2. Nov. | 1 | 700 | +100 |
| 26. Okt. | — | 0 | -4 |
| 19. Okt. | 1 | 3.000 | +20 |
| 12. Okt. | — | 0 | ±0 |
| 5. Okt. | — | 0 | -22 |
| 28. Sept. | — | 0 | -12 |
| 21. Sept. | — | 0 | -12 |
| 14. Sept. | — | 0 | -9 |
| 7. Sept. | — | 0 | -22 |
| 31. Aug. | 2 | 1.800 | +10 |
Clankrieg-Teilnahme
- Mitglieder mit Kämpfen heute0 / 50
- Heute genutzte Decks0 / 200
Hinweis: Jedes Mitglied kann pro Tag bis zu 4 Decks nutzen; der Zähler wird beim Tageswechsel im Spiel zurückgesetzt. Wer heute die wenigsten Decks genutzt hat, steht oben.
Mitglieder ohne Kämpfe in dieser Woche (50)
matón #1rey ronald♡MilVla♡♡(✿hizamarRPOZamudiosamEl Destructor23AnderTHIAGOOOOwasaschacalacatierraDemonAnderssonmasterhakayTxeDevueltaduxoarisita....ELᅠPINGONJon Snow♡︎»ᴍɪʀɪ«ᵗᶜ♡︎El Maestrogusuwkd_284porniTonyJuandiego$yoshwa$yrfthiagoNOZÅlåråkº²⁹bdmdnzbmVRJcvdhyunjinnproDanielelproxtaiAlucardtermineitor300THE_FREAKy lo sabesJohanyhordixnel p 2dinojhairJba1585SomberCasr