RoyaleClashTeam
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#PV8U0YRG
Welcome 💜Clan Members who like to battle & be cool! Must donate & partake in Clan Wars & Have Fun! Be Respectful A Must! ,)
- Clanpunkte112.634
- Clantrophäen1.588
- Mitglieder44
- TypGeschlossen
- Benötigte Trophäen1.000
- ClanregionInternational
- Spenden/Woche264
Mitglieder
| Platz | Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1./LIGHT/ | Vize-Anführer | 14.000 | 20 | |
| 2 | 2.dragon_loud | Vize-Anführer | 14.000 | 26 | |
| 3 | 3.MASF | Vize-Anführer | 14.000 | 0 | |
| 4 | 4.Jefer | Vize-Anführer | 13.639 | 78 | |
| 5 | 5.blin | Mitglied | 13.442 | 0 | |
| 6 | 6.lalm0n | Mitglied | 13.331 | 0 | |
| 7 | 7.^Stark^ | Mitglied | 13.272 | 0 | |
| 8 | 8.<™TATSUMI™> | Vize-Anführer | 13.125 | 0 | |
| 9 | 9.cami | Vize-Anführer | 12.451 | 0 | |
| 10 | 10.jhordan. | Vize-Anführer | 12.030 | 0 | |
| 11 | 11.ALX | Mitglied | 12.000 | 0 | |
| 12 | 12.H.R☆ H.R☆ | Mitglied | 11.202 | 82 | |
| 13 | 13.SG4 PEEP | Mitglied | 11.030 | 0 | |
| 14 | 14.jorgehm | Mitglied | 11.000 | 0 | |
| 15 | 15.Candyman | Vize-Anführer | 11.000 | 0 | |
| 16 | 16.IAishal | Mitglied | 10.934 | 0 | |
| 17 | 17.lasmal | Vize-Anführer | 10.780 | 0 | |
| 18 | 18.Leonel | Mitglied | 10.718 | 0 | |
| 19 | 19.monster | Anführer | 10.503 | 0 | |
| 20 | 20.Glenni | Mitglied | 10.254 | 0 | |
| 21 | 21.puxo 507 | Mitglied | 10.060 | 0 | |
| 22 | 22.Ojitos | Vize-Anführer | 10.031 | 0 | |
| 23 | 23.Nihal | Mitglied | 10.029 | 0 | |
| 24 | 24.NunezPalma | Vize-Anführer | 9.371 | 0 | |
| 25 | 25.zach | Mitglied | 9.334 | 0 | |
| 26 | 26.alex | Ältester | 9.197 | 0 | |
| 27 | 27.Andrick | Vize-Anführer | 9.180 | 0 | |
| 28 | 28.adi | Mitglied | 8.859 | 58 | |
| 29 | 29.scolt | Mitglied | 8.770 | 0 | |
| 30 | 30.V_SlitkoolX | Vize-Anführer | 8.014 | 0 | |
| 31 | 31.G-WALK | Vize-Anführer | 7.659 | 0 | |
| 32 | 32.LL ANDRES | Vize-Anführer | 7.603 | 0 | |
| 33 | 33.TatsuGames | Mitglied | 6.972 | 0 | |
| 34 | 34.crusifix | Vize-Anführer | 6.860 | 0 | |
| 35 | 35.charlyx | Vize-Anführer | 6.843 | 0 | |
| 36 | 36.Jcalvarez | Vize-Anführer | 6.659 | 0 | |
| 37 | 37.haso lol | Mitglied | 6.595 | 0 | |
| 38 | 38.XcolorsX | Vize-Anführer | 6.534 | 0 | |
| 39 | 39.Eber_iza | Vize-Anführer | 6.475 | 0 | |
| 40 | 40.Ann | Vize-Anführer | 6.091 | 0 | |
| 41 | 41.Celeste ^^ | Mitglied | 5.964 | 0 | |
| 42 | 42.♧CASTLE KILLER♤ | Vize-Anführer | 5.797 | 0 | |
| 43 | 43.RoyalClash Goat | Vize-Anführer | 5.617 | 0 | |
| 44 | 44.BAM BAM | Vize-Anführer | 5.293 | 0 |
Hinweis: Der Platz entspricht dem im Clan im Spiel: zuerst Mitglieder mit höherer Wertung im Ranglistenmodus, danach nach Trophäen.
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” stammt aus der offiziellen API. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Ergebnisse
- 1. Plätze1 von 10 Wochen
Hinweis: Ergebnisse der letzten Wochen, neueste zuerst. Wochen mit 0 Medaillen zeigen keinen Platz, weil der Clan mit den anderen Clans mit 0 gleichauf lag.
| Ende | Platz | Medaillen | Clantrophäen |
|---|---|---|---|
| 2. Nov. | 2 | 4.450 | +50 |
| 26. Okt. | 5 | 2.800 | -20 |
| 19. Okt. | 2 | 5.400 | +10 |
| 12. Okt. | 5 | 3.400 | -20 |
| 5. Okt. | 5 | 3.300 | -100 |
| 28. Sept. | 5 | 1.400 | -20 |
| 21. Sept. | 4 | 2.600 | -10 |
| 14. Sept. | 5 | 2.682 | -20 |
| 7. Sept. | 1 | 4.600 | +100 |
| 31. Aug. | 5 | 2.777 | -20 |
Clankrieg-Teilnahme
- Mitglieder mit Kämpfen heute1 / 44
- Heute genutzte Decks3 / 176
Hinweis: Jedes Mitglied kann pro Tag bis zu 4 Decks nutzen; der Zähler wird beim Tageswechsel im Spiel zurückgesetzt. Wer heute die wenigsten Decks genutzt hat, steht oben.
Mitglieder ohne Kämpfe in dieser Woche (42)
/LIGHT/dragon_loudMASFJeferblinlalm0n^Stark^<™TATSUMI™>camijhordan.ALXH.R☆ H.R☆SG4 PEEPjorgehmCandymanIAishallasmalLeonelGlenniOjitosNihalNunezPalmazachalexAndrickadiscoltV_SlitkoolXG-WALKLL ANDRESTatsuGamescrusifixcharlyxJcalvarezhaso lolXcolorsXEber_izaAnnCeleste ^^♧CASTLE KILLER♤RoyalClash GoatBAM BAM