ДетиДонбаса zxc
즐겨찾기가 이미 10개입니다. 하나를 삭제한 후 추가해 주세요.
#LVPY80CU
неделя АФК - КИК. не отыграл КВ - КИК. Хочешь поддержать детей Донбасса, тогда присоединяйся!!! Топ 5 кв - старик
- 클랜 점수102,816
- 클랜 트로피1,763
- 클랜원23
- 유형공개
- 필요 트로피6,000
- 클랜 지역러시아
- 주당 지원 내역1,722
클랜원
| 순위 | 이름 | 역할 | 트로피 | 지원 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.СЕРГЕЙ | 공동 대표 | 14,000 | 302 | |
| 2 | 2.Meywos | 클랜원 | 14,000 | 0 | |
| 3 | 3.Mix_Flash398 | 장로 | 14,000 | 326 | |
| 4 | 4.Licht | 공동 대표 | 14,000 | 198 | |
| 5 | 5.~SEGA~ | 공동 대표 | 14,000 | 24 | |
| 6 | 6.Chithig | 장로 | 14,000 | 116 | |
| 7 | 7.Адольф | 클랜원 | 14,000 | 0 | |
| 8 | 8.Dominator_2017 | 장로 | 14,000 | 0 | |
| 9 | 9.nazapastue | 클랜원 | 13,906 | 0 | |
| 10 | 10.SUMA4KA | 대표 | 13,896 | 274 | |
| 11 | 11.V o4ko | 클랜원 | 13,580 | 0 | |
| 12 | 12.zabivnoy | 장로 | 13,385 | 0 | |
| 13 | 13.lil_whiphead | 클랜원 | 12,650 | 10 | |
| 14 | 14.tolean | 클랜원 | 12,061 | 0 | |
| 15 | 15.$$mix_krash$$ | 클랜원 | 12,060 | 50 | |
| 16 | 16.Максим | 클랜원 | 11,719 | 0 | |
| 17 | 17.Veor | 클랜원 | 11,652 | 222 | |
| 18 | 18.ALEKSANDR | 클랜원 | 11,651 | 0 | |
| 19 | 19.TSURAI | 클랜원 | 10,657 | 24 | |
| 20 | 20.sLv | 장로 | 10,273 | 0 | |
| 21 | 21.zelenskiy67 | 클랜원 | 8,794 | 176 | |
| 22 | 22.dadashka | 클랜원 | 8,533 | 0 | |
| 23 | 23.m1kor0 | 클랜원 | 7,658 | 0 |
※ 순위는 게임 내 클랜 순위입니다(경쟁전 평점이 높은 클랜원이 먼저, 그다음은 트로피 순).
※ 지원 수는 이번 주 기준이며 매주 한 번 초기화됩니다.
※ 최근 접속은 공식 API의 값입니다. 일수는 24시간 단위로 셉니다.
클랜전 결과
※ 최근 주의 결과입니다(최신순). 메달이 0인 주는 메달 0인 다른 클랜과 동점이라 순위를 표시하지 않습니다.
| 종료일 | 순위 | 메달 | 클랜 트로피 |
|---|---|---|---|
| 10월 19일 | 4 | 3,589 | -10 |
| 10월 12일 | 4 | 3,677 | -10 |
| 10월 5일 | 3 | 5,250 | -25 |
| 9월 28일 | 4 | 2,800 | -10 |
| 9월 21일 | 3 | 3,600 | -5 |
| 9월 14일 | 5 | 2,053 | -20 |
| 9월 7일 | 4 | 3,400 | -50 |
| 8월 31일 | 5 | 1,000 | -20 |
| 8월 24일 | 4 | 3,172 | -10 |
| 8월 17일 | 5 | 2,524 | -20 |
클랜전 참여 현황
- 오늘 전투한 클랜원2 / 23
- 오늘 사용한 덱8 / 92
※ 클랜원은 하루에 최대 4개의 덱을 사용할 수 있으며, 게임에서 날짜가 바뀌면 초기화됩니다. 오늘 사용한 덱이 적은 순서로 표시합니다.
이번 주에 아직 전투하지 않은 클랜원(21명)
MeywosMix_Flash398Licht~SEGA~ChithigАдольфDominator_2017nazapastueSUMA4KAV o4kolil_whipheadtolean$$mix_krash$$МаксимVeorALEKSANDRTSURAIsLvzelenskiy67dadashkam1kor0