Black Dragons
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#LRQL0YRQ
Hemos renovado el clan, cualquiera pueda entrar solo deberá donar y participar en la guerra del clan
- Pontuação do clã78.126
- Troféus do clã1.209
- Membros50
- TipoAberto
- Troféus necessários0
- Localização do clãEquador
- Doações/semana0
Membros
| Posição | Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Oliver | Líder | 13.594 | 0 | |
| 2 | 2.Javier | Ancião | 13.319 | 0 | |
| 3 | 3.JFRS | Membro | 11.765 | 0 | |
| 4 | 4.Joshua | Membro | 10.303 | 0 | |
| 5 | 5.Erich | Membro | 9.713 | 0 | |
| 6 | 6.SJR | Membro | 9.259 | 0 | |
| 7 | 7.sebas | Membro | 9.198 | 0 | |
| 8 | 8.x_danto | Membro | 9.122 | 0 | |
| 9 | 9.sonic007 | Membro | 8.780 | 0 | |
| 10 | 10.derian | Membro | 8.688 | 0 | |
| 11 | 11.la maxima | Membro | 8.500 | 0 | |
| 12 | 12.AXEL123U44R5 | Membro | 7.633 | 0 | |
| 13 | 13.lag | Ancião | 7.525 | 0 | |
| 14 | 14.Anthony | Membro | 7.282 | 0 | |
| 15 | 15.FRAN | Membro | 7.236 | 0 | |
| 16 | 16.yandel | Membro | 7.208 | 0 | |
| 17 | 17.samurái 52 | Membro | 7.167 | 0 | |
| 18 | 18.♡♤nico♧♡ | Ancião | 6.737 | 0 | |
| 19 | 19.Kalebsito | Colíder | 6.440 | 0 | |
| 20 | 20.brayan10 | Membro | 6.218 | 0 | |
| 21 | 21.Roberth | Membro | 6.062 | 0 | |
| 22 | 22.deartofdefence | Membro | 5.795 | 0 | |
| 23 | 23.Alexander | Membro | 5.682 | 0 | |
| 24 | 24.Teito | Membro | 5.470 | 0 | |
| 25 | 25.vale | Membro | 5.064 | 0 | |
| 26 | 26.q_t_importa | Membro | 4.906 | 0 | |
| 27 | 27.jesus | Membro | 4.429 | 0 | |
| 28 | 28.Alexander | Membro | 3.841 | 0 | |
| 29 | 29.tarobu | Membro | 3.147 | 0 | |
| 30 | 30.Sonic Ninja | Membro | 3.080 | 0 | |
| 31 | 31.CLASHERYTO X | Membro | 2.724 | 0 | |
| 32 | 32.alejo | Membro | 2.630 | 0 | |
| 33 | 33.Escorpion | Membro | 2.600 | 0 | |
| 34 | 34.EL PELADO | Membro | 2.552 | 0 | |
| 35 | 35.평화와 사랑 | Membro | 2.499 | 0 | |
| 36 | 36.Dianys | Membro | 2.320 | 0 | |
| 37 | 37.mariguano | Membro | 1.916 | 0 | |
| 38 | 38.diana_14 | Membro | 1.759 | 0 | |
| 39 | 39.carchi04 | Membro | 1.724 | 0 | |
| 40 | 40.Juver-Z | Membro | 1.694 | 0 | |
| 41 | 41.Gaby | Membro | 1.691 | 0 | |
| 42 | 42.XxFrank | Membro | 1.601 | 0 | |
| 43 | 43.Meiiiii tdh | Membro | 1.547 | 0 | |
| 44 | 44.Xoniky | Membro | 1.457 | 0 | |
| 45 | 45.mela | Membro | 1.300 | 0 | |
| 46 | 46.Oswaldo | Membro | 1.248 | 0 | |
| 47 | 47.chans | Membro | 1.111 | 0 | |
| 48 | 48.mirka | Membro | 720 | 0 | |
| 49 | 49.insano | Membro | 574 | 0 | |
| 50 | 50.Christian4:20 | Membro | 394 | 0 |
Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.
Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.
Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
Resultados da guerra de clãs
- 1º lugar1 de 10 semanas
Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.
| Fim | Posição | Medalhas | Troféus do clã |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. | — | 0 | -22 |
| 26 de out. | — | 0 | -4 |
| 19 de out. | — | 0 | -4 |
| 12 de out. | — | 0 | -4 |
| 5 de out. | — | 0 | +2 |
| 28 de set. | 1 | 3.000 | +20 |
| 21 de set. | — | 0 | -4 |
| 14 de set. | — | 0 | -4 |
| 7 de set. | 5 | 200 | -80 |
| 31 de ago. | — | 0 | -12 |
Participação na guerra de clãs
- Membros que batalharam hoje0 / 50
- Decks usados hoje0 / 200
Obs.: Cada membro pode usar até 4 decks por dia; a contagem zera quando o dia muda no jogo. Quem usou menos decks hoje aparece primeiro.
Membros que ainda não batalharam nesta semana (50)
OliverJavierJFRSJoshuaErichSJRsebasx_dantosonic007derianla maximaAXEL123U44R5lagAnthonyFRANyandelsamurái 52♡♤nico♧♡Kalebsitobrayan10RoberthdeartofdefenceAlexanderTeitovaleq_t_importajesusAlexandertarobuSonic NinjaCLASHERYTO XalejoEscorpionEL PELADO평화와 사랑Dianysmariguanodiana_14carchi04Juver-ZGabyXxFrankMeiiiii tdhXonikymelaOswaldochansmirkainsanoChristian4:20