PangoNews BBC
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#LPV2CPU9
This description has been changed by a moderator
- Pontuação do clã21.179
- Troféus do clã242
- Membros7
- TipoAberto
- Troféus necessários1.600
- Localização do clãInternational
- Doações/semana0
Membros
| Posição | Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.kawakuku.@ | Membro | 10.915 | 0 | |
| 2 | 2.seiling71 | Membro | 10.587 | 0 | |
| 3 | 3.ExE_Rospo | Líder | 6.863 | 0 | |
| 4 | 4.deastroker | Membro | 5.151 | 0 | |
| 5 | 5.hims2k | Membro | 4.334 | 0 | |
| 6 | 6.supercell | Membro | 3.802 | 0 | |
| 7 | 7.keppatore | Colíder | 711 | 0 |
Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.
Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.
Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
Resultados da guerra de clãs
- 1º lugar2 de 10 semanas
Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.
| Fim | Posição | Medalhas | Troféus do clã |
|---|---|---|---|
| 2 de jun. | — | 0 | -15 |
| 26 de mai. | — | 0 | -3 |
| 19 de mai. | — | 0 | -3 |
| 12 de mai. | 4 | 600 | -2 |
| 5 de mai. | — | 0 | +3 |
| 28 de abr. | — | 0 | ±0 |
| 21 de abr. | — | 0 | ±0 |
| 14 de abr. | 1 | 3.000 | +20 |
| 7 de abr. | 2 | 1.700 | +50 |
| 31 de mar. | 1 | 10.000 | +20 |
Participação na guerra de clãs
Este clã não está participando de uma guerra de clãs no momento.