persheeve
У вас уже 10 избранных. Сначала удалите один, затем добавьте этот.
#LP9PRUCC
lesbians
- Счёт клана50 219
- Трофеи клана1 051
- Участники19
- ВидОткрытый
- Необходимо трофеев5 000
- Расположение кланаInternational
- Пожертвований в неделю0
Участники
| Место | Имя | Роль | Трофеи | Пожертвования | Последний вход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.eshxxn | Участник | 12 587 | 0 | |
| 2 | 2.pratham | Участник | 12 316 | 0 | |
| 3 | 3.halllll | Участник | 9 061 | 0 | |
| 4 | 4.Phanchod | Участник | 8 918 | 0 | |
| 5 | 5.Mario | Участник | 8 765 | 0 | |
| 6 | 6.befy | Старейшина | 8 339 | 0 | |
| 7 | 7.Flopstar 40 | Глава | 7 500 | 0 | |
| 8 | 8.salsa | Участник | 6 796 | 0 | |
| 9 | 9.Mark | Участник | 6 298 | 0 | |
| 10 | 10.coin | Участник | 5 723 | 0 | |
| 11 | 11.BloodyShark21 | Участник | 5 281 | 0 | |
| 12 | 12.이유환 | Участник | 5 185 | 0 | |
| 13 | 13.awaich | Соруководитель | 4 453 | 0 | |
| 14 | 14.aimen | Старейшина | 4 023 | 0 | |
| 15 | 15.RAYQUAZA | Участник | 1 300 | 0 | |
| 16 | 16.swiffly | Участник | 0 | 0 | |
| 17 | 17.YSL | Участник | 1 810 | 0 | |
| 18 | 18.TrueDangster | Участник | 1 382 | 0 | |
| 19 | 19.Emad | Участник | 4 858 | 0 |
Примечание: Место — это место в клане в игре: сначала участники с более высоким рейтингом в рейтинговом режиме, затем по трофеям.
Примечание: Пожертвования учитываются за текущую неделю и обнуляются раз в неделю.
Примечание: Последний вход берётся из официального API. Дни считаются по 24 часа.
Результаты войны кланов
Примечание: Результаты последних недель, сначала новые. У недель с 0 медалей место не указано: клан делил его с другими кланами, у которых тоже 0.
| Окончание | Место | Медали | Трофеи клана |
|---|---|---|---|
| 26 окт. | — | 0 | -7 |
| 19 окт. | — | 0 | -7 |
| 12 окт. | — | 0 | -7 |
| 5 окт. | — | 0 | +9 |
| 28 сент. | — | 0 | +1 |
| 21 сент. | — | 0 | +1 |
| 14 сент. | — | 0 | +1 |
| 7 сент. | — | 0 | +9 |
| 31 авг. | — | 0 | +1 |
| 24 авг. | — | 0 | +1 |
Участие в войне кланов
Сегодня бои в войне кланов недоступны, поэтому показывать пока нечего.