DutchFederation
Vous avez déjà 10 favoris. Retirez-en un avant d'ajouter celui-ci.
#LGPUP9VC
DutchFederation ⚡ 🦀 lowest member 🥾
- Score du clan139 491
- Trophées du clan1 486
- Membres50
- TypeOuvert
- Trophées requis13 000
- Origine du clanPays-Bas
- Dons par semaine3 960
Membres
| Place | Nom | Rôle | Trophées | Dons | Dernière connexion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BIG BOSS | Membre | 14 000 | 164 | |
| 2 | 2.Walter White | Aîné | 14 000 | 0 | |
| 3 | 3.DamianExca | Membre | 14 000 | 188 | |
| 4 | 4.JustDayen⚡️ | Aîné | 14 000 | 180 | |
| 5 | 5.Akkie | Chef adjoint | 14 000 | 44 | |
| 6 | 6.kwimpie2.0 | Aîné | 14 000 | 219 | |
| 7 | 7.INT | Daan>kaas | Chef adjoint | 14 000 | 26 | |
| 8 | 8.B.A.S. | Chef adjoint | 14 000 | 56 | |
| 9 | 9.jesse538 | Membre | 14 000 | 30 | |
| 10 | 10.Hapert | Aîné | 14 000 | 64 | |
| 11 | 11.Olivier | Aîné | 14 000 | 425 | |
| 12 | 12.TokoEkambi | Membre | 14 000 | 212 | |
| 13 | 13.Maurits | Aîné | 14 000 | 18 | |
| 14 | 14.Jan_99 | Chef adjoint | 14 000 | 288 | |
| 15 | 15.lilzick | Aîné | 14 000 | 330 | |
| 16 | 16.vFrosty™️ | Membre | 14 000 | 120 | |
| 17 | 17.tom | Membre | 14 000 | 40 | |
| 18 | 18.yoshi | Membre | 14 000 | 10 | |
| 19 | 19.BossVittore | Membre | 14 000 | 18 | |
| 20 | 20.Dexter | Chef adjoint | 14 000 | 41 | |
| 21 | 21.BodhiH076 | Membre | 14 000 | 234 | |
| 22 | 22.Cizzmo | Membre | 14 000 | 0 | |
| 23 | 23.YamiPablo | Aîné | 14 000 | 476 | |
| 24 | 24.King Goblin | Membre | 14 000 | 8 | |
| 25 | 25.GOLEMKOPPIE | Membre | 14 000 | 46 | |
| 26 | 26.Chrissijo | Membre | 14 000 | 191 | |
| 27 | 27.BozeAap | Membre | 14 000 | 36 | |
| 28 | 28.elsesap | Membre | 14 000 | 0 | |
| 29 | 29.Crabbo | Aîné | 14 000 | 0 | |
| 30 | 30.024 | Chef adjoint | 14 000 | 68 | |
| 31 | 31.YT: BarkiBoyCR | Aîné | 14 000 | 116 | |
| 32 | 32.Schoodric | Aîné | 14 000 | 60 | |
| 33 | 33.Deep | Membre | 14 000 | 80 | |
| 34 | 34.NoobMaster69 | Membre | 14 000 | 0 | |
| 35 | 35.✨Qroko✨ | Aîné | 14 000 | 4 | |
| 36 | 36.Jbr0eders | Membre | 14 000 | 0 | |
| 37 | 37.meneer appel | Aîné | 14 000 | 30 | |
| 38 | 38..:Gilomonster:. | Membre | 14 000 | 0 | |
| 39 | 39.Ivan CR | Membre | 14 000 | 0 | |
| 40 | 40.$BALÁN$ | Membre | 14 000 | 0 | |
| 41 | 41.LouiVos | Membre | 13 611 | 0 | |
| 42 | 42.SJM | Membre | 13 240 | 10 | |
| 43 | 43.BlackCoffee | Membre | 13 235 | 0 | |
| 44 | 44.Brent0570 | Membre | 13 213 | 30 | |
| 45 | 45.YT: Huntsman CR | Chef | 13 008 | 0 | |
| 46 | 46._TheKingPing_ | Chef adjoint | 13 007 | 46 | |
| 47 | 47.Adrian | Aîné | 12 274 | 0 | |
| 48 | 48.⚒Jafet⚒ | Aîné | 12 145 | 20 | |
| 49 | 49.TO I BaitGod⚡️ | Chef adjoint | 10 380 | 4 | |
| 50 | 50.HuntsDaddy ©® | Membre | 9 000 | 0 |
Remarque : La place est celle du clan dans le jeu : d'abord les membres au score le plus élevé en mode classé, puis par trophées.
Remarque : Les dons concernent la semaine en cours et sont réinitialisés une fois par semaine.
Remarque : La dernière connexion provient de l'API officielle. Les jours sont comptés par tranches de 24 heures.
Résultats de la guerre de clans
- Premières places1 sur 10 semaines
Remarque : Résultats des dernières semaines, du plus récent au plus ancien. Les semaines à 0 médaille n'ont pas de place, car le clan était à égalité avec les autres clans à 0.
| Fin | Place | Médailles | Trophées du clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov. | 3 | 1 950 | -20 |
| 26 oct. | 2 | 6 459 | +10 |
| 19 oct. | 2 | 7 200 | +10 |
| 12 oct. | 2 | 5 000 | +10 |
| 5 oct. | 4 | 1 800 | -50 |
| 28 sept. | 4 | 3 659 | -10 |
| 21 sept. | 4 | 2 800 | -10 |
| 14 sept. | 4 | 4 253 | -10 |
| 7 sept. | 1 | 2 100 | +100 |
| 31 août | 2 | 5 871 | +10 |
Participation à la guerre de clans
- Membres ayant combattu aujourd'hui1 / 50
- Decks utilisés aujourd'hui3 / 200
Remarque : Chaque membre peut utiliser jusqu'à 4 decks par jour ; le compteur repart à zéro au changement de jour dans le jeu. Ceux qui en ont le moins utilisé aujourd'hui apparaissent en premier.
| Nom | Decks aujourd'hui | Decks cette semaine |
|---|---|---|
| Maurits | 3 / 4 | 3 |
Membres n'ayant pas encore combattu cette semaine (49)
BIG BOSSWalter WhiteDamianExcaJustDayen⚡️Akkiekwimpie2.0INT | Daan>kaasB.A.S.jesse538HapertOlivierTokoEkambiJan_99lilzickvFrosty™️tomyoshiBossVittoreDexterBodhiH076CizzmoYamiPabloKing GoblinGOLEMKOPPIEChrissijoBozeAapelsesapCrabbo024YT: BarkiBoyCRSchoodricDeepNoobMaster69✨Qroko✨Jbr0edersmeneer appel.:Gilomonster:.Ivan CR$BALÁN$LouiVosSJMBlackCoffeeBrent0570YT: Huntsman CR_TheKingPing_Adrian⚒Jafet⚒TO I BaitGod⚡️HuntsDaddy ©®