Badded on
즐겨찾기가 이미 10개입니다. 하나를 삭제한 후 추가해 주세요.
#LC20VCVC
- 클랜 점수9,079
- 클랜 트로피1,064
- 클랜원47
- 유형공개
- 필요 트로피0
- 클랜 지역영국
- 주당 지원 내역0
클랜원
| 순위 | 이름 | 역할 | 트로피 | 지원 | 최근 접속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.gamingexpert | 클랜원 | 3,496 | 0 | |
| 2 | 2.eezz | 클랜원 | 2,057 | 0 | |
| 3 | 3.rydog | 클랜원 | 2,000 | 0 | |
| 4 | 4.bj | 대표 | 1,424 | 0 | |
| 5 | 5.BeastMan | 클랜원 | 1,232 | 0 | |
| 6 | 6.king123 | 클랜원 | 1,055 | 0 | |
| 7 | 7.envyxshay | 클랜원 | 743 | 0 | |
| 8 | 8.f.harris08 | 클랜원 | 720 | 0 | |
| 9 | 9.your mum | 클랜원 | 705 | 0 | |
| 10 | 10.قلب جهانی | 클랜원 | 698 | 0 | |
| 11 | 11.Coolkid | 클랜원 | 660 | 0 | |
| 12 | 12.kishmar | 클랜원 | 600 | 0 | |
| 13 | 13.ToriLou | 클랜원 | 484 | 0 | |
| 14 | 14.king Philip | 클랜원 | 477 | 0 | |
| 15 | 15.jackrod10 | 클랜원 | 372 | 0 | |
| 16 | 16.slay | 클랜원 | 362 | 0 | |
| 17 | 17.neil | 클랜원 | 231 | 0 | |
| 18 | 18.jenosboy12 | 클랜원 | 164 | 0 | |
| 19 | 19.TNTMAN_KILLER | 클랜원 | 300 | 0 | |
| 20 | 20.Jonsta | 클랜원 | 29 | 0 | |
| 21 | 21.ibby123 | 클랜원 | 227 | 0 | |
| 22 | 22.Im_Found_x | 클랜원 | 440 | 0 | |
| 23 | 23.DUCKI GUY | 클랜원 | 240 | 0 | |
| 24 | 24.&#(3’ | 클랜원 | 170 | 0 | |
| 25 | 25.Ismaeel Jamil | 클랜원 | 300 | 0 | |
| 26 | 26.Dani galaxy | 클랜원 | 134 | 0 | |
| 27 | 27.deat | 클랜원 | 935 | 0 | |
| 28 | 28.Zycro | 클랜원 | 2,018 | 0 | |
| 29 | 29.L.j.d_17 | 클랜원 | 327 | 0 | |
| 30 | 30.king stovold | 클랜원 | 669 | 0 | |
| 31 | 31.rhys | 클랜원 | 392 | 0 | |
| 32 | 32.Arshad | 클랜원 | 0 | 0 | |
| 33 | 33.Sângerosul | 클랜원 | 1,086 | 0 | |
| 34 | 34.captaintomahawk | 클랜원 | 373 | 0 | |
| 35 | 35.esmail.kabo | 클랜원 | 0 | 0 | |
| 36 | 36.call4412352369 | 클랜원 | 89 | 0 | |
| 37 | 37.Andre_god 549 | 클랜원 | 152 | 0 | |
| 38 | 38.Divinelove | 클랜원 | 1,479 | 0 | |
| 39 | 39.billy | 클랜원 | 163 | 0 | |
| 40 | 40.josh | 클랜원 | 313 | 0 | |
| 41 | 41.Goblin Guy | 클랜원 | 136 | 0 | |
| 42 | 42.§layer.Ť1 | 클랜원 | 240 | 0 | |
| 43 | 43.Simon6058.5 | 클랜원 | 198 | 0 | |
| 44 | 44.susy baka | 클랜원 | 0 | 0 | |
| 45 | 45.lyfe | 클랜원 | 371 | 0 | |
| 46 | 46.jensen | 클랜원 | 615 | 0 | |
| 47 | 47.idk | 클랜원 | 0 | 0 |
※ 순위는 게임 내 클랜 순위입니다(경쟁전 평점이 높은 클랜원이 먼저, 그다음은 트로피 순).
※ 지원 수는 이번 주 기준이며 매주 한 번 초기화됩니다.
※ 최근 접속은 공식 API의 값입니다. 일수는 24시간 단위로 셉니다.
클랜전 결과
※ 최근 주의 결과입니다(최신순). 메달이 0인 주는 메달 0인 다른 클랜과 동점이라 순위를 표시하지 않습니다.
| 종료일 | 순위 | 메달 | 클랜 트로피 |
|---|---|---|---|
| 10월 6일 | — | 0 | +9 |
| 9월 28일 | — | 0 | +1 |
| 9월 22일 | — | 0 | +1 |
| 9월 14일 | — | 0 | +1 |
| 9월 8일 | — | 0 | +9 |
| 8월 31일 | — | 0 | +1 |
| 8월 24일 | — | 0 | +1 |
| 8월 18일 | — | 0 | +1 |
| 8월 10일 | — | 0 | +1 |
| 5월 4일 | — | 0 | +9 |
클랜전 참여 현황
이 클랜은 현재 클랜전에 참여하고 있지 않습니다.