TRUE WOOD
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#L2UG82CU
Its the way of the road bubs.
- クランスコア74,381
- クラントロフィー1,115
- メンバー数21
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数3,600
- クランの所在地アメリカ
- 寄付数/週0
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Green Shrimp | 長老 | 14,000 | 0 | |
| 2 | 2.Slayer | メンバー | 14,000 | 0 | |
| 3 | 3.pizzaman | 長老 | 13,368 | 0 | |
| 4 | 4.weasel | 長老 | 13,151 | 0 | |
| 5 | 5.wolfe | リーダー | 13,119 | 0 | |
| 6 | 6.notsoslimhaydee | 長老 | 11,810 | 0 | |
| 7 | 7.xXTARNATIONXx1 | メンバー | 11,092 | 0 | |
| 8 | 8.Royale Clash | メンバー | 11,078 | 0 | |
| 9 | 9.F$O bih | サブリーダー | 9,066 | 0 | |
| 10 | 10.MbFROE | メンバー | 8,094 | 0 | |
| 11 | 11.Depreston | サブリーダー | 7,788 | 0 | |
| 12 | 12.Nextjack101010 | サブリーダー | 7,151 | 0 | |
| 13 | 13.Cocoloko77 | メンバー | 7,123 | 0 | |
| 14 | 14.CarFire | サブリーダー | 6,871 | 0 | |
| 15 | 15.jack meholf | メンバー | 6,178 | 0 | |
| 16 | 16.LXLZLXLZLX | メンバー | 6,139 | 0 | |
| 17 | 17.Coopdog123445 | メンバー | 6,030 | 0 | |
| 18 | 18.geminihigh | メンバー | 5,264 | 0 | |
| 19 | 19.MattyJ | 長老 | 4,840 | 0 | |
| 20 | 20.Heaven | メンバー | 1,765 | 0 | |
| 21 | 21.jellyjayla | メンバー | 1,757 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
- 1位の回数1 / 10週
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月9日 | 1 | 3,000 | +20 |
| 11月2日 | — | 0 | -13 |
| 10月26日 | 2 | 177 | +10 |
| 10月19日 | — | 0 | -2 |
| 10月12日 | — | 0 | -2 |
| 10月5日 | — | 0 | -35 |
| 9月28日 | — | 0 | -7 |
| 9月21日 | — | 0 | -9 |
| 9月14日 | — | 0 | -9 |
| 9月7日 | — | 0 | +9 |
クラン対戦の参加状況
今日はクラン対戦で攻撃できる日ではないため、参加状況はまだありません。