Still Need Gold
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#GLPCLQCU
Free Wars, just do one battle and have fun (Also we still need gold BADLY)
- クランスコア96,983
- クラントロフィー1,813
- メンバー数37
- タイプ招待のみ
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地International
- 寄付数/週156
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CheetoPuff | サブリーダー | 14,000 | 34 | |
| 2 | 2.Thicc | サブリーダー | 13,900 | 0 | |
| 3 | 3.ORANGE JUICE | 長老 | 13,731 | 34 | |
| 4 | 4.Stylwix | メンバー | 13,707 | 0 | |
| 5 | 5.ma15y | 長老 | 13,653 | 0 | |
| 6 | 6.mrc | メンバー | 12,945 | 8 | |
| 7 | 7.DeTesticlease | メンバー | 12,522 | 38 | |
| 8 | 8.EGGY❤Men | リーダー | 12,519 | 0 | |
| 9 | 9.Squiggy555 | メンバー | 11,241 | 0 | |
| 10 | 10.Dora_Feeling_Cu | メンバー | 10,620 | 0 | |
| 11 | 11.Julia❤️Men | メンバー | 10,565 | 0 | |
| 12 | 12.Trainer >U | メンバー | 10,500 | 0 | |
| 13 | 13.SiR SqUaThC | メンバー | 10,365 | 34 | |
| 14 | 14.BigMac | メンバー | 10,174 | 0 | |
| 15 | 15.jeff | メンバー | 9,672 | 0 | |
| 16 | 16.Faded08 | メンバー | 9,671 | 0 | |
| 17 | 17.aesthetic’s_son | メンバー | 9,502 | 0 | |
| 18 | 18.gang-ice | メンバー | 9,245 | 0 | |
| 19 | 19.rulymicrobe 27 | メンバー | 8,795 | 0 | |
| 20 | 20.Blakeee218 | メンバー | 8,671 | 0 | |
| 21 | 21.Jose | メンバー | 8,619 | 8 | |
| 22 | 22.egg | メンバー | 8,060 | 0 | |
| 23 | 23.Boyjou | メンバー | 7,832 | 0 | |
| 24 | 24.BTAYDABOMB | メンバー | 7,748 | 0 | |
| 25 | 25.YummyFarts | メンバー | 6,437 | 0 | |
| 26 | 26.Chenis peese | メンバー | 6,281 | 0 | |
| 27 | 27.sbaxter | メンバー | 6,281 | 0 | |
| 28 | 28.Skid (mark) | サブリーダー | 4,428 | 0 | |
| 29 | 29.Squathc024 | メンバー | 4,348 | 0 | |
| 30 | 30.grapegolem | メンバー | 3,380 | 0 | |
| 31 | 31.P0ng_L3nis | メンバー | 2,336 | 0 | |
| 32 | 32.clan voyage 2 | メンバー | 1,552 | 0 | |
| 33 | 33.vvv | メンバー | 786 | 0 | |
| 34 | 34.Corse Hock | メンバー | 764 | 0 | |
| 35 | 35.vcc hfhfhrhhfhf | メンバー | 464 | 0 | |
| 36 | 36.Ap0calypse L9 | メンバー | 59 | 0 | |
| 37 | 37.Fortnite Femboy | メンバー | 843 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
- 1位の回数8 / 10週
- 連続1位5週
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 1 | 5,500 | +100 |
| 10月26日 | 1 | 10,000 | +20 |
| 10月19日 | 1 | 10,000 | +20 |
| 10月12日 | 1 | 10,000 | +20 |
| 10月5日 | 1 | 3,000 | +100 |
| 9月28日 | 3 | 5,677 | -5 |
| 9月21日 | 4 | 4,365 | -10 |
| 9月14日 | 1 | 10,000 | +20 |
| 9月7日 | 1 | 8,600 | +100 |
| 8月31日 | 1 | 10,000 | +20 |
クラン対戦の参加状況
今日はクラン対戦で攻撃できる日ではないため、参加状況はまだありません。