mmmmmm
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#GLGLPRQL
- クランスコア59,805
- クラントロフィー223
- メンバー数23
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地International
- 寄付数/週10
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Amir3adeghi | メンバー | 13,052 | 0 | |
| 2 | 2.RashiD Rahvard | メンバー | 12,197 | 10 | |
| 3 | 3.king shahin | メンバー | 12,149 | 0 | |
| 4 | 4.mohsen | メンバー | 11,558 | 0 | |
| 5 | 5.yashar | メンバー | 9,940 | 0 | |
| 6 | 6.shoja | メンバー | 8,120 | 0 | |
| 7 | 7.علی | メンバー | 8,116 | 0 | |
| 8 | 8.arian_79 | メンバー | 7,849 | 0 | |
| 9 | 9.mahyar | メンバー | 7,826 | 0 | |
| 10 | 10.ArMaN | メンバー | 7,669 | 0 | |
| 11 | 11.warlak | メンバー | 7,479 | 0 | |
| 12 | 12.**ar❤za** | メンバー | 7,220 | 0 | |
| 13 | 13.mehdi | メンバー | 6,123 | 0 | |
| 14 | 14.Alireza | メンバー | 5,833 | 0 | |
| 15 | 15.dddd | メンバー | 4,660 | 0 | |
| 16 | 16.the dark knight | メンバー | 3,265 | 0 | |
| 17 | 17.ninja99 | リーダー | 1,936 | 0 | |
| 18 | 18.mohsn | メンバー | 1,877 | 0 | |
| 19 | 19.aisan___09 | メンバー | 1,782 | 0 | |
| 20 | 20.اااا | メンバー | 1,159 | 0 | |
| 21 | 21.pink | メンバー | 276 | 0 | |
| 22 | 22.cheeky | メンバー | 0 | 0 | |
| 23 | 23.rodi | メンバー | 1,720 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | — | 0 | +30 |
| 10月26日 | — | 0 | +6 |
| 10月19日 | — | 0 | +6 |
| 10月12日 | — | 0 | +2 |
| 10月5日 | — | 0 | ±0 |
| 9月28日 | 2 | 1,800 | +10 |
| 9月21日 | — | 0 | ±0 |
| 9月14日 | 3 | 236 | ±0 |
| 9月7日 | — | 0 | ±0 |
| 8月31日 | 3 | 1,448 | ±0 |
クラン対戦の参加状況
- 今日攻撃したメンバー0 / 23
- 今日使ったデッキ0 / 92
※デッキは1人1日4つまでで、ゲーム内の日付が変わるとリセットされます。今日の使用数が少ない順に並べています。
今週まだ攻撃していないメンバー(23人)
Amir3adeghiRashiD Rahvardking shahinmohsenyasharshojaعلیarian_79mahyarArMaNwarlak**ar❤za**mehdiAlirezaddddthe dark knightninja99mohsnaisan___09ااااpinkcheekyrodi