Dino Master 48
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#G0YR9R2V
Se les pide amabilidad y actividad o serán arrojados al basurero. o hagan lo que quieran, que no me importa ( ͡° ͜ʖ ͡°)
- Pontuação do clã56.552
- Troféus do clã679
- Membros46
- TipoAberto
- Troféus necessários2.000
- Localização do clãNicarágua
- Doações/semana0
Membros
| Posição | Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.luis | Membro | 10.559 | 0 | |
| 2 | 2.Heberts | Membro | 10.154 | 0 | |
| 3 | 3.Delgadillo | Membro | 10.061 | 0 | |
| 4 | 4.Haac | Membro | 8.630 | 0 | |
| 5 | 5.Roxi | Membro | 8.517 | 0 | |
| 6 | 6.Abejita | Membro | 7.819 | 0 | |
| 7 | 7.Dino Master | Líder | 6.693 | 0 | |
| 8 | 8.MAYKE | Membro | 6.334 | 0 | |
| 9 | 9.ĂNGĚL | Membro | 6.194 | 0 | |
| 10 | 10.valesca | Membro | 6.015 | 0 | |
| 11 | 11.ALBERTH | Membro | 5.778 | 0 | |
| 12 | 12.mini peca | Membro | 5.673 | 0 | |
| 13 | 13.emi | Membro | 5.530 | 0 | |
| 14 | 14.osweld :( | Membro | 5.114 | 0 | |
| 15 | 15.Anthony | Membro | 5.000 | 0 | |
| 16 | 16.keneth | Membro | 4.951 | 0 | |
| 17 | 17.Marcos | Membro | 4.344 | 0 | |
| 18 | 18.jordan | Membro | 3.959 | 0 | |
| 19 | 19.Amelia | Membro | 3.830 | 0 | |
| 20 | 20.carlos16 | Membro | 3.725 | 0 | |
| 21 | 21.garcia | Membro | 3.335 | 0 | |
| 22 | 22.Enyelber | Membro | 2.759 | 0 | |
| 23 | 23.georgina | Membro | 2.466 | 0 | |
| 24 | 24.anahi | Membro | 2.448 | 0 | |
| 25 | 25.Constantine | Membro | 2.422 | 0 | |
| 26 | 26.L-Gan | Membro | 2.365 | 0 | |
| 27 | 27.fenic | Membro | 2.096 | 0 | |
| 28 | 28.KING | Membro | 1.789 | 0 | |
| 29 | 29.kener123y | Membro | 1.722 | 0 | |
| 30 | 30.♪GUILLERMO $ | Membro | 1.578 | 0 | |
| 31 | 31.Zeledón | Membro | 1.524 | 0 | |
| 32 | 32.aria 56 | Membro | 1.391 | 0 | |
| 33 | 33.Alo | Membro | 1.300 | 0 | |
| 34 | 34.Nicki | Membro | 1.300 | 0 | |
| 35 | 35.lamiura | Membro | 1.258 | 0 | |
| 36 | 36.josetj | Membro | 1.206 | 0 | |
| 37 | 37.jostin | Membro | 1.120 | 0 | |
| 38 | 38.Anthony ×3 | Membro | 1.089 | 0 | |
| 39 | 39.el distinguído | Membro | 1.043 | 0 | |
| 40 | 40.Tito doble p Ti | Membro | 1.028 | 0 | |
| 41 | 41.elmahade | Membro | 986 | 0 | |
| 42 | 42.Yuleskicm08 | Membro | 908 | 0 | |
| 43 | 43.Jimmi Antonio | Membro | 825 | 0 | |
| 44 | 44.&ASLAN& | Membro | 600 | 0 | |
| 45 | 45.Anthony | Membro | 427 | 0 | |
| 46 | 46.Luis mendoza | Membro | 391 | 0 |
Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.
Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.
Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
Resultados da guerra de clãs
Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.
| Fim | Posição | Medalhas | Troféus do clã |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. | — | 0 | +16 |
| 26 de out. | — | 0 | +3 |
| 19 de out. | — | 0 | +3 |
| 12 de out. | — | 0 | +3 |
| 5 de out. | — | 0 | -5 |
| 28 de set. | — | 0 | -4 |
| 21 de set. | — | 0 | -1 |
| 14 de set. | — | 0 | -1 |
| 7 de set. | — | 0 | -5 |
| 31 de ago. | — | 0 | -1 |
Participação na guerra de clãs
- Membros que batalharam hoje0 / 46
- Decks usados hoje0 / 184
Obs.: Cada membro pode usar até 4 decks por dia; a contagem zera quando o dia muda no jogo. Quem usou menos decks hoje aparece primeiro.
Membros que ainda não batalharam nesta semana (46)
luisHebertsDelgadilloHaacRoxiAbejitaDino MasterMAYKEĂNGĚLvalescaALBERTHmini pecaemiosweld :(AnthonykenethMarcosjordanAmeliacarlos16garciaEnyelbergeorginaanahiConstantineL-GanfenicKINGkener123y♪GUILLERMO $Zeledónaria 56AloNickilamiurajosetjjostinAnthony ×3el distinguídoTito doble p TielmahadeYuleskicm08Jimmi Antonio&ASLAN&AnthonyLuis mendoza