leon gto
У вас уже 10 избранных. Сначала удалите один, затем добавьте этот.
#CJP8QCU
mejor Clan de León Gto,pura gente activa en guerra, mínimo 1000 puntos por semana, sabemos que hay semanas q no, avisen
- Счёт клана137 668
- Трофеи клана2 800
- Участники47
- ВидОткрытый
- Необходимо трофеев12 000
- Расположение кланаInternational
- Пожертвований в неделю5 934
Участники
| Место | Имя | Роль | Трофеи | Пожертвования | Последний вход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5>León | Участник | 14 000 | 333 | |
| 2 | 2.Gū£ev∆ra„ | Участник | 14 000 | 323 | |
| 3 | 3.DJ Macks d=.=b | Старейшина | 14 000 | 140 | |
| 4 | 4.sec | Участник | 14 000 | 0 | |
| 5 | 5.Emanuel | Участник | 14 000 | 496 | |
| 6 | 6.Ferdinand221 | Соруководитель | 14 000 | 8 | |
| 7 | 7.Carlos | Соруководитель | 14 000 | 210 | |
| 8 | 8.El_OTT€R | Участник | 14 000 | 358 | |
| 9 | 9.VALIENTE PRO | Соруководитель | 14 000 | 233 | |
| 10 | 10.MR:IKATO XD | Участник | 14 000 | 110 | |
| 11 | 11.NEFILIM | Участник | 14 000 | 86 | |
| 12 | 12.M_guty | Старейшина | 14 000 | 0 | |
| 13 | 13.payaso | Участник | 14 000 | 60 | |
| 14 | 14.jlga42 | Глава | 14 000 | 90 | |
| 15 | 15.renersmx | Соруководитель | 14 000 | 292 | |
| 16 | 16.Tuliobraaga | Соруководитель | 14 000 | 0 | |
| 17 | 17.KRISKARMA | Старейшина | 14 000 | 599 | |
| 18 | 18.jonathanjsr | Участник | 14 000 | 167 | |
| 19 | 19.Chuy quieres | Старейшина | 14 000 | 0 | |
| 20 | 20.wosklan54 | Участник | 14 000 | 104 | |
| 21 | 21.Witveyn | Участник | 14 000 | 8 | |
| 22 | 22.Ricky Life | Старейшина | 14 000 | 88 | |
| 23 | 23.*Don Carroñas* | Старейшина | 14 000 | 301 | |
| 24 | 24.Charly | Участник | 14 000 | 206 | |
| 25 | 25.Guille | Участник | 14 000 | 81 | |
| 26 | 26.baby pau <3 | Участник | 14 000 | 26 | |
| 27 | 27.Garnix | Участник | 14 000 | 64 | |
| 28 | 28.EDGAR_12 | Участник | 14 000 | 0 | |
| 29 | 29.warfax | Старейшина | 14 000 | 0 | |
| 30 | 30.cris | Участник | 14 000 | 0 | |
| 31 | 31.Y7_VAL_ | Участник | 14 000 | 0 | |
| 32 | 32.Julio | Участник | 13 623 | 158 | |
| 33 | 33.aledrian | Участник | 13 533 | 20 | |
| 34 | 34.Liz :3 | Участник | 13 530 | 114 | |
| 35 | 35.el llate | Участник | 13 292 | 0 | |
| 36 | 36.reidlas | Участник | 13 210 | 396 | |
| 37 | 37.TyroneGang | Участник | 13 141 | 0 | |
| 38 | 38.EQUIZ | Старейшина | 13 126 | 194 | |
| 39 | 39.DRAKEN | Участник | 13 101 | 115 | |
| 40 | 40.KOLB | Участник | 13 026 | 54 | |
| 41 | 41.Aloncho | Участник | 13 006 | 181 | |
| 42 | 42.Madrid_mex11 | Участник | 13 000 | 35 | |
| 43 | 43.Joseph777 | Участник | 12 879 | 0 | |
| 44 | 44.edson:) | Старейшина | 12 800 | 116 | |
| 45 | 45.TRONOXX | Участник | 12 510 | 20 | |
| 46 | 46.xena | Участник | 12 030 | 8 | |
| 47 | 47.avanzos | Старейшина | 7 588 | 100 |
Примечание: Место — это место в клане в игре: сначала участники с более высоким рейтингом в рейтинговом режиме, затем по трофеям.
Примечание: Пожертвования учитываются за текущую неделю и обнуляются раз в неделю.
Примечание: Последний вход берётся из официального API. Дни считаются по 24 часа.
Результаты войны кланов
- Первые места2 из 10 недель
Примечание: Результаты последних недель, сначала новые. У недель с 0 медалей место не указано: клан делил его с другими кланами, у которых тоже 0.
| Окончание | Место | Медали | Трофеи клана |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. | 3 | 49 800 | -25 |
| 26 окт. | 3 | 4 054 | -5 |
| 19 окт. | 3 | 4 430 | -5 |
| 12 окт. | 3 | 4 577 | -5 |
| 5 окт. | 2 | 54 050 | +50 |
| 28 сент. | 2 | 8 483 | +10 |
| 21 сент. | 1 | 10 000 | +20 |
| 14 сент. | 1 | 10 000 | +20 |
| 7 сент. | 2 | 58 350 | +50 |
| 31 авг. | 2 | 6 305 | +10 |
Участие в войне кланов
- Участники, сыгравшие сегодня19 / 47
- Колод использовано сегодня68 / 188
Примечание: Каждый участник может использовать до 4 колод в день; счётчик обнуляется со сменой дня в игре. Сначала идут те, кто сегодня использовал меньше всего колод.
| Имя | Колоды сегодня | Колоды за неделю |
|---|---|---|
| Ricky Life | 0 / 4 | 2 |
| TRONOXX | 0 / 4 | 2 |
| Witveyn | 0 / 4 | 3 |
| Madrid_mex11 | 0 / 4 | 3 |
| 5>León | 0 / 4 | 4 |
| Carlos | 0 / 4 | 4 |
| KRISKARMA | 0 / 4 | 4 |
| *Don Carroñas* | 0 / 4 | 4 |
| Guille | 0 / 4 | 4 |
| Liz :3 | 0 / 4 | 4 |
| KOLB | 1 / 4 | 1 |
| Ferdinand221 | 2 / 4 | 2 |
| sec | 3 / 4 | 3 |
| El_OTT€R | 3 / 4 | 3 |
| Aloncho | 3 / 4 | 7 |
| Charly | 4 / 4 | 4 |
| Julio | 4 / 4 | 4 |
| DRAKEN | 4 / 4 | 4 |
| EQUIZ | 4 / 4 | 7 |
| VALIENTE PRO | 4 / 4 | 8 |
| MR:IKATO XD | 4 / 4 | 8 |
| NEFILIM | 4 / 4 | 8 |
| payaso | 4 / 4 | 8 |
| renersmx | 4 / 4 | 8 |
| jonathanjsr | 4 / 4 | 8 |
| reidlas | 4 / 4 | 8 |
| edson:) | 4 / 4 | 8 |
| xena | 4 / 4 | 8 |
| avanzos | 4 / 4 | 8 |
Участники, ещё не сыгравшие на этой неделе (18)
Gū£ev∆ra„DJ Macks d=.=bEmanuelM_gutyjlga42TuliobraagaChuy quiereswosklan54baby pau <3GarnixEDGAR_12warfaxcrisY7_VAL_aledrianel llateTyroneGangJoseph777