GREECE
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#2VGGLVC2
Ελληνική clan! Υποχρέωση ο σεβασμός απέναντι σε όλους! War συνέχεια! Τα μηδενικά donates δεν γίνονται ανεκτά!🇬🇷🇬🇷🇨🇾🇨🇾
- Clanpunkte134.413
- Clantrophäen2.360
- Mitglieder50
- TypOffen
- Benötigte Trophäen10.000
- ClanregionGriechenland
- Spenden/Woche4.744
Mitglieder
| Platz | Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Imjustbetter | Ältester | 14.000 | 352 | |
| 2 | 2.Trophy taker | Mitglied | 14.000 | 92 | |
| 3 | 3.soutsrt | Mitglied | 14.000 | 180 | |
| 4 | 4.spiros1502 | Mitglied | 14.000 | 372 | |
| 5 | 5.poutsoskabilos | Mitglied | 14.000 | 292 | |
| 6 | 6.PANOS PLND | Ältester | 14.000 | 481 | |
| 7 | 7.mike_20inch bis | Mitglied | 14.000 | 18 | |
| 8 | 8.BillyBoy | Vize-Anführer | 14.000 | 92 | |
| 9 | 9.teo1979 | Mitglied | 14.000 | 36 | |
| 10 | 10.PRINCE TSOPAS | Ältester | 14.000 | 36 | |
| 11 | 11.konsiou | Mitglied | 13.801 | 0 | |
| 12 | 12.Konstantin | Mitglied | 13.687 | 0 | |
| 13 | 13.certified killa | Mitglied | 13.686 | 0 | |
| 14 | 14.Αντωνης | Mitglied | 13.674 | 0 | |
| 15 | 15.Jimaouskas | Mitglied | 13.671 | 384 | |
| 16 | 16.El gr3ko | Mitglied | 13.500 | 0 | |
| 17 | 17.chrisostomos | Ältester | 13.377 | 142 | |
| 18 | 18.l SPiRE l | Mitglied | 13.328 | 0 | |
| 19 | 19.BiboyQG | Mitglied | 13.230 | 32 | |
| 20 | 20.Damianos112 | Mitglied | 13.102 | 18 | |
| 21 | 21.GManos | Mitglied | 13.090 | 155 | |
| 22 | 22.Chalupa23 | Mitglied | 13.062 | 0 | |
| 23 | 23.Mitsos | Mitglied | 13.032 | 0 | |
| 24 | 24.Not_AndrewCR | Mitglied | 13.009 | 90 | |
| 25 | 25.ANAST_GANG | Mitglied | 13.000 | 48 | |
| 26 | 26.Tontmanis | Mitglied | 13.000 | 54 | |
| 27 | 27.kouma@ | Mitglied | 12.832 | 0 | |
| 28 | 28.KON GREECE | Ältester | 12.774 | 0 | |
| 29 | 29.weedmike | Mitglied | 12.757 | 312 | |
| 30 | 30.Nik | Mitglied | 12.662 | 0 | |
| 31 | 31.jimmylover69 | Mitglied | 12.501 | 441 | |
| 32 | 32.Ax | Mitglied | 12.317 | 0 | |
| 33 | 33.SakGamak | Mitglied | 12.297 | 174 | |
| 34 | 34.panbekGR | Mitglied | 12.263 | 56 | |
| 35 | 35.Gate7 | Mitglied | 12.162 | 0 | |
| 36 | 36.gkeims | Mitglied | 12.084 | 52 | |
| 37 | 37.ᴛᴏᴜʀᴋᴏᴋᴛᴡɴᴏꜱ ش | Mitglied | 12.000 | 0 | |
| 38 | 38.thodorhss | Mitglied | 11.837 | 0 | |
| 39 | 39.eFanos-GornPay | Mitglied | 11.749 | 75 | |
| 40 | 40.NGG_Pantelis | Mitglied | 11.267 | 0 | |
| 41 | 41.thanos | Ältester | 11.211 | 68 | |
| 42 | 42.GeoTig | Ältester | 11.187 | 157 | |
| 43 | 43.GOONLORD JAMES | Mitglied | 11.091 | 34 | |
| 44 | 44.❤️zili❤️ | Ältester | 11.064 | 162 | |
| 45 | 45.babis | Mitglied | 10.542 | 123 | |
| 46 | 46.Squidboy_Jr | Mitglied | 10.362 | 76 | |
| 47 | 47.T+D<3 | Mitglied | 10.329 | 28 | |
| 48 | 48.LomyGR | Anführer | 10.169 | 28 | |
| 49 | 49.Basilis | Mitglied | 10.096 | 0 | |
| 50 | 50.kosmaskallistri | Vize-Anführer | 7.793 | 10 |
Hinweis: Der Platz entspricht dem im Clan im Spiel: zuerst Mitglieder mit höherer Wertung im Ranglistenmodus, danach nach Trophäen.
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” stammt aus der offiziellen API. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Ergebnisse
- 1. Plätze2 von 10 Wochen
Hinweis: Ergebnisse der letzten Wochen, neueste zuerst. Wochen mit 0 Medaillen zeigen keinen Platz, weil der Clan mit den anderen Clans mit 0 gleichauf lag.
| Ende | Platz | Medaillen | Clantrophäen |
|---|---|---|---|
| 2. Nov. | 4 | 21.650 | -50 |
| 26. Okt. | 4 | 3.328 | -10 |
| 19. Okt. | 5 | 2.183 | -20 |
| 12. Okt. | 3 | 3.994 | -5 |
| 5. Okt. | 2 | 34.300 | +50 |
| 28. Sept. | 2 | 6.854 | +10 |
| 21. Sept. | 3 | 5.581 | -5 |
| 14. Sept. | 2 | 6.132 | +10 |
| 7. Sept. | 1 | 31.500 | +100 |
| 31. Aug. | 1 | 9.810 | +20 |
Clankrieg-Teilnahme
- Mitglieder mit Kämpfen heute12 / 50
- Heute genutzte Decks47 / 200
Hinweis: Jedes Mitglied kann pro Tag bis zu 4 Decks nutzen; der Zähler wird beim Tageswechsel im Spiel zurückgesetzt. Wer heute die wenigsten Decks genutzt hat, steht oben.
| Name | Decks heute | Decks diese Woche |
|---|---|---|
| soutsrt | 0 / 4 | 4 |
| Jimaouskas | 0 / 4 | 8 |
| thanos | 0 / 4 | 8 |
| GeoTig | 3 / 4 | 11 |
| SakGamak | 4 / 4 | 4 |
| ❤️zili❤️ | 4 / 4 | 4 |
| chrisostomos | 4 / 4 | 7 |
| spiros1502 | 4 / 4 | 8 |
| jimmylover69 | 4 / 4 | 9 |
| Imjustbetter | 4 / 4 | 12 |
| PANOS PLND | 4 / 4 | 12 |
| BillyBoy | 4 / 4 | 12 |
| GManos | 4 / 4 | 12 |
| Chalupa23 | 4 / 4 | 12 |
| Squidboy_Jr | 4 / 4 | 12 |
Mitglieder ohne Kämpfe in dieser Woche (35)
Trophy takerpoutsoskabilosmike_20inch bisteo1979PRINCE TSOPASkonsiouKonstantincertified killaΑντωνηςEl gr3kol SPiRE lBiboyQGDamianos112MitsosNot_AndrewCRANAST_GANGTontmaniskouma@KON GREECEweedmikeNikAxpanbekGRGate7gkeimsᴛᴏᴜʀᴋᴏᴋᴛᴡɴᴏꜱ شthodorhsseFanos-GornPayNGG_PantelisGOONLORD JAMESbabisT+D<3LomyGRBasiliskosmaskallistri