War Grimes
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#2PLURLR
Be active, win trophies, donate and participate in war. new members welcome! 4 war per day, inactives will be removed.
- Punteggio del clan128.362
- Trofei del clan2.080
- Membri45
- TipoAperto
- Trofei necessari7.000
- Sede clanUSA
- Donazioni/sett.2.116
Membri
| Posizione | Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.JeremyTheKiller | Anziano | 14.000 | 88 | |
| 2 | 2.Sledder | Co-capo | 14.000 | 144 | |
| 3 | 3.DestroyerMatt | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 4 | 4.Sam.z | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 5 | 5.dyykclhcxlh | Recluta | 14.000 | 58 | |
| 6 | 6.Clutch | Recluta | 14.000 | 138 | |
| 7 | 7.ANGEL | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 8 | 8.jhulio king | Recluta | 14.000 | 36 | |
| 9 | 9.Jalen Brunson | Recluta | 13.995 | 10 | |
| 10 | 10.Choaty | Anziano | 13.917 | 172 | |
| 11 | 11.Bryan | Recluta | 13.590 | 48 | |
| 12 | 12.itry | Anziano | 13.402 | 0 | |
| 13 | 13.Isaiah | Recluta | 13.291 | 118 | |
| 14 | 14.Luke | Anziano | 13.175 | 198 | |
| 15 | 15.THE GOAT | Recluta | 13.169 | 0 | |
| 16 | 16.jolius | Recluta | 12.738 | 0 | |
| 17 | 17.Destructo91 | Recluta | 12.708 | 0 | |
| 18 | 18.RU Macr | Capo | 12.592 | 204 | |
| 19 | 19.BJ | Anziano | 12.565 | 0 | |
| 20 | 20.shadow | Recluta | 12.265 | 0 | |
| 21 | 21.Xavier420 | Recluta | 12.253 | 92 | |
| 22 | 22.Freeride | Recluta | 12.203 | 110 | |
| 23 | 23.Gator | Co-capo | 12.133 | 68 | |
| 24 | 24.sam | Recluta | 12.087 | 0 | |
| 25 | 25.gangsta.cesar | Recluta | 11.890 | 0 | |
| 26 | 26.MW7 | Anziano | 11.689 | 0 | |
| 27 | 27.Connor | Anziano | 11.678 | 0 | |
| 28 | 28.Dub nation | Co-capo | 11.650 | 146 | |
| 29 | 29.obito | Recluta | 11.625 | 0 | |
| 30 | 30.kevin | Recluta | 11.509 | 0 | |
| 31 | 31.Kevin021 | Recluta | 11.327 | 18 | |
| 32 | 32.Obama Runtz | Anziano | 11.000 | 0 | |
| 33 | 33.IVS SAM | Recluta | 10.832 | 0 | |
| 34 | 34.Scoob | Recluta | 10.647 | 0 | |
| 35 | 35.riggity | Recluta | 10.502 | 234 | |
| 36 | 36.Tower Ruler | Recluta | 10.389 | 186 | |
| 37 | 37.Lilwill9999 | Recluta | 10.288 | 0 | |
| 38 | 38.ingham66 | Recluta | 10.263 | 0 | |
| 39 | 39.gary payton og | Anziano | 10.130 | 0 | |
| 40 | 40.Suda | Recluta | 9.853 | 0 | |
| 41 | 41.IceDZ | Recluta | 9.589 | 40 | |
| 42 | 42.Slap ‘N Tickle | Anziano | 8.646 | 0 | |
| 43 | 43.☠️ | Recluta | 8.499 | 0 | |
| 44 | 44.Chuleta | Recluta | 8.244 | 0 | |
| 45 | 45.Taylor | Recluta | 7.649 | 0 |
Nota: La posizione è quella del clan nel gioco: prima i membri con il punteggio più alto nella Modalità Classificata, poi in base ai trofei.
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano una volta alla settimana.
Nota: L'ultimo accesso proviene dall'API ufficiale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
Risultati guerra tra clan
- Primi posti2 su 10 settimane
Nota: Risultati delle ultime settimane, dalla più recente. Le settimane con 0 medaglie non hanno posizione, perché il clan era a pari merito con gli altri clan a 0.
| Fine | Posizione | Medaglie | Trofei del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | 4 | 11.700 | -50 |
| 26 ott | 4 | 3.760 | -10 |
| 19 ott | 4 | 4.345 | -10 |
| 12 ott | 4 | 3.623 | -10 |
| 5 ott | 3 | 10.800 | -25 |
| 28 set | 3 | 5.007 | -5 |
| 21 set | 3 | 5.278 | -5 |
| 14 set | 3 | 4.961 | -5 |
| 7 set | 1 | 16.550 | +100 |
| 31 ago | 1 | 7.882 | +20 |
Partecipazione alla guerra tra clan
- Membri che hanno combattuto oggi3 / 45
- Mazzi usati oggi11 / 180
Nota: Ogni membro può usare fino a 4 mazzi al giorno; il conteggio si azzera al cambio di giorno nel gioco. Prima compare chi oggi ne ha usati di meno.
| Nome | Mazzi oggi | Mazzi questa settimana |
|---|---|---|
| Tower Ruler | 0 / 4 | 1 |
| JeremyTheKiller | 0 / 4 | 4 |
| RU Macr | 0 / 4 | 4 |
| Dub nation | 0 / 4 | 4 |
| Xavier420 | 0 / 4 | 8 |
| riggity | 0 / 4 | 8 |
| itry | 3 / 4 | 11 |
| Sledder | 4 / 4 | 12 |
| Freeride | 4 / 4 | 12 |
Membri che non hanno ancora combattuto questa settimana (36)
DestroyerMattSam.zdyykclhcxlhClutchANGELjhulio kingJalen BrunsonChoatyBryanIsaiahLukeTHE GOATjoliusDestructo91BJshadowGatorsamgangsta.cesarMW7ConnorobitokevinKevin021Obama RuntzIVS SAMScoobLilwill9999ingham66gary payton ogSudaIceDZSlap ‘N Tickle☠️ChuletaTaylor