the funny bois
Ya tienes 10 favoritos. Quita uno antes de añadir este.
#Y2U0C9CU
we do not like the bubblyfemboys
- Puntos del clan35.210
- Trofeos del clan1.250
- Miembros12
- TipoAbierto
- Trofeos necesarios2.000
- Ubicación del clanInternational
- Donaciones/semana0
Miembros
| Puesto | Nombre | Rol | Trofeos | Donaciones | Última conexión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TOOL | Miembro | 11.287 | 0 | |
| 2 | 2.panda ninja 142 | Miembro | 9.648 | 0 | |
| 3 | 3.ian | Miembro | 7.886 | 0 | |
| 4 | 4.packers | Miembro | 6.806 | 0 | |
| 5 | 5.Jack | Miembro | 5.397 | 0 | |
| 6 | 6.Sofu | Miembro | 5.334 | 0 | |
| 7 | 7.coach bake | Miembro | 5.146 | 0 | |
| 8 | 8.Brody | Miembro | 5.118 | 0 | |
| 9 | 9.Dark-Vortex5142 | Líder | 4.790 | 0 | |
| 10 | 10.Internal Blaze | Miembro | 4.630 | 0 | |
| 11 | 11.3 crowns | Miembro | 3.847 | 0 | |
| 12 | 12.moon. | Miembro | 4.919 | 0 |
Nota: El puesto es el del clan en el juego: primero los miembros con mayor valoración en el modo competitivo y después por trofeos.
Nota: Las donaciones son de la semana actual y se reinician una vez por semana.
Nota: La última conexión procede de la API oficial. Los días se cuentan en periodos de 24 horas.
Resultados de la guerra de clanes
- Primeros puestos2 de 10 semanas
Nota: Resultados de las últimas semanas, de la más reciente a la más antigua. Las semanas con 0 medallas no muestran puesto, porque el clan empató con los demás clanes que tenían 0.
| Fin | Puesto | Medallas | Trofeos del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | — | 0 | -46 |
| 26 oct | 1 | 10.000 | +20 |
| 19 oct | 2 | 3.659 | +10 |
| 12 oct | 1 | 4.977 | +20 |
| 5 oct | — | 0 | -46 |
| 28 sept | 2 | 5.836 | +10 |
| 21 sept | 3 | 2.177 | -4 |
| 14 sept | 5 | 236 | -12 |
| 7 sept | — | 0 | -22 |
| 31 ago | 2 | 1.800 | +10 |
Participación en la guerra de clanes
- Miembros que han luchado hoy1 / 12
- Mazos usados hoy3 / 48
Nota: Cada miembro puede usar hasta 4 mazos al día; el recuento se reinicia al cambiar el día en el juego. Primero aparecen quienes menos mazos han usado hoy.
| Nombre | Mazos hoy | Mazos esta semana |
|---|---|---|
| TOOL | 3 / 4 | 7 |
Miembros que aún no han luchado esta semana (11)
panda ninja 142ianpackersJackSofucoach bakeBrodyDark-Vortex5142Internal Blaze3 crownsmoon.