Geek Squad
Zaten 10 favoriniz var. Bunu eklemek için önce birini kaldırın.
#RGJYLPP0
Wake up to Geek and Go to bed to Freak
- Klan Puanı79.188
- Üyeler25
- TürAçık
- Gereken Kupa0
- Klan konumuInternational
- Bağış/Hafta26
Üyeler
| Sıra | Ad | Rol | Kupalar | Bağış | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.onehunnidtwo | Üye | 13.114 | 8 | |
| 2 | 2.jnstrict._ | Üye | 13.000 | 0 | |
| 3 | 3.GeeKLord | Üye | 12.530 | 0 | |
| 4 | 4.Aaron | Üye | 11.733 | 0 | |
| 5 | 5.de47272 | Üye | 11.500 | 0 | |
| 6 | 6.Clasher | Üye | 11.159 | 0 | |
| 7 | 7.Deez Nutz | Lider | 10.117 | 0 | |
| 8 | 8.Nobody | Üye | 10.093 | 0 | |
| 9 | 9.Freak | Üye | 10.001 | 0 | |
| 10 | 10.Ebola | Üye | 10.000 | 0 | |
| 11 | 11.lol your bad | Üye | 9.406 | 0 | |
| 12 | 12.lil_uzi_c*m | Üye | 9.149 | 0 | |
| 13 | 13.R0NIN | Üye | 9.094 | 0 | |
| 14 | 14.Kev | Üye | 8.592 | 0 | |
| 15 | 15.jtcrusher | Üye | 8.520 | 0 | |
| 16 | 16.adrian | Üye | 8.068 | 18 | |
| 17 | 17._flyygodd | Üye | 8.000 | 0 | |
| 18 | 18.Onasickone | Üye | 7.409 | 0 | |
| 19 | 19.Lil Pump | Üye | 7.115 | 0 | |
| 20 | 20.e-girl457 | Üye | 6.129 | 0 | |
| 21 | 21.brnsodn | Üye | 6.050 | 0 | |
| 22 | 22.dailywacker | Üye | 4.845 | 0 | |
| 23 | 23.ego | Üye | 3.278 | 0 | |
| 24 | 24.EastBankLaBarte | Üye | 2.417 | 0 | |
| 25 | 25.GoatAzsMF | Üye | 1.744 | 0 |
Not: Sıra, oyundaki klan sırasıdır: önce Aşamalı derecesi yüksek üyeler, ardından kupa sayısına göre.
Not: Bağışlar bu haftaya aittir ve haftada bir sıfırlanır.
Not: Son görülme resmi API'den alınır. Günler 24 saatlik dönemler halinde sayılır.
Klan Savaşı katılımı
- Bugün savaşan üyeler0 / 25
- Bugün kullanılan desteler0 / 100
Not: Her üye günde en fazla 4 deste kullanabilir; sayaç oyunda gün değişince sıfırlanır. Bugün en az deste kullananlar önce listelenir.
| Ad | Bugünkü desteler | Bu haftaki desteler |
|---|---|---|
| onehunnidtwo | 0 / 4 | 0 |
| jnstrict._ | 0 / 4 | 0 |
| GeeKLord | 0 / 4 | 0 |
| Aaron | 0 / 4 | 0 |
| de47272 | 0 / 4 | 0 |
| Clasher | 0 / 4 | 0 |
| Deez Nutz | 0 / 4 | 0 |
| Nobody | 0 / 4 | 0 |
| Freak | 0 / 4 | 0 |
| Ebola | 0 / 4 | 0 |
| lol your bad | 0 / 4 | 0 |
| lil_uzi_c*m | 0 / 4 | 0 |
| R0NIN | 0 / 4 | 0 |
| Kev | 0 / 4 | 0 |
| jtcrusher | 0 / 4 | 0 |
| adrian | 0 / 4 | 0 |
| _flyygodd | 0 / 4 | 0 |
| Onasickone | 0 / 4 | 0 |
| Lil Pump | 0 / 4 | 0 |
| e-girl457 | 0 / 4 | 0 |
| brnsodn | 0 / 4 | 0 |
| dailywacker | 0 / 4 | 0 |
| ego | 0 / 4 | 0 |
| EastBankLaBarte | 0 / 4 | 0 |
| GoatAzsMF | 0 / 4 | 0 |