dzuganj
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#QY892PRU
svi vole dzuganj
- クランスコア68,456
- メンバー数30
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地International
- 寄付数/週40
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ivan | メンバー | 12,500 | 20 | |
| 2 | 2.Matke | メンバー | 11,137 | 0 | |
| 3 | 3.BeyBoe | リーダー | 11,097 | 0 | |
| 4 | 4.Goran | 長老 | 10,429 | 10 | |
| 5 | 5.Mlg_Noodles | 長老 | 10,175 | 0 | |
| 6 | 6.Lujflija | 長老 | 10,010 | 0 | |
| 7 | 7.свети трифун | メンバー | 9,792 | 0 | |
| 8 | 8.TheImpery | メンバー | 9,588 | 0 | |
| 9 | 9.Doki^^ | メンバー | 7,863 | 0 | |
| 10 | 10.grizfijab | メンバー | 7,830 | 0 | |
| 11 | 11.dark djura | メンバー | 7,690 | 0 | |
| 12 | 12.cuker | メンバー | 7,231 | 0 | |
| 13 | 13.Night_Light | メンバー | 7,194 | 0 | |
| 14 | 14.stena | メンバー | 7,030 | 10 | |
| 15 | 15.M@ЯK0 | メンバー | 7,030 | 0 | |
| 16 | 16.vanja | メンバー | 6,547 | 0 | |
| 17 | 17.PetraC | メンバー | 5,188 | 0 | |
| 18 | 18.trougao | メンバー | 4,800 | 0 | |
| 19 | 19.1312 | メンバー | 4,600 | 0 | |
| 20 | 20.madafaka69 | メンバー | 3,766 | 0 | |
| 21 | 21.goganesku858 | メンバー | 3,611 | 0 | |
| 22 | 22.šestsedam | メンバー | 3,601 | 0 | |
| 23 | 23.vragina | メンバー | 2,879 | 0 | |
| 24 | 24.ts daki | 長老 | 2,859 | 0 | |
| 25 | 25.cigi3oy | メンバー | 2,810 | 0 | |
| 26 | 26.Leflija | メンバー | 2,797 | 0 | |
| 27 | 27.predrag | メンバー | 2,753 | 0 | |
| 28 | 28.bonasloba | メンバー | 1,468 | 0 | |
| 29 | 29.antlmn | メンバー | 1,272 | 0 | |
| 30 | 30.lilduksa | メンバー | 841 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦の参加状況
- 今日攻撃したメンバー0 / 30
- 今日使ったデッキ0 / 120
※デッキは1人1日4つまでで、ゲーム内の日付が変わるとリセットされます。今日の使用数が少ない順に並べています。
| 名前 | 今日のデッキ使用数 | 今週のデッキ使用数 |
|---|---|---|
| ivan | 0 / 4 | 0 |
| Matke | 0 / 4 | 0 |
| BeyBoe | 0 / 4 | 0 |
| Goran | 0 / 4 | 0 |
| Mlg_Noodles | 0 / 4 | 0 |
| Lujflija | 0 / 4 | 0 |
| свети трифун | 0 / 4 | 0 |
| TheImpery | 0 / 4 | 0 |
| Doki^^ | 0 / 4 | 0 |
| grizfijab | 0 / 4 | 0 |
| dark djura | 0 / 4 | 0 |
| cuker | 0 / 4 | 0 |
| Night_Light | 0 / 4 | 0 |
| stena | 0 / 4 | 0 |
| M@ЯK0 | 0 / 4 | 0 |
| vanja | 0 / 4 | 0 |
| PetraC | 0 / 4 | 0 |
| trougao | 0 / 4 | 0 |
| 1312 | 0 / 4 | 0 |
| madafaka69 | 0 / 4 | 0 |
| goganesku858 | 0 / 4 | 0 |
| šestsedam | 0 / 4 | 0 |
| vragina | 0 / 4 | 0 |
| ts daki | 0 / 4 | 0 |
| cigi3oy | 0 / 4 | 0 |
| Leflija | 0 / 4 | 0 |
| predrag | 0 / 4 | 0 |
| bonasloba | 0 / 4 | 0 |
| antlmn | 0 / 4 | 0 |
| lilduksa | 0 / 4 | 0 |