pibardos del CM
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#QQRQVCUP
pibardos del CM (#QQRQVCUP) è un clan di Clash Royale con un punteggio del clan di 82.830 e 32/50 membri. 9 membri su 32 hanno effettuato l'accesso negli ultimi 7 giorni.
revivamos el clan, ataquen o se expulsan
- Punteggio del clan82.830
- Membri32
Membri
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano ogni domenica alle 0:00 GMT.
Nota: L'ultimo accesso è il valore restituito dall'API ufficiale e potrebbe differire leggermente dall'attività reale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
| Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|
| santixx | Capo | 13.032 | 0 | |
| Tizi | Recluta | 12.685 | 0 | |
| deadpool | Recluta | 12.015 | 0 | |
| 亗でみエタбロツღ | Recluta | 11.201 | 0 | |
| grif23 | Recluta | 10.335 | 0 | |
| sam | Recluta | 10.278 | 0 | |
| euu | Recluta | 10.104 | 0 | |
| ¥Gonzalo¥ | Co-capo | 10.060 | 0 | |
| sassy | Recluta | 10.000 | 0 | |
| El ñuñan | Co-capo | 10.000 | 0 | |
| jromero | Recluta | 9.611 | 0 | |
| KEVIN | Recluta | 9.199 | 0 | |
| palas77 | Recluta | 8.847 | 0 | |
| lau11 | Recluta | 8.159 | 0 | |
| thiago | Recluta | 8.124 | 0 | |
| timothi | Recluta | 8.094 | 0 | |
| thedonatoTY | Recluta | 7.858 | 0 | |
| tity | Recluta | 7.727 | 0 | |
| nahu guti | Recluta | 7.702 | 0 | |
| chispa177109 | Recluta | 7.254 | 0 | |
| jose504 | Recluta | 7.180 | 0 | |
| SAMU | Recluta | 7.049 | 0 | |
| maicoovaezz | Recluta | 7.000 | 0 | |
| Rame | Recluta | 6.399 | 0 | |
| ViluuNnoe | Recluta | 6.227 | 0 | |
| chazaxxxd | Recluta | 5.362 | 0 | |
| Quesito54 | Recluta | 5.063 | 0 | |
| ™minipeka™ | Recluta | 4.349 | 0 | |
| Tu papi llego | Recluta | 4.094 | 0 | |
| Tomate54 | Recluta | 3.463 | 0 | |
| elpro | Recluta | 3.139 | 0 | |
| matu | Recluta | 2.897 | 0 |
Partecipazione alla guerra tra clan
Oggi non si combatte nella guerra tra clan, quindi non c'è ancora una partecipazione da mostrare.