BennyRoyaleYT
Vous avez déjà 10 favoris. Retirez-en un avant d'ajouter celui-ci.
#QQ889GCQ
Everyone is welcome to join. Official clan for BennyRoyale on youtube :)
- Score du clan138 937
- Trophées du clan1 607
- Membres50
- TypeOuvert
- Trophées requis10 000
- Origine du clanInternational
- Dons par semaine3 846
Membres
| Place | Nom | Rôle | Trophées | Dons | Dernière connexion |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.私✨️Achilles™️❄️ | Membre | 14 000 | 109 | |
| 16 | 16.ハッピー | Membre | 14 000 | 10 | |
| 37 | 37.❤️MALBORO❤️ | Membre | 13 602 | 8 | |
| 22 | 22.ቀزع | Membre | 14 000 | 18 | |
| 44 | 44.ΨAgentSoiBoiφ | Aîné | 12 141 | 0 | |
| 14 | 14.¥ãgãmi✨️Light™ | Membre | 14 000 | 304 | |
| 48 | 48.Zero | Membre | 10 234 | 20 | |
| 23 | 23.TeaFee | Chef adjoint | 14 000 | 99 | |
| 30 | 30.sycamore | Membre | 14 000 | 0 | |
| 33 | 33.Swirl Gamer YT | Membre | 14 000 | 0 | |
| 32 | 32.slippydumb | Membre | 14 000 | 0 | |
| 46 | 46.Skeletor | Membre | 11 094 | 206 | |
| 41 | 41.Siop | Membre | 13 000 | 34 | |
| 8 | 8.Scrap | Membre | 14 000 | 108 | |
| 10 | 10.Sami | Membre | 14 000 | 144 | |
| 12 | 12.ricky bobby | Aîné | 14 000 | 98 | |
| 29 | 29.RickestRick | Chef adjoint | 14 000 | 66 | |
| 18 | 18.PRØPH3T | Membre | 14 000 | 0 | |
| 5 | 5.Phil❤️DadJokes | Chef adjoint | 14 000 | 106 | |
| 50 | 50.Onkel | Membre | 10 000 | 137 | |
| 26 | 26.Mirroxx | Membre | 14 000 | 114 | |
| 6 | 6.Mirandus✨鷹也 | Aîné | 14 000 | 68 | |
| 27 | 27.margaritaville | Membre | 14 000 | 0 | |
| 43 | 43.malik | Membre | 12 202 | 10 | |
| 28 | 28.Luhkas | Membre | 14 000 | 102 | |
| 38 | 38.Jasonk808 | Membre | 13 504 | 162 | |
| 34 | 34.Jakubville | Aîné | 14 000 | 0 | |
| 1 | 1.J-Money | Chef adjoint | 14 000 | 124 | |
| 31 | 31.hr. birch | Membre | 14 000 | 8 | |
| 35 | 35.hcpeter | Membre | 13 994 | 110 | |
| 20 | 20.Gorbatchev | Membre | 14 000 | 0 | |
| 13 | 13.Gape Horn | Membre | 14 000 | 104 | |
| 19 | 19.Eric Cartman | Membre | 14 000 | 38 | |
| 21 | 21.Dspate | Membre | 14 000 | 35 | |
| 42 | 42.Despicable Me™ | Chef adjoint | 12 364 | 46 | |
| 2 | 2.daWut | Aîné | 14 000 | 408 | |
| 7 | 7.bzik | Membre | 14 000 | 0 | |
| 3 | 3.BuceesAndBiceps | Chef adjoint | 14 000 | 0 | |
| 24 | 24.BU5T3R | Membre | 14 000 | 264 | |
| 39 | 39.Brock | Membre | 13 387 | 124 | |
| 11 | 11.Blablablajjs | Chef adjoint | 14 000 | 52 | |
| 36 | 36.Birdman | Chef adjoint | 13 635 | 166 | |
| 4 | 4.BeyondMo | Membre | 14 000 | 48 | |
| 45 | 45.BernieWrong | Membre | 12 029 | 0 | |
| 49 | 49.BennyRoyale | Chef | 10 183 | 30 | |
| 15 | 15.akollar | Chef adjoint | 14 000 | 216 | |
| 17 | 17.agent | Membre | 14 000 | 90 | |
| 25 | 25.Ademyn1 | Membre | 14 000 | 60 | |
| 47 | 47..xpasckyx. | Membre | 11 006 | 0 | |
| 40 | 40.-SergioMora- | Membre | 13 030 | 0 |
Remarque : La place est celle du clan dans le jeu : d'abord les membres au score le plus élevé en mode classé, puis par trophées.
Remarque : Les dons concernent la semaine en cours et sont réinitialisés une fois par semaine.
Remarque : La dernière connexion provient de l'API officielle. Les jours sont comptés par tranches de 24 heures.
Résultats de la guerre de clans
Remarque : Résultats des dernières semaines, du plus récent au plus ancien. Les semaines à 0 médaille n'ont pas de place, car le clan était à égalité avec les autres clans à 0.
| Fin | Place | Médailles | Trophées du clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov. | 4 | 4 400 | -50 |
| 26 oct. | 3 | 6 048 | -5 |
| 19 oct. | 3 | 6 536 | -5 |
| 12 oct. | 2 | 7 036 | +10 |
| 5 oct. | 2 | 4 850 | +50 |
| 28 sept. | 2 | 6 800 | +10 |
| 21 sept. | 2 | 6 800 | +10 |
| 14 sept. | 2 | 6 051 | +10 |
| 7 sept. | 3 | 5 400 | -25 |
| 31 août | 5 | 1 318 | -20 |
Participation à la guerre de clans
- Membres ayant combattu aujourd'hui0 / 50
- Decks utilisés aujourd'hui0 / 200
Remarque : Chaque membre peut utiliser jusqu'à 4 decks par jour ; le compteur repart à zéro au changement de jour dans le jeu. Ceux qui en ont le moins utilisé aujourd'hui apparaissent en premier.
Membres n'ayant pas encore combattu cette semaine (50)
J-MoneydaWutBuceesAndBicepsBeyondMoPhil❤️DadJokesMirandus✨鷹也bzikScrap私✨️Achilles™️❄️SamiBlablablajjsricky bobbyGape Horn¥ãgãmi✨️Light™akollarハッピーagentPRØPH3TEric CartmanGorbatchevDspateቀزعTeaFeeBU5T3RAdemyn1MirroxxmargaritavilleLuhkasRickestRicksycamorehr. birchslippydumbSwirl Gamer YTJakubvillehcpeterBirdman❤️MALBORO❤️Jasonk808Brock-SergioMora-SiopDespicable Me™malikΨAgentSoiBoiφBernieWrongSkeletor.xpasckyx.ZeroBennyRoyaleOnkel