#TeamArgentina
Vous avez déjà 10 favoris. Retirez-en un avant d'ajouter celui-ci.
#QGPU89CU
CLAN ACTIVO EN GUERRA OBLIGATORIO JUGAR MINIMO DE PUNTOS 1600 PARA NO SER EXPULSADOS Y LLEVARSE BIEN CON LOS MIEMBROS DEL CLAN
- Score du clan136 364
- Trophées du clan3 705
- Membres49
- TypeOuvert
- Trophées requis10 500
- Origine du clanArgentine
- Dons par semaine8 704
Membres
| Place | Nom | Rôle | Trophées | Dons | Dernière connexion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.sebas17 | Chef adjoint | 14 000 | 677 | |
| 2 | 2.chinwunwuncha | Membre | 14 000 | 168 | |
| 3 | 3.ciruja22 | Aîné | 14 000 | 0 | |
| 4 | 4.ahrebooya | Membre | 14 000 | 495 | |
| 5 | 5.keviin✌ | Membre | 14 000 | 265 | |
| 6 | 6.nico | Membre | 14 000 | 449 | |
| 7 | 7.Gera | Aîné | 14 000 | 40 | |
| 8 | 8.LUCHITO | Aîné | 14 000 | 271 | |
| 9 | 9.VINCHUCO13 | Membre | 14 000 | 198 | |
| 10 | 10.Night | Aîné | 14 000 | 90 | |
| 11 | 11.may | Aîné | 14 000 | 230 | |
| 12 | 12.sebaram07 | Membre | 14 000 | 46 | |
| 13 | 13.Adrian Magno | Aîné | 14 000 | 100 | |
| 14 | 14.catathebest | Membre | 14 000 | 318 | |
| 15 | 15.Chacal | Membre | 14 000 | 678 | |
| 16 | 16.FacuJuarez | Membre | 14 000 | 344 | |
| 17 | 17.vamegiu007 | Aîné | 14 000 | 122 | |
| 18 | 18.mayito22 | Aîné | 14 000 | 7 | |
| 19 | 19.Facundprod | Aîné | 14 000 | 105 | |
| 20 | 20.veneno | Chef adjoint | 13 863 | 254 | |
| 21 | 21.Tacio | Membre | 13 783 | 537 | |
| 22 | 22.*MaSaCRe* | Aîné | 13 756 | 0 | |
| 23 | 23.Night King | Membre | 13 629 | 40 | |
| 24 | 24.Chechinha79 | Membre | 13 566 | 240 | |
| 25 | 25.Carlos 333 | Aîné | 13 540 | 239 | |
| 26 | 26.<•ThomasCVA•> | Membre | 13 434 | 74 | |
| 27 | 27.tito destroyer | Membre | 13 181 | 153 | |
| 28 | 28.Jorge | Membre | 13 168 | 140 | |
| 29 | 29.KEVIKINGOO | Membre | 13 099 | 0 | |
| 30 | 30.Rakdos08 | Aîné | 13 033 | 52 | |
| 31 | 31.Lawz | Membre | 13 022 | 40 | |
| 32 | 32.nikinho | Membre | 13 010 | 161 | |
| 33 | 33.Serggi | Membre | 13 000 | 58 | |
| 34 | 34.latoxxy | Aîné | 12 597 | 198 | |
| 35 | 35.@@sakura@@ | Membre | 12 572 | 0 | |
| 36 | 36.Uel | Chef | 12 205 | 394 | |
| 37 | 37.♡♧TRUENO♤♧ | Aîné | 12 120 | 113 | |
| 38 | 38.Combatiente | Aîné | 12 030 | 0 | |
| 39 | 39.mauro | Membre | 11 880 | 78 | |
| 40 | 40.Nico | Membre | 11 740 | 236 | |
| 41 | 41.Pie | Membre | 11 731 | 94 | |
| 42 | 42.CHELO CARP | Membre | 11 624 | 70 | |
| 43 | 43.Zeus | Aîné | 11 564 | 105 | |
| 44 | 44.adrian91 | Membre | 11 530 | 134 | |
| 45 | 45.FernnandoV | Membre | 11 492 | 205 | |
| 46 | 46.Scroom | Aîné | 11 364 | 132 | |
| 47 | 47.Aguuuu | Aîné | 11 040 | 108 | |
| 48 | 48.El Chino XD | Membre | 10 683 | 88 | |
| 49 | 49.chelorabioso | Membre | 5 417 | 140 |
Remarque : La place est celle du clan dans le jeu : d'abord les membres au score le plus élevé en mode classé, puis par trophées.
Remarque : Les dons concernent la semaine en cours et sont réinitialisés une fois par semaine.
Remarque : La dernière connexion provient de l'API officielle. Les jours sont comptés par tranches de 24 heures.
Résultats de la guerre de clans
- Premières places3 sur 10 semaines
Remarque : Résultats des dernières semaines, du plus récent au plus ancien. Les semaines à 0 médaille n'ont pas de place, car le clan était à égalité avec les autres clans à 0.
| Fin | Place | Médailles | Trophées du clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov. | 2 | 119 550 | +50 |
| 26 oct. | 2 | 8 079 | +10 |
| 19 oct. | 2 | 10 000 | +15 |
| 12 oct. | 1 | 10 000 | +15 |
| 5 oct. | 1 | 115 600 | +100 |
| 28 sept. | 2 | 7 074 | +10 |
| 21 sept. | 2 | 8 740 | +10 |
| 14 sept. | 1 | 10 000 | +20 |
| 7 sept. | 2 | 115 650 | +50 |
| 31 août | 2 | 8 000 | +10 |
Participation à la guerre de clans
- Membres ayant combattu aujourd'hui12 / 49
- Decks utilisés aujourd'hui40 / 196
Remarque : Chaque membre peut utiliser jusqu'à 4 decks par jour ; le compteur repart à zéro au changement de jour dans le jeu. Ceux qui en ont le moins utilisé aujourd'hui apparaissent en premier.
| Nom | Decks aujourd'hui | Decks cette semaine |
|---|---|---|
| keviin✌ | 0 / 4 | 3 |
| VINCHUCO13 | 0 / 4 | 3 |
| chinwunwuncha | 0 / 4 | 4 |
| ahrebooya | 0 / 4 | 4 |
| LUCHITO | 0 / 4 | 4 |
| Adrian Magno | 0 / 4 | 4 |
| catathebest | 0 / 4 | 4 |
| Chacal | 0 / 4 | 4 |
| FacuJuarez | 0 / 4 | 4 |
| vamegiu007 | 0 / 4 | 4 |
| mayito22 | 0 / 4 | 4 |
| Facundprod | 0 / 4 | 4 |
| veneno | 0 / 4 | 4 |
| Tacio | 0 / 4 | 4 |
| Night King | 0 / 4 | 4 |
| Chechinha79 | 0 / 4 | 4 |
| Carlos 333 | 0 / 4 | 4 |
| <•ThomasCVA•> | 0 / 4 | 4 |
| tito destroyer | 0 / 4 | 4 |
| KEVIKINGOO | 0 / 4 | 4 |
| Rakdos08 | 0 / 4 | 4 |
| Lawz | 0 / 4 | 4 |
| nikinho | 0 / 4 | 4 |
| Serggi | 0 / 4 | 4 |
| Uel | 0 / 4 | 4 |
| ♡♧TRUENO♤♧ | 0 / 4 | 4 |
| Combatiente | 0 / 4 | 4 |
| mauro | 0 / 4 | 4 |
| Nico | 0 / 4 | 4 |
| Pie | 0 / 4 | 4 |
| CHELO CARP | 0 / 4 | 4 |
| Zeus | 0 / 4 | 4 |
| FernnandoV | 0 / 4 | 4 |
| Scroom | 0 / 4 | 4 |
| Aguuuu | 0 / 4 | 4 |
| El Chino XD | 0 / 4 | 4 |
| chelorabioso | 0 / 4 | 4 |
| sebas17 | 1 / 4 | 5 |
| Night | 2 / 4 | 6 |
| @@sakura@@ | 3 / 4 | 3 |
| sebaram07 | 3 / 4 | 7 |
| *MaSaCRe* | 3 / 4 | 7 |
| ciruja22 | 4 / 4 | 8 |
| nico | 4 / 4 | 8 |
| Gera | 4 / 4 | 8 |
| may | 4 / 4 | 8 |
| Jorge | 4 / 4 | 8 |
| latoxxy | 4 / 4 | 8 |
| adrian91 | 4 / 4 | 8 |