munson
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#QGLVJ2RL
munson (#QGLVJ2RL) ist ein Clash Royale Clan mit 84.131 Clanpunkten und 34/50 Mitgliedern. Clanregion: Ozeanien. Typ: Offen. Benötigte Trophäen: 2.300. 12 von 34 Mitgliedern waren in den letzten 7 Tagen online.
Jackson is the worst
- Clanpunkte84.131
- Mitglieder34
- TypOffen
- Benötigte Trophäen2.300
- ClanregionOzeanien
- Spenden/Woche0
Mitglieder
| Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|
| CrYpt | Mitglied | 12.335 | 0 | |
| AS2KrazzyyyOG | Vize-Anführer | 12.185 | 0 | |
| SuperMegaFister | Mitglied | 11.161 | 0 | |
| wetpiperchase | Anführer | 10.626 | 0 | |
| YOURNANISWET | Mitglied | 10.522 | 0 | |
| mr wwe | Mitglied | 10.415 | 0 | |
| due | Mitglied | 10.407 | 0 | |
| mazdabaiter | Vize-Anführer | 10.241 | 0 | |
| sexy harpa | Mitglied | 10.212 | 0 | |
| Zeus | Mitglied | 10.179 | 0 | |
| Rang Gape | Mitglied | 10.002 | 0 | |
| Hog Rider | Mitglied | 9.433 | 0 | |
| MonsterBòy | Mitglied | 9.204 | 0 | |
| huntini | Mitglied | 9.183 | 0 | |
| Kmac6969 | Mitglied | 8.263 | 0 | |
| hendra kutianyi | Mitglied | 8.254 | 0 | |
| Toms Master | Mitglied | 8.247 | 0 | |
| king kunta | Mitglied | 7.853 | 0 | |
| cheeks | Mitglied | 7.827 | 0 | |
| crawfish | Vize-Anführer | 7.707 | 0 | |
| no one | Mitglied | 7.640 | 0 | |
| GolemDaddy | Mitglied | 7.626 | 0 | |
| irlyhatejackson | Mitglied | 6.898 | 0 | |
| ledaddy | Mitglied | 6.807 | 0 | |
| AntEdwardsGlazr | Mitglied | 6.501 | 0 | |
| katelyn sucks | Mitglied | 5.801 | 0 | |
| ILL HEADKICK YA | Mitglied | 5.684 | 0 | |
| hehehe | Mitglied | 5.530 | 0 | |
| Angus’s dad | Vize-Anführer | 4.602 | 0 | |
| monkey | Mitglied | 4.440 | 0 | |
| ballbuster69 | Mitglied | 3.894 | 0 | |
| lil dudes | Mitglied | 3.402 | 0 | |
| mAnGo_987 | Mitglied | 2.832 | 0 | |
| LST3AZY | Mitglied | 1.145 | 0 |
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” ist der von der offiziellen API gelieferte Wert und kann etwas von der tatsächlichen Aktivität abweichen. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Teilnahme
Heute sind keine Clankrieg-Kämpfe möglich, daher gibt es noch keine Teilnahme anzuzeigen.