باخت
Zaten 10 favoriniz var. Bunu eklemek için önce birini kaldırın.
#Q8Q88929
اتک وار، دونیت کردن کارتها و چالش کلن وویژ اولویت کلنه، خوش اومدید
- Klan Puanı121.100
- Klan Kupası2.575
- Üyeler47
- TürAçık
- Gereken Kupa6.000
- Klan konumuİran
- Bağış/Hafta6.194
Üyeler
| Sıra | Ad | Rol | Kupalar | Bağış | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ham1d | Lider Yardımcısı | 14.000 | 286 | |
| 2 | 2.khonji87 | Lider Yardımcısı | 14.000 | 116 | |
| 3 | 3.Sepehr | Lider Yardımcısı | 14.000 | 565 | |
| 4 | 4.Captain | Lider Yardımcısı | 14.000 | 681 | |
| 5 | 5.ESMAIL | Lider Yardımcısı | 14.000 | 70 | |
| 6 | 6.amir_z | Büyük | 14.000 | 0 | |
| 7 | 7.محمدعرفان | Üye | 14.000 | 0 | |
| 8 | 8.☆A .T☆ | Üye | 13.774 | 256 | |
| 9 | 9.Vurya | Üye | 12.364 | 29 | |
| 10 | 10.daryoush | Üye | 12.291 | 200 | |
| 11 | 11.M A X | Büyük | 12.282 | 72 | |
| 12 | 12.mmd~tayyeb | Üye | 12.178 | 8 | |
| 13 | 13.امیر،، | Üye | 12.148 | 0 | |
| 14 | 14.bater | Üye | 12.139 | 0 | |
| 15 | 15.valid kinik | Üye | 12.081 | 0 | |
| 16 | 16.@M!R H03eN | Üye | 11.919 | 112 | |
| 17 | 17.محمد | Üye | 11.787 | 0 | |
| 18 | 18.capitan | Üye | 11.711 | 42 | |
| 19 | 19.ăļîřêźã | Lider Yardımcısı | 11.177 | 230 | |
| 20 | 20.m.e.y.s.a.m | Büyük | 11.087 | 0 | |
| 21 | 21.Tezarovich | Büyük | 11.041 | 73 | |
| 22 | 22.PETRO | Büyük | 11.000 | 90 | |
| 23 | 23.Night Wolf | Büyük | 10.808 | 390 | |
| 24 | 24.علی | Üye | 10.758 | 0 | |
| 25 | 25.ey_cin | Üye | 10.620 | 17 | |
| 26 | 26.moein_7 | Üye | 10.514 | 8 | |
| 27 | 27.احمد | Üye | 10.504 | 0 | |
| 28 | 28.mr.moridiyan | Lider Yardımcısı | 10.453 | 172 | |
| 29 | 29.حسین | Üye | 10.192 | 438 | |
| 30 | 30.TIYANA | Üye | 10.089 | 95 | |
| 31 | 31.Ehsan | Lider Yardımcısı | 10.021 | 18 | |
| 32 | 32.shahram | Lider | 9.358 | 578 | |
| 33 | 33.m.reza | Lider Yardımcısı | 9.271 | 44 | |
| 34 | 34.amir_z2 | Üye | 9.189 | 0 | |
| 35 | 35.⚡Lightning⚡ | Büyük | 9.165 | 334 | |
| 36 | 36.hãşąñ | Büyük | 9.110 | 131 | |
| 37 | 37.احمد | Büyük | 9.035 | 394 | |
| 38 | 38.Angel of Death | Büyük | 8.689 | 57 | |
| 39 | 39.سرباز | Büyük | 8.565 | 108 | |
| 40 | 40.Brain Hunter | Büyük | 7.911 | 137 | |
| 41 | 41.Level 1 | Üye | 7.880 | 250 | |
| 42 | 42.Hezah 7 | Üye | 7.823 | 0 | |
| 43 | 43.LORD | Büyük | 7.652 | 15 | |
| 44 | 44.maka | Üye | 7.621 | 0 | |
| 45 | 45.Infinity | Üye | 7.181 | 24 | |
| 46 | 46.shahin | Üye | 6.772 | 128 | |
| 47 | 47.Y A G H 1 | Üye | 6.029 | 0 |
Not: Sıra, oyundaki klan sırasıdır: önce Aşamalı derecesi yüksek üyeler, ardından kupa sayısına göre.
Not: Bağışlar bu haftaya aittir ve haftada bir sıfırlanır.
Not: Son görülme resmi API'den alınır. Günler 24 saatlik dönemler halinde sayılır.
Klan Savaşı Sonuçları
- Birincilikler8 / 10 hafta
- Üst üste birincilik8 hafta
Not: Son haftaların sonuçları, en yeniden eskiye. 0 madalyalı haftalarda sıra gösterilmez, çünkü klan 0 madalyalı diğer klanlarla berabereydi.
| Bitiş | Sıra | Madalya | Klan Kupası |
|---|---|---|---|
| 2 Kas | 1 | 41.500 | +100 |
| 26 Eki | 1 | 10.000 | +20 |
| 19 Eki | 1 | 10.000 | +20 |
| 12 Eki | 1 | 10.000 | +20 |
| 5 Eki | 1 | 52.100 | +100 |
| 28 Eyl | 1 | 10.000 | +20 |
| 21 Eyl | 1 | 10.000 | +20 |
| 14 Eyl | 1 | 10.000 | +20 |
| 7 Eyl | 2 | 65.700 | +50 |
| 31 Ağu | 2 | 9.642 | +10 |
Klan Savaşı katılımı
- Bugün savaşan üyeler19 / 47
- Bugün kullanılan desteler71 / 188
Not: Her üye günde en fazla 4 deste kullanabilir; sayaç oyunda gün değişince sıfırlanır. Bugün en az deste kullananlar önce listelenir.
| Ad | Bugünkü desteler | Bu haftaki desteler |
|---|---|---|
| ☆A .T☆ | 2 / 4 | 2 |
| TIYANA | 2 / 4 | 2 |
| hãşąñ | 3 / 4 | 3 |
| ham1d | 4 / 4 | 4 |
| khonji87 | 4 / 4 | 4 |
| Captain | 4 / 4 | 4 |
| ESMAIL | 4 / 4 | 4 |
| M A X | 4 / 4 | 4 |
| mmd~tayyeb | 4 / 4 | 4 |
| ăļîřêźã | 4 / 4 | 4 |
| Tezarovich | 4 / 4 | 4 |
| PETRO | 4 / 4 | 4 |
| moein_7 | 4 / 4 | 4 |
| mr.moridiyan | 4 / 4 | 4 |
| Ehsan | 4 / 4 | 4 |
| m.reza | 4 / 4 | 4 |
| احمد | 4 / 4 | 4 |
| maka | 4 / 4 | 4 |
| shahin | 4 / 4 | 4 |
Bu hafta henüz savaşmayan üyeler (28)
Sepehramir_zمحمدعرفانVuryadaryoushامیر،،batervalid kinik@M!R H03eNمحمدcapitanm.e.y.s.a.mNight Wolfعلیey_cinاحمدحسینshahramamir_z2⚡Lightning⚡Angel of DeathسربازBrain HunterLevel 1Hezah 7LORDInfinityY A G H 1