EXCEL99
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#Q889QP0Y
SENYUMAN HARI INI MERUBAH HARI ESOK
- クランスコア28,226
- クラントロフィー939
- メンバー数40
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地インドネシア
- 寄付数/週0
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.RBG•KASIiiH | メンバー | 7,612 | 0 | |
| 8 | 8.war | メンバー | 3,054 | 0 | |
| 6 | 6.LORD GRIMM | メンバー | 4,537 | 0 | |
| 14 | 14.O T S K Y | メンバー | 1,848 | 0 | |
| 16 | 16.M A W A R | メンバー | 1,635 | 0 | |
| 12 | 12.Zeus | メンバー | 2,444 | 0 | |
| 9 | 9.CLEOPATRA.N | メンバー | 3,043 | 0 | |
| 10 | 10.ferfann | メンバー | 2,786 | 0 | |
| 36 | 36.Lady queen | メンバー | 328 | 0 | |
| 33 | 33.LANCEAO | メンバー | 600 | 0 | |
| 29 | 29.K-Ouken | メンバー | 695 | 0 | |
| 3 | 3.kurumi | メンバー | 5,000 | 0 | |
| 2 | 2.Corra | メンバー | 6,061 | 0 | |
| 23 | 23.cooky | メンバー | 930 | 0 | |
| 27 | 27.febri | メンバー | 726 | 0 | |
| 21 | 21.Lynn's視差下 | メンバー | 1,030 | 0 | |
| 26 | 26.puti | メンバー | 727 | 0 | |
| 20 | 20.Fann | メンバー | 1,120 | 0 | |
| 4 | 4.Izzy | メンバー | 4,775 | 0 | |
| 5 | 5.Dihart04 | メンバー | 4,569 | 0 | |
| 15 | 15.UMAR KHATTAB | メンバー | 1,785 | 0 | |
| 13 | 13.an nahl | メンバー | 2,059 | 0 | |
| 19 | 19.Voo | メンバー | 1,305 | 0 | |
| 11 | 11.∆R1Z° | メンバー | 2,737 | 0 | |
| 24 | 24.Dentahiro | メンバー | 900 | 0 | |
| 37 | 37.hoki | メンバー | 271 | 0 | |
| 18 | 18.Jfzye | メンバー | 1,330 | 0 | |
| 31 | 31.Asb | メンバー | 665 | 0 | |
| 25 | 25.rizz | メンバー | 731 | 0 | |
| 30 | 30.uki | メンバー | 694 | 0 | |
| 35 | 35.Sinyohehe | メンバー | 517 | 0 | |
| 34 | 34.mboh | メンバー | 562 | 0 | |
| 38 | 38.faizalapeuyy★ | メンバー | 187 | 0 | |
| 40 | 40.DEMANBERADIK | メンバー | 0 | 0 | |
| 32 | 32.n4nd4_gacha | メンバー | 628 | 0 | |
| 17 | 17.yg megang exp | メンバー | 1,336 | 0 | |
| 7 | 7.AL_AYYUBI | リーダー | 3,511 | 0 | |
| 22 | 22.vlong | メンバー | 1,001 | 0 | |
| 39 | 39.manzz | メンバー | 111 | 0 | |
| 28 | 28.KingSlayer | メンバー | 722 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | — | 0 | -13 |
| 10月26日 | — | 0 | -2 |
| 10月19日 | — | 0 | -2 |
| 10月12日 | — | 0 | -2 |
| 10月5日 | — | 0 | +9 |
| 9月28日 | — | 0 | +1 |
| 9月21日 | — | 0 | +1 |
| 9月15日 | — | 0 | +1 |
| 9月8日 | — | 0 | -22 |
| 7月6日 | — | 0 | +9 |
クラン対戦の参加状況
このクランは現在クラン対戦に参加していません。