CB3 Nation
Zaten 10 favoriniz var. Bunu eklemek için önce birini kaldırın.
#Q889PG8Q
legends of Konquest Attack
- Klan Puanı55.916
- Klan Kupası1.393
- Üyeler15
- TürAçık
- Gereken Kupa300
- Klan konumuInternational
- Bağış/Hafta46
Üyeler
| Sıra | Ad | Rol | Kupalar | Bağış | Son görülme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Feorge Gloyd | Lider Yardımcısı | 12.911 | 10 | |
| 2 | 2.Quest | Lider Yardımcısı | 11.322 | 0 | |
| 3 | 3.@MynameIsLinc | Lider | 11.161 | 0 | |
| 4 | 4.RumChata | Lider Yardımcısı | 10.653 | 26 | |
| 5 | 5.mairbear1 | Lider Yardımcısı | 10.576 | 0 | |
| 6 | 6.SweetIron55 | Üye | 10.067 | 0 | |
| 7 | 7.2smoove | Üye | 10.061 | 0 | |
| 8 | 8.@frezzy_kingjo | Büyük | 9.138 | 10 | |
| 9 | 9.ManuAleDelgado | Üye | 8.756 | 0 | |
| 10 | 10.elyanuh | Büyük | 6.716 | 0 | |
| 11 | 11.I_aLwAyS_wIn | Üye | 6.135 | 0 | |
| 12 | 12.fireball | Üye | 5.804 | 0 | |
| 13 | 13.Kinglink97 | Üye | 5.578 | 0 | |
| 14 | 14.BakiTheFaithful | Üye | 2.080 | 0 | |
| 15 | 15.2tonevision | Üye | 1.360 | 0 |
Not: Sıra, oyundaki klan sırasıdır: önce Aşamalı derecesi yüksek üyeler, ardından kupa sayısına göre.
Not: Bağışlar bu haftaya aittir ve haftada bir sıfırlanır.
Not: Son görülme resmi API'den alınır. Günler 24 saatlik dönemler halinde sayılır.
Klan Savaşı Sonuçları
Not: Son haftaların sonuçları, en yeniden eskiye. 0 madalyalı haftalarda sıra gösterilmez, çünkü klan 0 madalyalı diğer klanlarla berabereydi.
| Bitiş | Sıra | Madalya | Klan Kupası |
|---|---|---|---|
| 2 Kas | — | 0 | +2 |
| 26 Eki | 5 | 236 | -16 |
| 19 Eki | 4 | 1.772 | -8 |
| 12 Eki | 3 | 2.988 | -4 |
| 5 Eki | — | 0 | -46 |
| 28 Eyl | 3 | 1.959 | -4 |
| 21 Eyl | 4 | 4.036 | -8 |
| 14 Eyl | 3 | 3.336 | -4 |
| 7 Eyl | 2 | 400 | +50 |
| 31 Ağu | 2 | 4.436 | +10 |
Klan Savaşı katılımı
- Bugün savaşan üyeler0 / 15
- Bugün kullanılan desteler0 / 60
Not: Her üye günde en fazla 4 deste kullanabilir; sayaç oyunda gün değişince sıfırlanır. Bugün en az deste kullananlar önce listelenir.
Bu hafta henüz savaşmayan üyeler (15)
Feorge GloydQuest@MynameIsLincRumChatamairbear1SweetIron552smoove@frezzy_kingjoManuAleDelgadoelyanuhI_aLwAyS_wInfireballKinglink97BakiTheFaithful2tonevision