« Voltar ao início

Envy

#Q22LU2CU

Join us to upgrade yourself. The clan wants u to b active,supportive,growing together as 1 team. IMP:PLAY WAR! Jay 🇳🇵

Membros

Posição Nome Cargo Troféus Doações Último acesso
1 1.NEXT LEVEL NK Colíder 14.000 231
2 2.--AjaY-- Ancião 14.000 259
3 3.CYRUS THE GREAT Membro 14.000 24
4 4.Bipin Ancião 14.000 182
5 5.August Ancião 14.000 41
6 6.aNURaG Membro 14.000 0
7 7.Aastik540 Colíder 14.000 0
8 8.AASHISH Membro 13.979 0
9 9.V3NOM Membro 13.975 156
10 10.Amit Khaptari Colíder 13.581 146
11 11.Mahesh Colíder 13.576 186
12 12.Nash Membro 13.290 60
13 13.k$#itiź t#@p@ Membro 13.243 36
14 14.NECROMANCER Líder 13.174 104
15 15.Samirss Ancião 13.158 150
16 16.KhimanT Membro 13.133 18
17 17.nitez Ancião 13.119 23
18 18.TaYa_05 Membro 13.119 366
19 19.papu Membro 13.098 0
20 20.rupesh0007 Membro 13.032 0
21 21.AnOOP Membro 13.029 0
22 22.Saksham Membro 12.882 8
23 23.sabin Ancião 12.847 268
24 24.ic_yyyy Membro 12.762 392
25 25.GRGDONN Membro 12.586 0
26 26.BhaGwat Membro 12.579 370
27 27.nveyn Membro 12.251 0
28 28.K-U-R-A-M-A Membro 12.181 72
29 29.JordanMontage Membro 12.079 16
30 30.pirobisi Membro 12.030 0
31 31.Noragami Membro 11.803 8
32 32.ApolloX-02 Membro 11.763 2
33 33.Z A F K I E L Membro 11.716 0
34 34.I IS DIPESH Membro 11.658 0
35 35.bikash Membro 11.500 0
36 36.G.G Membro 11.211 0
37 37.Checkm8 Membro 11.182 28
38 38.bhatuu Membro 11.113 0
39 39.Ramesh Membro 10.592 0
40 40.PerSephone Colíder 10.186 34
41 41.sandip(gamer) Ancião 9.546 42
42 42.ja ck Membro 3.062 0
43 43.cancel Membro 2.035 10

Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.

Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.

Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.

Resultados da guerra de clãs

Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.

Fim Posição Medalhas Troféus do clã
16 de nov. 5 2.535 -20
9 de nov. 5 1.600 -20
2 de nov. 5 16.800 -100
26 de out. 5 2.326 -20
19 de out. 4 2.886 -10
12 de out. 5 2.656 -20
5 de out. 2 36.850 +50
28 de set. 2 7.955 +10
21 de set. 2 8.377 +10
14 de set. 2 7.885 +10

Participação na guerra de clãs

Obs.: Cada membro pode usar até 4 decks por dia; a contagem zera quando o dia muda no jogo. Quem usou menos decks hoje aparece primeiro.

Nome Decks hoje Decks nesta semana
ic_yyyy 0 / 4 1
NECROMANCER 0 / 4 4
PerSephone 0 / 4 4
cancel 2 / 4 2
August 3 / 4 3
sabin 4 / 4 4
bhatuu 4 / 4 4
--AjaY-- 4 / 4 8
NEXT LEVEL NK 4 / 4 12
Amit Khaptari 4 / 4 12
Mahesh 4 / 4 12
Samirss 4 / 4 12
nitez 4 / 4 12

Membros que ainda não batalharam nesta semana (30)

CYRUS THE GREATBipinaNURaGAastik540AASHISHV3NOMNashk$#itiź t#@p@KhimanTTaYa_05papurupesh0007AnOOPSakshamGRGDONNBhaGwatnveynK-U-R-A-M-AJordanMontagepirobisiNoragamiApolloX-02Z A F K I E LI IS DIPESHbikashG.GCheckm8Rameshsandip(gamer)ja ck