Chile 40tena
У вас уже 10 избранных. Сначала удалите один, затем добавьте этот.
#LYLVR2CU
Si eres activ@, donas y participas en las guerras, eres bienvenid@! Si tienes 7 o mas días de inactividad serás expulsad@
- Счёт клана68 572
- Трофеи клана1 275
- Участники50
- ВидОткрытый
- Необходимо трофеев0
- Расположение кланаЧили
- Пожертвований в неделю48
Участники
| Место | Имя | Роль | Трофеи | Пожертвования | Последний вход |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.jimdote | Глава | 14 000 | 0 | |
| 2 | 2.satish | Соруководитель | 12 408 | 0 | |
| 3 | 3.Gokualpha1 | Участник | 9 772 | 0 | |
| 4 | 4.xd a mamon | Участник | 9 593 | 0 | |
| 5 | 5.Larouge | Соруководитель | 9 549 | 0 | |
| 6 | 6.~~♡♡☆☆♡♡~~ | Участник | 9 506 | 0 | |
| 7 | 7.Benjakemp | Участник | 9 035 | 0 | |
| 8 | 8.gonzalo | Участник | 8 623 | 0 | |
| 9 | 9.Mixael19580k | Участник | 8 065 | 48 | |
| 10 | 10.v1c3ns | Соруководитель | 8 038 | 0 | |
| 11 | 11.tatan | Соруководитель | 7 820 | 0 | |
| 12 | 12.goberniao | Участник | 7 176 | 0 | |
| 13 | 13.soytupapatonto | Участник | 6 562 | 0 | |
| 14 | 14.Dr3s96 | Участник | 6 529 | 0 | |
| 15 | 15.alexiis.castro7 | Участник | 6 408 | 0 | |
| 16 | 16.russo | Участник | 5 721 | 0 | |
| 17 | 17.Giss | Участник | 5 603 | 0 | |
| 18 | 18.angie | Участник | 5 543 | 0 | |
| 19 | 19.b3nja | Участник | 4 907 | 0 | |
| 20 | 20.raxxnow | Участник | 3 258 | 0 | |
| 21 | 21.Faziinn7 | Участник | 3 182 | 0 | |
| 22 | 22.Bryan jghjh | Участник | 3 112 | 0 | |
| 23 | 23.KIZAZO | Участник | 3 016 | 0 | |
| 24 | 24.LucasAssad1^u^ | Участник | 2 873 | 0 | |
| 25 | 25.pazi | Участник | 2 826 | 0 | |
| 26 | 26.jd | Участник | 2 652 | 0 | |
| 27 | 27.pepe | Участник | 2 374 | 0 | |
| 28 | 28.Memazo | Участник | 2 060 | 0 | |
| 29 | 29.hhuuu | Участник | 1 866 | 0 | |
| 30 | 30.kristal | Участник | 1 782 | 0 | |
| 31 | 31.ulrvdxbs | Участник | 1 755 | 0 | |
| 32 | 32.epa | Участник | 1 717 | 0 | |
| 33 | 33.MAXIMO1236 | Участник | 1 471 | 0 | |
| 34 | 34.gamarra | Участник | 1 154 | 0 | |
| 35 | 35.lulo 65 | Участник | 1 146 | 0 | |
| 36 | 36.TrippingRaccoon | Участник | 1 119 | 0 | |
| 37 | 37.zz | Участник | 1 094 | 0 | |
| 38 | 38.matja | Участник | 1 047 | 0 | |
| 39 | 39.el.pro | Участник | 876 | 0 | |
| 40 | 40.Alice la destru | Участник | 813 | 0 | |
| 41 | 41.benito | Участник | 670 | 0 | |
| 42 | 42.orlykiller666 | Участник | 572 | 0 | |
| 43 | 43.amaro Román | Участник | 570 | 0 | |
| 44 | 44.BenjaHurtado | Участник | 475 | 0 | |
| 45 | 45.elpapu | Участник | 412 | 0 | |
| 46 | 46.joaco1243 | Участник | 364 | 0 | |
| 47 | 47.jeremy | Участник | 276 | 0 | |
| 48 | 48.elfeito3000 | Участник | 154 | 0 | |
| 49 | 49.insano | Участник | 119 | 0 | |
| 50 | 50.vfbthr | Участник | 0 | 0 |
Примечание: Место — это место в клане в игре: сначала участники с более высоким рейтингом в рейтинговом режиме, затем по трофеям.
Примечание: Пожертвования учитываются за текущую неделю и обнуляются раз в неделю.
Примечание: Последний вход берётся из официального API. Дни считаются по 24 часа.
Результаты войны кланов
Примечание: Результаты последних недель, сначала новые. У недель с 0 медалей место не указано: клан делил его с другими кланами, у которых тоже 0.
| Окончание | Место | Медали | Трофеи клана |
|---|---|---|---|
| 26 окт. | — | 0 | -9 |
| 19 окт. | — | 0 | -9 |
| 12 окт. | — | 0 | -9 |
| 5 окт. | — | 0 | -46 |
| 28 сент. | — | 0 | -16 |
| 21 сент. | — | 0 | -16 |
| 14 сент. | — | 0 | -16 |
| 7 сент. | 5 | 600 | -100 |
| 31 авг. | 5 | 177 | -20 |
| 24 авг. | 3 | 3 106 | -5 |
Участие в войне кланов
- Участники, сыгравшие сегодня0 / 50
- Колод использовано сегодня0 / 200
Примечание: Каждый участник может использовать до 4 колод в день; счётчик обнуляется со сменой дня в игре. Сначала идут те, кто сегодня использовал меньше всего колод.
Участники, ещё не сыгравшие на этой неделе (50)
jimdotesatishGokualpha1xd a mamonLarouge~~♡♡☆☆♡♡~~BenjakempgonzaloMixael19580kv1c3nstatangoberniaosoytupapatontoDr3s96alexiis.castro7russoGissangieb3njaraxxnowFaziinn7Bryan jghjhKIZAZOLucasAssad1^u^pazijdpepeMemazohhuuukristalulrvdxbsepaMAXIMO1236gamarralulo 65TrippingRaccoonzzmatjael.proAlice la destrubenitoorlykiller666amaro RománBenjaHurtadoelpapujoaco1243jeremyelfeito3000insanovfbthr