« トップへ戻る

Clan #LLUG29CU

#LLUG29CU

welcome!!promotions will be done according to war performance..HAVE FUN🔥🔥

メンバー一覧

順位 名前 役職 トロフィー 寄付数 最終アクセス
1 1.ormoon 長老 14,000 0
2 2.KAU SH AL 長老 14,000 0
3 3.ritz メンバー 12,773 0
4 4.HuNtEr 長老 12,764 0
5 5.guiz メンバー 12,577 0
6 6.claeys メンバー 12,299 0
7 7.IsmeeShah メンバー 12,191 0
8 8.Hacsu メンバー 12,104 0
9 9.Buddha サブリーダー 12,059 0
10 10.samyog メンバー 11,976 0
11 11.NotoriousELcucy リーダー 11,790 0
12 12.Sakar 長老 11,659 0
13 13.Utsav メンバー 11,000 0
14 14.K A R K I メンバー 10,938 0
15 15.*ROHAN* サブリーダー 10,300 0
16 16.SHERLOCK メンバー 10,266 0
17 17.MaRaD!! サブリーダー 10,158 0
18 18.Jonny Sin サブリーダー 10,029 0
19 19.ÑØßØDY サブリーダー 10,000 0
20 20.juju2dingue メンバー 10,000 0
21 21.LAST KING メンバー 9,831 0
22 22.FreEZeeR メンバー 9,756 0
23 23.ThapaDai サブリーダー 9,753 0
24 24.kamal メンバー 9,503 0
25 25.JesusChrist メンバー 9,230 0
26 26.DeVil SanZay メンバー 8,672 0
27 27.Pirates 長老 8,113 0
28 28.Pekka メンバー 8,053 0
29 29.LEVI *_* メンバー 7,675 0
30 30.ygyu メンバー 7,666 0
31 31.Sushil メンバー 7,510 0
32 32.RAGExSILENT メンバー 7,500 0
33 33.KAUSTUV A1421 メンバー 7,396 0
34 34.Lizarr メンバー 7,327 0
35 35.notorious メンバー 6,840 0
36 36.Albert サブリーダー 6,805 0
37 37.Anupam メンバー 6,588 0
38 38.B zen Grg サブリーダー 6,118 0
39 39.BikG0 メンバー 4,698 0
40 40.ZEN メンバー 4,466 0
41 41.sam メンバー 2,479 0
42 42.Basista メンバー 2,465 0
43 43.aayush93 メンバー 1,063 0

※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。

※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。

※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。

クラン対戦成績

※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。

終了日 順位 メダル クラントロフィー
11月2日 — 0 -80
10月26日 5 1,400 -16
10月19日 5 1,100 -16
10月12日 4 3,400 -8
10月5日 5 1,000 -100
9月28日 3 3,000 -5
9月21日 4 2,600 -10
9月14日 4 2,600 -10
9月7日 4 3,250 -50
8月31日 3 3,048 -5

クラン対戦の参加状況

※デッキは1人1日4つまでで、ゲーム内の日付が変わるとリセットされます。今日の使用数が少ない順に並べています。

名前 今日のデッキ使用数 今週のデッキ使用数
NotoriousELcucy 1 / 4 1

今週まだ攻撃していないメンバー(42人)

ormoonKAU SH ALritzHuNtErguizclaeysIsmeeShahHacsuBuddhasamyogSakarUtsavK A R K I*ROHAN*SHERLOCKMaRaD!!Jonny SinÑØßØDYjuju2dingueLAST KINGFreEZeeRThapaDaikamalJesusChristDeVil SanZayPiratesPekkaLEVI *_*ygyuSushilRAGExSILENTKAUSTUV A1421LizarrnotoriousAlbertAnupamB zen GrgBikG0ZENsamBasistaaayush93