Tobey Gang
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#LLQ889J2
6th Sense
- クランスコア55,307
- クラントロフィー1,381
- メンバー数28
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数1,000
- クランの所在地International
- 寄付数/週8
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26.lundbur | メンバー | 2,000 | 0 | |
| 25 | 25.omspandit2002 | メンバー | 2,149 | 0 | |
| 24 | 24.no_life | メンバー | 2,161 | 0 | |
| 23 | 23.Nish Anchan | メンバー | 2,201 | 0 | |
| 22 | 22.knl miss | メンバー | 2,526 | 0 | |
| 21 | 21.bkkkk | メンバー | 2,643 | 0 | |
| 20 | 20.LEON | メンバー | 2,957 | 0 | |
| 19 | 19.ellie | メンバー | 3,063 | 0 | |
| 18 | 18.Mr | メンバー | 3,206 | 0 | |
| 17 | 17.shruupp_ | メンバー | 3,248 | 0 | |
| 16 | 16.Naveen | メンバー | 3,363 | 0 | |
| 15 | 15.carryminati | メンバー | 3,613 | 0 | |
| 14 | 14.BG | メンバー | 3,966 | 0 | |
| 28 | 28.Sultan | メンバー | 4,008 | 0 | |
| 13 | 13.fiyana | メンバー | 4,029 | 0 | |
| 27 | 27.yash1045 | 長老 | 4,600 | 0 | |
| 12 | 12.Rumour | メンバー | 5,069 | 0 | |
| 11 | 11.NARACHI | メンバー | 5,143 | 0 | |
| 10 | 10.Mega Knight | メンバー | 5,210 | 0 | |
| 9 | 9.harsh | メンバー | 5,528 | 0 | |
| 8 | 8.Modi ji | メンバー | 5,591 | 0 | |
| 7 | 7.AdiShahenshah | サブリーダー | 6,166 | 0 | |
| 6 | 6.jok3r | メンバー | 8,511 | 0 | |
| 5 | 5.Priyanshu Prem | メンバー | 8,747 | 0 | |
| 4 | 4.Amit shah | 長老 | 9,461 | 0 | |
| 3 | 3.OG | サブリーダー | 11,210 | 0 | |
| 2 | 2.satya | 長老 | 12,030 | 0 | |
| 1 | 1.nehansh | リーダー | 14,000 | 8 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 3 | 1,400 | -20 |
| 10月26日 | 4 | 1,000 | -8 |
| 10月19日 | 4 | 2,600 | -8 |
| 10月12日 | 4 | 2,800 | -8 |
| 10月5日 | — | 0 | -58 |
| 9月28日 | 3 | 3,000 | -5 |
| 9月21日 | — | 0 | -15 |
| 9月14日 | 5 | 1,000 | -20 |
| 9月7日 | 2 | 1,700 | +50 |
| 8月31日 | 4 | 3,000 | -8 |
クラン対戦の参加状況
- 今日攻撃したメンバー0 / 28
- 今日使ったデッキ0 / 112
※デッキは1人1日4つまでで、ゲーム内の日付が変わるとリセットされます。今日の使用数が少ない順に並べています。
| 名前 | 今日のデッキ使用数 | 今週のデッキ使用数 |
|---|---|---|
| satya | 0 / 4 | 4 |
今週まだ攻撃していないメンバー(27人)
nehanshOGAmit shahPriyanshu Premjok3rAdiShahenshahModi jiharshMega KnightNARACHIRumourfiyanaBGcarryminatiNaveenshruupp_MrellieLEONbkkkkknl missNish Anchanno_lifeomspandit2002lundburyash1045Sultan