LeonardoEdoardo
お気に入りは10件までです。先に1件外してから追加してください。
#L9QPRYCU
LEONARDOEDOARDOLEONARDOEDOARDOLEONARDOEDOARDOLEONARDOEDOARDOLEONARDOEDOARDOLEONARDOEDOARDOLEOMARD****ARDOLEONARDOEDOARDOLEONARDO
- クランスコア40,105
- クラントロフィー642
- メンバー数22
- タイプ参加自由
- 必要トロフィー数0
- クランの所在地International
- 寄付数/週0
メンバー一覧
| 順位 | 名前 | 役職 | トロフィー | 寄付数 | 最終アクセス |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.pippo | メンバー | 10,331 | 0 | |
| 2 | 2.Brow Stars | メンバー | 10,263 | 0 | |
| 3 | 3.RayStorm | メンバー | 8,500 | 0 | |
| 4 | 4.•—|—Leonardo— | メンバー | 8,105 | 0 | |
| 5 | 5.salvino | メンバー | 8,058 | 0 | |
| 6 | 6.Mabuel | メンバー | 7,301 | 0 | |
| 7 | 7.haiperion | メンバー | 5,733 | 0 | |
| 8 | 8.salvo | メンバー | 5,596 | 0 | |
| 9 | 9.momied | メンバー | 3,890 | 0 | |
| 10 | 10.•—{—LeOnArDo—- | メンバー | 2,730 | 0 | |
| 11 | 11.lorepro | メンバー | 2,454 | 0 | |
| 12 | 12.Gabriel giard | メンバー | 2,123 | 0 | |
| 13 | 13.demolitore | メンバー | 1,841 | 0 | |
| 14 | 14.Davddd | メンバー | 1,665 | 0 | |
| 15 | 15._l.a.u_ | メンバー | 1,510 | 0 | |
| 16 | 16.Pastasciuttone | メンバー | 947 | 0 | |
| 17 | 17.adam | メンバー | 1,061 | 0 | |
| 18 | 18.Dinagol | 長老 | 1,600 | 0 | |
| 19 | 19.giada | リーダー | 316 | 0 | |
| 20 | 20.to pa3 | 長老 | 3,800 | 0 | |
| 21 | 21.gigi24 | 長老 | 3,800 | 0 | |
| 22 | 22.Vngiyahay | 長老 | 600 | 0 |
※順位はゲーム内のクランの順位です(ランク戦のレーティングが高い人が先、次にトロフィーの多い順)。
※寄付数は今週分(週に1回リセット)の数値です。
※最終アクセスは公式APIの値です。「〇日前」は24時間を1日として数えています。
クラン対戦成績
※直近の週の結果です(新しい順)。メダルが0の週は、ほかのメダル0のクランと同点のため順位を出していません。
| 終了日 | 順位 | メダル | クラントロフィー |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | — | 0 | +16 |
| 10月26日 | — | 0 | +3 |
| 10月19日 | — | 0 | +3 |
| 10月12日 | — | 0 | +3 |
| 10月5日 | — | 0 | -5 |
| 9月28日 | — | 0 | -1 |
| 9月21日 | — | 0 | -1 |
| 9月14日 | — | 0 | -1 |
| 9月7日 | — | 0 | +20 |
| 8月31日 | — | 0 | +4 |
クラン対戦の参加状況
- 今日攻撃したメンバー0 / 22
- 今日使ったデッキ0 / 88
※デッキは1人1日4つまでで、ゲーム内の日付が変わるとリセットされます。今日の使用数が少ない順に並べています。
今週まだ攻撃していないメンバー(22人)
pippoBrow StarsRayStorm•—|—Leonardo—salvinoMabuelhaiperionsalvomomied•—{—LeOnArDo—-loreproGabriel giarddemolitoreDavddd_l.a.u_PastasciuttoneadamDinagolgiadato pa3gigi24Vngiyahay