AGIGO
Vous avez déjà 10 favoris. Retirez-en un avant d'ajouter celui-ci.
#L2UVPL02
AGIGO (#L2UVPL02) est un clan Clash Royale avec un score du clan de 72 258 et 41/50 membres. Origine : International. Type : Ouvert. Trophées requis : 0. 6 membres sur 41 se sont connectés ces 7 derniers jours.
- Score du clan72 258
- Membres41
- TypeOuvert
- Trophées requis0
- Origine du clanInternational
- Dons par semaine0
Membres
| Nom | Rôle | Trophées | Dons | Dernière connexion |
|---|---|---|---|---|
| VAHAGO | Membre | 14 000 | 0 | |
| lol | Chef | 11 800 | 0 | |
| Arm | Membre | 11 573 | 0 | |
| height is du I | Membre | 9 530 | 0 | |
| xarebs008 | Membre | 9 500 | 0 | |
| Hag | Membre | 9 197 | 0 | |
| Hovo | Membre | 9 140 | 0 | |
| ARMKING | Membre | 8 672 | 0 | |
| 4к | Membre | 8 530 | 0 | |
| w9nt 52 NGG | Membre | 8 238 | 0 | |
| Dav_333 | Membre | 8 127 | 0 | |
| freDDik YT | Membre | 7 781 | 0 | |
| aleks | Membre | 7 500 | 0 | |
| Vanul | Membre | 7 228 | 0 | |
| CLASH GAMES | Chef adjoint | 7 126 | 0 | |
| jezuse | Membre | 6 201 | 0 | |
| Hakob | Membre | 5 767 | 0 | |
| 002 | Membre | 5 293 | 0 | |
| Areg | Chef adjoint | 5 262 | 0 | |
| sharmシ︎Hro | Chef adjoint | 5 171 | 0 | |
| _.er._777 | Membre | 4 505 | 0 | |
| pujf | Membre | 4 436 | 0 | |
| Narek | Membre | 4 274 | 0 | |
| edven | Membre | 3 865 | 0 | |
| Noro | Membre | 3 833 | 0 | |
| legend | Membre | 3 578 | 0 | |
| xel eeee | Membre | 3 549 | 0 | |
| Hovo culik | Membre | 3 189 | 0 | |
| ggh | Membre | 2 391 | 0 | |
| Bab | Membre | 1 820 | 0 | |
| Mher | Membre | 1 755 | 0 | |
| Smbat | Membre | 1 156 | 0 | |
| whskr | Membre | 1 088 | 0 | |
| hmm | Membre | 747 | 0 | |
| Jupa | Membre | 678 | 0 | |
| Agigo | Membre | 621 | 0 | |
| Chax | Membre | 80 | 0 | |
| p in | Membre | 2 443 | 0 | |
| ALEX KING | Membre | 1 451 | 0 | |
| AlexFelixArnod | Membre | 5 088 | 0 | |
| PUBG | Membre | 1 916 | 0 |
Remarque : Les dons concernent la semaine en cours et sont réinitialisés une fois par semaine.
Remarque : La dernière connexion est la valeur renvoyée par l'API officielle et peut légèrement différer de l'activité réelle. Les jours sont comptés par tranches de 24 heures.
Participation à la guerre de clans
Aucun combat de guerre de clans n'est possible aujourd'hui, il n'y a donc pas encore de participation à afficher.