EOC2011
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#L28CQYCU
ufend09
- Pontuação do clã5.409
- Troféus do clã845
- Membros4
- TipoAberto
- Troféus necessários1.000
- Localização do clãEuropa
- Doações/semana0
Membros
| Posição | Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BRAWL TOP | Membro | 2.811 | 0 | |
| 2 | 2.eray | Membro | 2.093 | 0 | |
| 3 | 3.olcay | Membro | 2.000 | 0 | |
| 4 | 4.Efe2009 | Líder | 3.917 | 0 |
Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.
Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.
Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
Resultados da guerra de clãs
- 1º lugar1 de 10 semanas
Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.
| Fim | Posição | Medalhas | Troféus do clã |
|---|---|---|---|
| 4 de mar. | — | 0 | +16 |
| 24 de fev. | — | 0 | +3 |
| 17 de fev. | — | 0 | +3 |
| 10 de fev. | 1 | 59 | +20 |
| 4 de fev. | — | 0 | +16 |
| 31 de jan. | — | 0 | +3 |
| 31 de jan. | — | 0 | -1 |
| 6 de jan. | — | 0 | +16 |
| 30 de dez. | 2 | 1.859 | +10 |
| 23 de dez. | 2 | 59 | +15 |
Participação na guerra de clãs
Este clã não está participando de uma guerra de clãs no momento.