Mara tortrix
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#G2R08YCU
•Gente activa •donaciones •atacar en guerra • se hacen torneos amistosos • grupo whats, no ser toxico 😁
- Punteggio del clan134.933
- Trofei del clan1.830
- Membri50
- TipoAperto
- Trofei necessari8.500
- Sede clanInternational
- Donazioni/sett.1.904
Membri
| Posizione | Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.antony | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 2 | 2.Malanga:) | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 3 | 3.Derfury(。•̀ᴗ-)✧ | Recluta | 14.000 | 130 | |
| 4 | 4.Victorღ | Recluta | 14.000 | 28 | |
| 5 | 5.GALINDO<3 | Recluta | 14.000 | 76 | |
| 6 | 6.handsome bunny | Recluta | 14.000 | 77 | |
| 7 | 7.NickGo | Recluta | 14.000 | 192 | |
| 8 | 8.Casi.el.gato | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 9 | 9.ZekoArias | Recluta | 14.000 | 177 | |
| 10 | 10.Javier_24 | Recluta | 14.000 | 91 | |
| 11 | 11.TZ-BIKER¿? | Recluta | 14.000 | 16 | |
| 12 | 12.ERIK | Recluta | 14.000 | 60 | |
| 13 | 13.Jose :) | Capo | 14.000 | 48 | |
| 14 | 14.AndyTø | Anziano | 14.000 | 0 | |
| 15 | 15.byxanbol | Co-capo | 14.000 | 0 | |
| 16 | 16.flako flow :3 | Recluta | 14.000 | 0 | |
| 17 | 17.Anderson | Recluta | 13.851 | 0 | |
| 18 | 18.TAO | Recluta | 13.811 | 167 | |
| 19 | 19.piki | Recluta | 13.689 | 278 | |
| 20 | 20.BEBE BUFON | Recluta | 13.652 | 0 | |
| 21 | 21.SPIDERMAN | Recluta | 13.618 | 17 | |
| 22 | 22.McQueen. | Recluta | 13.243 | 0 | |
| 23 | 23.Wild_wølF | Recluta | 13.235 | 0 | |
| 24 | 24.Foxermex | Recluta | 13.122 | 7 | |
| 25 | 25.Carim | Recluta | 13.091 | 33 | |
| 26 | 26.NENE | Recluta | 12.794 | 8 | |
| 27 | 27.chemsitobb | Recluta | 12.635 | 88 | |
| 28 | 28.JosRa | Recluta | 12.562 | 0 | |
| 29 | 29.Angel_1213 | Recluta | 12.530 | 0 | |
| 30 | 30.supercell | Recluta | 12.500 | 0 | |
| 31 | 31.Ruiz#1. | Recluta | 12.208 | 0 | |
| 32 | 32.GILO | Recluta | 12.184 | 90 | |
| 33 | 33.Dameun’Grr | Recluta | 12.176 | 80 | |
| 34 | 34.Alefee! | Co-capo | 12.125 | 0 | |
| 35 | 35.dani | Recluta | 12.060 | 0 | |
| 36 | 36.shin | Recluta | 11.694 | 0 | |
| 37 | 37.sanchxz | Recluta | 11.500 | 0 | |
| 38 | 38.ARNOLD RH | Recluta | 11.449 | 0 | |
| 39 | 39.v2f_38-.✅ | Recluta | 11.291 | 0 | |
| 40 | 40.Lp2008 | Recluta | 11.290 | 0 | |
| 41 | 41.Toxico Roberth | Recluta | 11.060 | 24 | |
| 42 | 42.JavierG | Recluta | 10.869 | 217 | |
| 43 | 43.xchovk | Recluta | 10.220 | 0 | |
| 44 | 44.Juanjo | Recluta | 10.029 | 0 | |
| 45 | 45.™️オビトうちは | Recluta | 9.437 | 0 | |
| 46 | 46.killer lllX | Recluta | 9.346 | 0 | |
| 47 | 47.awita | Recluta | 9.266 | 0 | |
| 48 | 48.negrito | Recluta | 9.192 | 0 | |
| 49 | 49.EVAN 2010 | Recluta | 8.800 | 0 | |
| 50 | 50.jc | Recluta | 7.748 | 0 |
Nota: La posizione è quella del clan nel gioco: prima i membri con il punteggio più alto nella Modalità Classificata, poi in base ai trofei.
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano una volta alla settimana.
Nota: L'ultimo accesso proviene dall'API ufficiale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
Risultati guerra tra clan
- Primi posti3 su 10 settimane
Nota: Risultati delle ultime settimane, dalla più recente. Le settimane con 0 medaglie non hanno posizione, perché il clan era a pari merito con gli altri clan a 0.
| Fine | Posizione | Medaglie | Trofei del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | 4 | 6.000 | -50 |
| 26 ott | 4 | 5.026 | -10 |
| 19 ott | 2 | 7.906 | +10 |
| 12 ott | 4 | 4.599 | -10 |
| 5 ott | 2 | 9.800 | +50 |
| 28 set | 2 | 8.231 | +10 |
| 21 set | 3 | 4.672 | -5 |
| 14 set | 1 | 9.324 | +20 |
| 7 set | 1 | 11.600 | +100 |
| 31 ago | 1 | 10.000 | +20 |
Partecipazione alla guerra tra clan
- Membri che hanno combattuto oggi2 / 50
- Mazzi usati oggi7 / 200
Nota: Ogni membro può usare fino a 4 mazzi al giorno; il conteggio si azzera al cambio di giorno nel gioco. Prima compare chi oggi ne ha usati di meno.
| Nome | Mazzi oggi | Mazzi questa settimana |
|---|---|---|
| ZekoArias | 3 / 4 | 3 |
| handsome bunny | 4 / 4 | 4 |
Membri che non hanno ancora combattuto questa settimana (48)
antonyMalanga:)Derfury(。•̀ᴗ-)✧VictorღGALINDO<3NickGoCasi.el.gatoJavier_24TZ-BIKER¿?ERIKJose :)AndyTøbyxanbolflako flow :3AndersonTAOpikiBEBE BUFONSPIDERMANMcQueen.Wild_wølFFoxermexCarimNENEchemsitobbJosRaAngel_1213supercellRuiz#1.GILODameun’GrrAlefee!danishinsanchxzARNOLD RHv2f_38-.✅Lp2008Toxico RoberthJavierGxchovkJuanjo™️オビトうちはkiller lllXawitanegritoEVAN 2010jc