John BBC
Vous avez déjà 10 favoris. Retirez-en un avant d'ajouter celui-ci.
#G0YR2Q22
- Score du clan63 288
- Trophées du clan641
- Membres22
- TypeSur invitation
- Trophées requis0
- Origine du clanInternational
- Dons par semaine0
Membres
| Place | Nom | Rôle | Trophées | Dons | Dernière connexion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.It's Scarce | Membre | 12 943 | 0 | |
| 2 | 2.bob | Membre | 11 178 | 0 | |
| 3 | 3.Titan:) | Aîné | 10 168 | 0 | |
| 4 | 4.Javier | Chef adjoint | 10 000 | 0 | |
| 5 | 5.LinkzGaming | Membre | 9 236 | 0 | |
| 6 | 6.EmetGaming | Aîné | 9 068 | 0 | |
| 7 | 7.Flying Balloon | Membre | 9 061 | 0 | |
| 8 | 8.Reshiram | Aîné | 8 490 | 0 | |
| 9 | 9.AssassinSquid | Membre | 8 405 | 0 | |
| 10 | 10.RICKY | Chef | 7 813 | 0 | |
| 11 | 11.papi | Aîné | 7 531 | 0 | |
| 12 | 12.marsolis1011 | Membre | 7 530 | 0 | |
| 13 | 13.extinxt | Aîné | 7 167 | 0 | |
| 14 | 14.yordy | Membre | 6 690 | 0 | |
| 15 | 15.jiggy | Membre | 6 635 | 0 | |
| 16 | 16.My name is jeff | Membre | 6 007 | 0 | |
| 17 | 17.IVAWESOME | Aîné | 5 708 | 0 | |
| 18 | 18.ipodsaul27 | Membre | 5 180 | 0 | |
| 19 | 19.Luckymonkey1129 | Aîné | 3 199 | 0 | |
| 20 | 20.john | Chef adjoint | 2 141 | 0 | |
| 21 | 21.Vincent | Membre | 1 270 | 0 | |
| 22 | 22.ganja.ale | Membre | 4 296 | 0 |
Remarque : La place est celle du clan dans le jeu : d'abord les membres au score le plus élevé en mode classé, puis par trophées.
Remarque : Les dons concernent la semaine en cours et sont réinitialisés une fois par semaine.
Remarque : La dernière connexion provient de l'API officielle. Les jours sont comptés par tranches de 24 heures.
Résultats de la guerre de clans
Remarque : Résultats des dernières semaines, du plus récent au plus ancien. Les semaines à 0 médaille n'ont pas de place, car le clan était à égalité avec les autres clans à 0.
| Fin | Place | Médailles | Trophées du clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov. | — | 0 | +16 |
| 26 oct. | — | 0 | +3 |
| 19 oct. | — | 0 | +3 |
| 12 oct. | — | 0 | +3 |
| 6 oct. | — | 0 | +20 |
| 29 sept. | — | 0 | +4 |
| 21 sept. | — | 0 | +4 |
| 14 sept. | — | 0 | +4 |
| 7 sept. | — | 0 | +20 |
| 31 août | — | 0 | +4 |
Participation à la guerre de clans
- Membres ayant combattu aujourd'hui0 / 22
- Decks utilisés aujourd'hui0 / 88
Remarque : Chaque membre peut utiliser jusqu'à 4 decks par jour ; le compteur repart à zéro au changement de jour dans le jeu. Ceux qui en ont le moins utilisé aujourd'hui apparaissent en premier.
Membres n'ayant pas encore combattu cette semaine (22)
It's ScarcebobTitan:)JavierLinkzGamingEmetGamingFlying BalloonReshiramAssassinSquidRICKYpapimarsolis1011extinxtyordyjiggyMy name is jeffIVAWESOMEipodsaul27Luckymonkey1129johnVincentganja.ale