INDIANS
Você já tem 10 favoritos. Remova um antes de adicionar este.
#9Q889QQV
promotion on performance and participation in clan war is a must, also donation is mandatory or else will be kicked out, GAME ON
- Pontuação do clã116.530
- Troféus do clã2.065
- Membros43
- TipoAberto
- Troféus necessários5.500
- Localização do clãÍndia
- Doações/semana2.731
Membros
| Posição | Nome | Cargo | Troféus | Doações | Último acesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Afshan dafedar | Líder | 14.000 | 405 | |
| 2 | 2.$JJ007$ | Colíder | 14.000 | 94 | |
| 3 | 3.Scar | Ancião | 13.982 | 0 | |
| 4 | 4.rudra | Ancião | 13.784 | 0 | |
| 5 | 5.King | Colíder | 13.730 | 238 | |
| 6 | 6.no | Membro | 13.727 | 8 | |
| 7 | 7.adonix | Membro | 13.501 | 52 | |
| 8 | 8.sam | Colíder | 13.500 | 490 | |
| 9 | 9.AloneWolf!!!! | Membro | 13.320 | 34 | |
| 10 | 10.brij | Colíder | 13.310 | 82 | |
| 11 | 11.supergarg | Membro | 12.682 | 0 | |
| 12 | 12.ProuD | Membro | 12.661 | 90 | |
| 13 | 13.sharath | Ancião | 12.551 | 0 | |
| 14 | 14.BSB | Ancião | 12.142 | 0 | |
| 15 | 15.lovocator | Membro | 12.129 | 0 | |
| 16 | 16.Nilesh | Membro | 12.074 | 0 | |
| 17 | 17.kushalchanti | Membro | 11.133 | 44 | |
| 18 | 18.Panther | Colíder | 10.336 | 234 | |
| 19 | 19.boss | Membro | 10.237 | 0 | |
| 20 | 20.NIKHIL PRASHANT | Membro | 10.182 | 154 | |
| 21 | 21.FHAMTOMBOY_7 | Membro | 10.104 | 0 | |
| 22 | 22.MR DEV | Membro | 10.000 | 0 | |
| 23 | 23.alap | Membro | 9.562 | 18 | |
| 24 | 24.MR PATIL | Membro | 9.514 | 0 | |
| 25 | 25.SHADOW WARRIOR | Membro | 8.853 | 0 | |
| 26 | 26.§꧁༒•TheKing•༒꧂§ | Membro | 8.502 | 0 | |
| 27 | 27.vanshul jain | Membro | 8.500 | 0 | |
| 28 | 28.sarfaraz | Membro | 8.399 | 0 | |
| 29 | 29.BTW●SAM●3 | Membro | 8.382 | 0 | |
| 30 | 30.the hunter | Membro | 8.336 | 454 | |
| 31 | 31.CHINMAY | Membro | 8.325 | 0 | |
| 32 | 32.Lola Loge | Membro | 8.280 | 0 | |
| 33 | 33.varun | Membro | 8.157 | 82 | |
| 34 | 34.Mohith | Membro | 8.060 | 0 | |
| 35 | 35.Aravind | Membro | 7.557 | 0 | |
| 36 | 36.insano | Membro | 7.348 | 0 | |
| 37 | 37.niju | Membro | 7.333 | 0 | |
| 38 | 38.Prasley.Rocks | Membro | 7.316 | 0 | |
| 39 | 39.taufeeq | Membro | 7.268 | 0 | |
| 40 | 40.kunnna | Membro | 7.246 | 10 | |
| 41 | 41.grim | Membro | 7.019 | 0 | |
| 42 | 42.Knightarise | Membro | 6.419 | 206 | |
| 43 | 43.faiz | Membro | 5.885 | 36 |
Obs.: A posição é a do clã no jogo: primeiro os membros com maior avaliação no Ranqueado e depois por troféus.
Obs.: As doações são da semana atual e zeram uma vez por semana.
Obs.: O último acesso vem da API oficial. Os dias são contados em períodos de 24 horas.
Resultados da guerra de clãs
Obs.: Resultados das últimas semanas, da mais recente para a mais antiga. Semanas com 0 medalhas ficam sem posição, porque o clã empatou com os outros clãs que tinham 0.
| Fim | Posição | Medalhas | Troféus do clã |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. | 5 | 4.850 | -100 |
| 26 de out. | 5 | 1.947 | -20 |
| 19 de out. | 5 | 2.047 | -20 |
| 12 de out. | 5 | 3.263 | -20 |
| 5 de out. | 4 | 17.250 | -50 |
| 28 de set. | 4 | 4.010 | -10 |
| 21 de set. | 3 | 4.899 | -5 |
| 14 de set. | 3 | 6.274 | -5 |
| 7 de set. | 2 | 28.000 | +50 |
| 31 de ago. | 2 | 5.546 | +10 |
Participação na guerra de clãs
- Membros que batalharam hoje1 / 43
- Decks usados hoje1 / 172
Obs.: Cada membro pode usar até 4 decks por dia; a contagem zera quando o dia muda no jogo. Quem usou menos decks hoje aparece primeiro.
| Nome | Decks hoje | Decks nesta semana |
|---|---|---|
| insano | 0 / 4 | 3 |
| Afshan dafedar | 0 / 4 | 4 |
| sam | 0 / 4 | 4 |
| Panther | 0 / 4 | 7 |
| Scar | 1 / 4 | 1 |
Membros que ainda não batalharam nesta semana (38)
$JJ007$rudraKingnoadonixAloneWolf!!!!brijsupergargProuDsharathBSBlovocatorNileshkushalchantibossNIKHIL PRASHANTFHAMTOMBOY_7MR DEValapMR PATILSHADOW WARRIOR§꧁༒•TheKing•༒꧂§vanshul jainsarfarazBTW●SAM●3the hunterCHINMAYLola LogevarunMohithAravindnijuPrasley.RockstaufeeqkunnnagrimKnightarisefaiz