:’) dresia
Hai già 10 preferiti. Rimuovine uno prima di aggiungere questo.
#9L2PCQCU
wees lief alleen nederlands en niet schelden anders kick
- Punteggio del clan81.874
- Trofei del clan1.633
- Membri50
- TipoAperto
- Trofei necessari600
- Sede clanPaesi Bassi
- Donazioni/sett.1.753
Membri
| Posizione | Nome | Ruolo | Trofei | Donazioni | Ultimo accesso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.jakkes | Capo | 12.791 | 366 | |
| 2 | 2.kurdoss | Recluta | 12.000 | 67 | |
| 3 | 3.cvi | Recluta | 11.185 | 191 | |
| 4 | 4.men | Recluta | 10.681 | 114 | |
| 5 | 5.Ryan | Recluta | 10.530 | 0 | |
| 6 | 6.Sky | Recluta | 10.331 | 39 | |
| 7 | 7.Stef | Recluta | 10.223 | 0 | |
| 8 | 8.Gustave.G | Recluta | 9.876 | 0 | |
| 9 | 9.nina | Recluta | 9.720 | 0 | |
| 10 | 10.mi | Recluta | 9.572 | 16 | |
| 11 | 11.HerpesBalon | Recluta | 8.529 | 0 | |
| 12 | 12.melog | Recluta | 8.319 | 288 | |
| 13 | 13.wilcovana | Recluta | 8.258 | 83 | |
| 14 | 14.b.æ⁴ | Recluta | 7.679 | 0 | |
| 15 | 15.spacertje | Recluta | 7.264 | 0 | |
| 16 | 16.ginger | Recluta | 7.130 | 0 | |
| 17 | 17.walid | Recluta | 7.127 | 0 | |
| 18 | 18.Tim | Recluta | 6.614 | 0 | |
| 19 | 19.Floor | Recluta | 6.531 | 0 | |
| 20 | 20.sven | Recluta | 6.308 | 0 | |
| 21 | 21.ayush | Recluta | 6.122 | 0 | |
| 22 | 22.makker | Recluta | 5.954 | 0 | |
| 23 | 23.Conny | Recluta | 5.777 | 22 | |
| 24 | 24.kai | Recluta | 5.062 | 86 | |
| 25 | 25.Erho | Recluta | 4.656 | 0 | |
| 26 | 26.Liam | Recluta | 4.600 | 19 | |
| 27 | 27.Raichu | Recluta | 4.507 | 5 | |
| 28 | 28.DannyDanesch | Recluta | 4.358 | 260 | |
| 29 | 29.HWClifton | Recluta | 4.286 | 32 | |
| 30 | 30.tristan | Recluta | 4.045 | 0 | |
| 31 | 31.Meester Luuk | Recluta | 4.036 | 0 | |
| 32 | 32.ZaPP | Recluta | 3.954 | 0 | |
| 33 | 33.dark mage | Recluta | 3.876 | 8 | |
| 34 | 34.fb | Recluta | 3.701 | 0 | |
| 35 | 35.wimpy013 | Recluta | 3.579 | 57 | |
| 36 | 36.JudoKingz | Recluta | 3.198 | 0 | |
| 37 | 37.sha | Recluta | 3.152 | 0 | |
| 38 | 38.abigail | Recluta | 2.961 | 24 | |
| 39 | 39.t3ch012 | Recluta | 2.901 | 58 | |
| 40 | 40.jz030 | Recluta | 2.870 | 0 | |
| 41 | 41.red king | Recluta | 2.781 | 0 | |
| 42 | 42.ويوتقتقهققنقعق | Recluta | 2.778 | 0 | |
| 43 | 43.joshybwa | Recluta | 2.706 | 0 | |
| 44 | 44.loser | Recluta | 2.464 | 0 | |
| 45 | 45.Kyle | Recluta | 2.333 | 0 | |
| 46 | 46.2mkip | Recluta | 2.163 | 0 | |
| 47 | 47.Jessuhh | Recluta | 2.000 | 0 | |
| 48 | 48.pekka | Recluta | 1.823 | 0 | |
| 49 | 49.bouba | Recluta | 1.660 | 0 | |
| 50 | 50.roelinator | Recluta | 1.117 | 18 |
Nota: La posizione è quella del clan nel gioco: prima i membri con il punteggio più alto nella Modalità Classificata, poi in base ai trofei.
Nota: Le donazioni si riferiscono alla settimana in corso e si azzerano una volta alla settimana.
Nota: L'ultimo accesso proviene dall'API ufficiale. I giorni sono contati a blocchi di 24 ore.
Risultati guerra tra clan
Nota: Risultati delle ultime settimane, dalla più recente. Le settimane con 0 medaglie non hanno posizione, perché il clan era a pari merito con gli altri clan a 0.
| Fine | Posizione | Medaglie | Trofei del clan |
|---|---|---|---|
| 2 nov | 3 | 2.200 | -25 |
| 26 ott | 2 | 5.377 | +10 |
| 19 ott | 2 | 7.931 | +10 |
| 12 ott | 4 | 2.836 | -10 |
| 5 ott | 3 | 2.900 | -25 |
| 28 set | 4 | 3.418 | -10 |
| 21 set | 3 | 3.993 | -5 |
| 14 set | 2 | 6.459 | +10 |
| 7 set | 3 | 3.850 | -25 |
| 31 ago | 4 | 2.931 | -10 |
Partecipazione alla guerra tra clan
- Membri che hanno combattuto oggi6 / 50
- Mazzi usati oggi18 / 200
Nota: Ogni membro può usare fino a 4 mazzi al giorno; il conteggio si azzera al cambio di giorno nel gioco. Prima compare chi oggi ne ha usati di meno.
| Nome | Mazzi oggi | Mazzi questa settimana |
|---|---|---|
| ZaPP | 0 / 4 | 4 |
| spacertje | 0 / 4 | 7 |
| wimpy013 | 1 / 4 | 3 |
| cvi | 2 / 4 | 2 |
| Sky | 3 / 4 | 5 |
| Conny | 4 / 4 | 4 |
| men | 4 / 4 | 12 |
| jakkes | 4 / 4 | 16 |
Membri che non hanno ancora combattuto questa settimana (42)
kurdossRyanStefGustave.GninamiHerpesBalonmelogwilcovanab.æ⁴gingerwalidTimFloorsvenayushmakkerkaiErhoLiamRaichuDannyDaneschHWCliftontristanMeester Luukdark magefbJudoKingzshaabigailt3ch012jz030red kingويوتقتقهققنقعقjoshybwaloserKyle2mkipJessuhhpekkaboubaroelinator