« Back to top

☆TAIWAN☆

#98UR2CL

部落邁向十周年,台灣最資深團隊,長穩本地高排名《向心力強》《熱絡》是我們的優點,歡迎活躍好相處的新朋友,一起同樂遊戲,人有無滿都麻煩請先加個 LINE ID:JAY741221,聊聊安排,謝謝🇹🇼🇹🇼🇹🇼

Members

Rank Name Role Trophies Donations Last seen
1 1.晴天綿羊 Co-leader 14,000 218
2 2.叫我第一名 Elder 14,000 262
3 3.東東 Co-leader 14,000 222
4 4.葬送のXouli Co-leader 14,000 79
5 5.外帶生煎包 Member 14,000 108
6 6.阿毛 Elder 14,000 186
7 7.啵密 Elder 14,000 112
8 8.ALLEN Leader 14,000 185
9 9.GGaarryy Elder 14,000 20
10 10.女巫姥姥 Co-leader 14,000 126
11 11.9487 Co-leader 14,000 286
12 12.mercy?mercury? Co-leader 14,000 26
13 13.覺醒者 Co-leader 14,000 80
14 14.水羅漢water Co-leader 14,000 28
15 15.Hao Elder 14,000 64
16 16.LinCS Elder 14,000 38
17 17.有夠緊張 Co-leader 14,000 10
18 18.Spirit陽 Co-leader 14,000 90
19 19.WYH Elder 14,000 86
20 20.無敵蝦 Co-leader 14,000 120
21 21.blackmoon Elder 14,000 18
22 22.CHIAHAO Elder 14,000 124
23 23.¥花椰菜¥ Elder 14,000 94
24 24.Celtics Elder 14,000 68
25 25.hunter Elder 14,000 85
26 26.josh Elder 14,000 104
27 27.奧斯凱 Elder 14,000 10
28 28.lookus Elder 14,000 10
29 29.鎧甲 Elder 14,000 186
30 30.CN VIRUS Elder 14,000 10
31 31.太神啦 Elder 14,000 66
32 32.名字最多到底可以幾個字 Elder 14,000 134
33 33.Paul Co-leader 14,000 120
34 34.微風 Elder 14,000 86
35 35.帥哥睿 Elder 14,000 0
36 36.柯里 Co-leader 14,000 15
37 37.Owen Co-leader 14,000 24
38 38.ུ高雄小旋風ઁ Elder 14,000 8
39 39.鼻血KO左近寺 Elder 14,000 64
40 40.一路砍到底 Elder 14,000 0
41 41.可以喝水嗎? Co-leader 13,999 10
42 42.Fly Elder 13,687 10
43 43.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Elder 13,557 10
44 44.connie Elder 13,450 20
45 45.Eric Co-leader 13,345 0
46 46.鞥鞥 Member 13,068 18
47 47.iBun Elder 13,037 72
48 48.德寶x Elder 12,619 126

Note: Rank is the in-game clan rank: members with a higher Rank Battle rating come first, then by trophies.

Note: Donations are for the current week and reset once a week.

Note: Last seen comes from the official API. Days are counted in 24-hour periods.

Clan War Results

Note: Results of recent weeks, newest first. Weeks with 0 Medals show no rank, because the clan was tied with the other clans on 0.

Ended Rank Medals Clan trophies
Nov 2 2 120,900 +50
Oct 26 3 8,496 -5
Oct 19 1 10,000 +20
Oct 12 2 8,520 +10
Oct 5 2 124,000 +50
Sep 28 2 9,340 +10
Sep 21 2 9,163 +10
Sep 14 2 6,920 +10
Sep 7 2 131,750 +50
Aug 31 4 4,022 -10

Clan War participation

Note: Each member can use up to 4 decks per day; the count resets when the in-game day changes. Members who have used the fewest decks today come first.

Name Decks today Decks this week
鞥鞥 1 / 4 1
葬送のXouli 2 / 4 2
mercy?mercury? 2 / 4 2
晴天綿羊 4 / 4 4
啵密 4 / 4 4
GGaarryy 4 / 4 4
覺醒者 4 / 4 4
水羅漢water 4 / 4 4
Hao 4 / 4 4
有夠緊張 4 / 4 4
WYH 4 / 4 4
CHIAHAO 4 / 4 4
Celtics 4 / 4 4
Fly 4 / 4 4
德寶x 4 / 4 4

Members who haven't battled yet this week (33)

叫我第一名東東外帶生煎包阿毛ALLEN女巫姥姥9487LinCSSpirit陽無敵蝦blackmoon¥花椰菜¥hunterjosh奧斯凱lookus鎧甲CN VIRUS太神啦名字最多到底可以幾個字Paul微風帥哥睿柯里Owenུ高雄小旋風ઁ鼻血KO左近寺一路砍到底可以喝水嗎?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀connieEriciBun