HYDERABADI™
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#8YCV8G
PARTICIPATION IN CLAN WAR IS MUST . NO PARTICIPATION IN WARS NO PLACE IN THE CLAN .
- Clanpunkte109.154
- Mitglieder43
- TypOffen
- Benötigte Trophäen2.000
- ClanregionIndien
- Spenden/Woche5.357
Mitglieder
| Platz | Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.jabaaz sipahi | Vize-Anführer | 14.000 | 0 | |
| 2 | 2.Neel Chauhan | Ältester | 14.000 | 234 | |
| 3 | 3.Honest Rascal | Vize-Anführer | 14.000 | 380 | |
| 4 | 4.RØYÄL®GÄMËR™ | Vize-Anführer | 14.000 | 203 | |
| 5 | 5.ameen | Vize-Anführer | 13.888 | 10 | |
| 6 | 6.Krishna Gupta | Ältester | 13.781 | 150 | |
| 7 | 7.fasi | Vize-Anführer | 13.303 | 182 | |
| 8 | 8.RAGNOR | Ältester | 12.839 | 142 | |
| 9 | 9.فزاع | Vize-Anführer | 12.616 | 54 | |
| 10 | 10.belal | Vize-Anführer | 12.528 | 41 | |
| 11 | 11.yash | Mitglied | 12.302 | 298 | |
| 12 | 12.MITHIN MASS | Mitglied | 11.737 | 0 | |
| 13 | 13.Jafar Alkaf | Ältester | 11.604 | 72 | |
| 14 | 14.Syed | Ältester | 11.430 | 40 | |
| 15 | 15.mani | Ältester | 10.747 | 0 | |
| 16 | 16.Ruby | Anführer | 10.503 | 502 | |
| 17 | 17.viper | Ältester | 10.500 | 564 | |
| 18 | 18.R I O T | Ältester | 9.878 | 16 | |
| 19 | 19.inaoba | Mitglied | 9.789 | 50 | |
| 20 | 20.DARK KNIGHT | Ältester | 9.515 | 474 | |
| 21 | 21.sai | Ältester | 9.094 | 25 | |
| 22 | 22.inosuke | Ältester | 8.558 | 0 | |
| 23 | 23.rakesh | Ältester | 8.063 | 82 | |
| 24 | 24.HAZE | Ältester | 8.036 | 0 | |
| 25 | 25.Dhake | Ältester | 7.771 | 0 | |
| 26 | 26.pk sha | Ältester | 7.691 | 460 | |
| 27 | 27.SIÀN | Ältester | 7.406 | 0 | |
| 28 | 28.sanskar | Mitglied | 7.091 | 0 | |
| 29 | 29.Baba tilu | Mitglied | 7.028 | 16 | |
| 30 | 30.B.O.T | Mitglied | 6.868 | 0 | |
| 31 | 31.Gowrisha | Mitglied | 6.593 | 0 | |
| 32 | 32.Sage King | Mitglied | 5.972 | 51 | |
| 33 | 33.i am new | Mitglied | 5.840 | 288 | |
| 34 | 34.joshi sravan | Ältester | 5.836 | 1 | |
| 35 | 35.Rabidalui | Mitglied | 5.401 | 0 | |
| 36 | 36.^_^Mukhtarali.. | Mitglied | 5.230 | 0 | |
| 37 | 37.Abhay | Ältester | 4.698 | 0 | |
| 38 | 38.Hunter | Mitglied | 4.560 | 368 | |
| 39 | 39.HARIBROZZ | Mitglied | 4.424 | 586 | |
| 40 | 40.Ritull | Mitglied | 3.207 | 0 | |
| 41 | 41.harsh | Mitglied | 2.812 | 0 | |
| 42 | 42.ghost | Mitglied | 2.209 | 0 | |
| 43 | 43.Teju2829 | Mitglied | 1.715 | 0 |
Hinweis: Der Platz entspricht dem im Clan im Spiel: zuerst Mitglieder mit höherer Wertung im Ranglistenmodus, danach nach Trophäen.
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” stammt aus der offiziellen API. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Teilnahme
- Mitglieder mit Kämpfen heute2 / 43
- Heute genutzte Decks4 / 172
Hinweis: Jedes Mitglied kann pro Tag bis zu 4 Decks nutzen; der Zähler wird beim Tageswechsel im Spiel zurückgesetzt. Wer heute die wenigsten Decks genutzt hat, steht oben.
| Name | Decks heute | Decks diese Woche |
|---|---|---|
| jabaaz sipahi | 0 / 4 | 0 |
| Neel Chauhan | 0 / 4 | 0 |
| ameen | 0 / 4 | 0 |
| fasi | 0 / 4 | 0 |
| RAGNOR | 0 / 4 | 0 |
| yash | 0 / 4 | 0 |
| MITHIN MASS | 0 / 4 | 0 |
| Syed | 0 / 4 | 0 |
| viper | 0 / 4 | 0 |
| R I O T | 0 / 4 | 0 |
| sai | 0 / 4 | 0 |
| inosuke | 0 / 4 | 0 |
| rakesh | 0 / 4 | 0 |
| HAZE | 0 / 4 | 0 |
| Dhake | 0 / 4 | 0 |
| sanskar | 0 / 4 | 0 |
| Baba tilu | 0 / 4 | 0 |
| B.O.T | 0 / 4 | 0 |
| Gowrisha | 0 / 4 | 0 |
| Sage King | 0 / 4 | 0 |
| i am new | 0 / 4 | 0 |
| joshi sravan | 0 / 4 | 0 |
| Rabidalui | 0 / 4 | 0 |
| ^_^Mukhtarali.. | 0 / 4 | 0 |
| Hunter | 0 / 4 | 0 |
| HARIBROZZ | 0 / 4 | 0 |
| Ritull | 0 / 4 | 0 |
| harsh | 0 / 4 | 0 |
| ghost | 0 / 4 | 0 |
| Teju2829 | 0 / 4 | 0 |
| DARK KNIGHT | 0 / 4 | 1 |
| pk sha | 0 / 4 | 3 |
| RØYÄL®GÄMËR™ | 0 / 4 | 4 |
| Krishna Gupta | 0 / 4 | 4 |
| SIÀN | 0 / 4 | 5 |
| Honest Rascal | 0 / 4 | 6 |
| inaoba | 0 / 4 | 8 |
| Ruby | 0 / 4 | 11 |
| فزاع | 0 / 4 | 12 |
| Jafar Alkaf | 0 / 4 | 12 |
| mani | 0 / 4 | 12 |
| Abhay | 1 / 4 | 9 |
| belal | 3 / 4 | 8 |