Clash Brothers
Du hast schon 10 Favoriten. Entferne zuerst einen, bevor du diesen hinzufügst.
#8RRR0YRJ
Clash Brothers seit 23.12.2016 Macht mit in einem tollen team um zusammen zu wachsen. 👍🏽
- Clanpunkte124.307
- Clantrophäen2.216
- Mitglieder50
- TypOffen
- Benötigte Trophäen2.600
- ClanregionDeutschland
- Spenden/Woche18
Mitglieder
| Platz | Name | Rolle | Trophäen | Spenden | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.Kratos | Ältester | 14.000 | 0 | |
| 2 | 2.Niklas | Vize-Anführer | 14.000 | 0 | |
| 3 | 3.Poppe | Ältester | 14.000 | 0 | |
| 4 | 4.Nussecky | Mitglied | 14.000 | 0 | |
| 5 | 5.Master | Ältester | 13.997 | 0 | |
| 6 | 6.Hokus Pokus | Ältester | 13.861 | 0 | |
| 7 | 7.Azrael | Vize-Anführer | 13.734 | 0 | |
| 8 | 8.ArmandKroull | Mitglied | 13.708 | 0 | |
| 9 | 9.96Luca_ | Vize-Anführer | 13.563 | 0 | |
| 10 | 10.CCT Anh lul | Vize-Anführer | 13.530 | 0 | |
| 11 | 11.MG_TV_ | Ältester | 13.295 | 0 | |
| 12 | 12.DJ Rich | Vize-Anführer | 12.811 | 0 | |
| 13 | 13.Heyho let‘s go | Mitglied | 12.335 | 0 | |
| 14 | 14.Maximus | Ältester | 12.317 | 0 | |
| 15 | 15.Noob2310 | Mitglied | 12.298 | 18 | |
| 16 | 16.Arthur-Leywin | Ältester | 12.264 | 0 | |
| 17 | 17.AlLilElN | Mitglied | 12.251 | 0 | |
| 18 | 18.chris | Ältester | 12.237 | 0 | |
| 19 | 19.Friedrich' 98 | Mitglied | 11.918 | 0 | |
| 20 | 20.xXFifiXx | Mitglied | 11.867 | 0 | |
| 21 | 21.NeinDochOh | Ältester | 11.608 | 0 | |
| 22 | 22.CBG_Marek | Mitglied | 11.581 | 0 | |
| 23 | 23.romanii24 | Mitglied | 11.382 | 0 | |
| 24 | 24.Groß Verdiener | Ältester | 11.291 | 0 | |
| 25 | 25.chrisstech | Mitglied | 11.183 | 0 | |
| 26 | 26.elsono | Mitglied | 10.991 | 0 | |
| 27 | 27.LOURO | Ältester | 10.938 | 0 | |
| 28 | 28.King Timon | Ältester | 10.827 | 0 | |
| 29 | 29.obosy | Ältester | 10.727 | 0 | |
| 30 | 30.jxynylx | Mitglied | 10.652 | 0 | |
| 31 | 31.Nixzutun | Ältester | 10.500 | 0 | |
| 32 | 32.#grga# | Mitglied | 10.131 | 0 | |
| 33 | 33.Xblitz | Mitglied | 10.000 | 0 | |
| 34 | 34.Julian | Mitglied | 9.837 | 0 | |
| 35 | 35.Ronja | Ältester | 9.177 | 0 | |
| 36 | 36.Jayden1177 | Mitglied | 8.825 | 0 | |
| 37 | 37.Tom23.03 | Mitglied | 8.754 | 0 | |
| 38 | 38.Chriscross | Vize-Anführer | 8.587 | 0 | |
| 39 | 39.hhlö | Mitglied | 8.278 | 0 | |
| 40 | 40.★Becho☪️ | Mitglied | 8.252 | 0 | |
| 41 | 41.PentaX | Mitglied | 8.060 | 0 | |
| 42 | 42.BigF | Mitglied | 7.751 | 0 | |
| 43 | 43.veroxz | Vize-Anführer | 6.946 | 0 | |
| 44 | 44.Venom07 | Mitglied | 6.738 | 0 | |
| 45 | 45.Sani:) | Ältester | 5.869 | 0 | |
| 46 | 46.feelsBatman | Mitglied | 5.565 | 0 | |
| 47 | 47.Bozo62 | Mitglied | 4.459 | 0 | |
| 48 | 48.Noahkonforma | Anführer | 3.832 | 0 | |
| 49 | 49.Hannibal | Vize-Anführer | 3.205 | 0 | |
| 50 | 50.Fynn, | Mitglied | 2.869 | 0 |
Hinweis: Der Platz entspricht dem im Clan im Spiel: zuerst Mitglieder mit höherer Wertung im Ranglistenmodus, danach nach Trophäen.
Hinweis: Die Spenden gelten für die aktuelle Woche und werden einmal pro Woche zurückgesetzt.
Hinweis: „Zuletzt online” stammt aus der offiziellen API. Tage werden in 24-Stunden-Schritten gezählt.
Clankrieg-Ergebnisse
Hinweis: Ergebnisse der letzten Wochen, neueste zuerst. Wochen mit 0 Medaillen zeigen keinen Platz, weil der Clan mit den anderen Clans mit 0 gleichauf lag.
| Ende | Platz | Medaillen | Clantrophäen |
|---|---|---|---|
| 2. Nov. | 2 | 19.550 | +50 |
| 26. Okt. | 2 | 6.681 | +10 |
| 19. Okt. | 3 | 6.417 | -5 |
| 12. Okt. | 3 | 5.456 | -5 |
| 5. Okt. | 2 | 16.800 | +50 |
| 28. Sept. | 2 | 8.690 | +10 |
| 21. Sept. | 2 | 7.830 | +10 |
| 14. Sept. | 4 | 4.023 | -10 |
| 7. Sept. | 4 | 15.800 | -50 |
| 31. Aug. | 4 | 4.240 | -10 |
Clankrieg-Teilnahme
- Mitglieder mit Kämpfen heute9 / 50
- Heute genutzte Decks33 / 200
Hinweis: Jedes Mitglied kann pro Tag bis zu 4 Decks nutzen; der Zähler wird beim Tageswechsel im Spiel zurückgesetzt. Wer heute die wenigsten Decks genutzt hat, steht oben.
| Name | Decks heute | Decks diese Woche |
|---|---|---|
| Hokus Pokus | 0 / 4 | 1 |
| Master | 0 / 4 | 2 |
| Sani:) | 0 / 4 | 2 |
| Noob2310 | 1 / 4 | 10 |
| AlLilElN | 4 / 4 | 12 |
| Kratos | 4 / 4 | 16 |
| DJ Rich | 4 / 4 | 16 |
| Maximus | 4 / 4 | 16 |
| Friedrich' 98 | 4 / 4 | 16 |
| Groß Verdiener | 4 / 4 | 16 |
| Nixzutun | 4 / 4 | 16 |
| Ronja | 4 / 4 | 16 |
Mitglieder ohne Kämpfe in dieser Woche (38)
NiklasPoppeNusseckyAzraelArmandKroull96Luca_CCT Anh lulMG_TV_Heyho let‘s goArthur-LeywinchrisxXFifiXxNeinDochOhCBG_Marekromanii24chrisstechelsonoLOUROKing Timonobosyjxynylx#grga#XblitzJulianJayden1177Tom23.03Chriscrosshhlö★Becho☪️PentaXBigFveroxzVenom07feelsBatmanBozo62NoahkonformaHannibalFynn,