« 처음으로 돌아가기

CAPE TOWN

#8PR8QCU

Welcome to CAPE TOWN🇿🇦 we a WAR clan 800 points minimum or kicked. 150 donations elder 500 co-leader. Enjoy have fun

클랜원

순위 이름 역할 트로피 지원 최근 접속
1 1.Meaty Curtains 클랜원 14,000 170
2 2.MarlyMarl 공동 대표 14,000 479
3 3.dry_foot 장로 14,000 90
4 4.captain nemo 장로 14,000 156
5 5.snake 클랜원 14,000 104
6 6.Rogue Alpha 클랜원 14,000 48
7 7.Lord 공동 대표 14,000 287
8 8.The Boss 장로 14,000 130
9 9.♾️KİMSESİZRUH♾️ 공동 대표 14,000 256
10 10.Thorne 클랜원 14,000 0
11 11.Don Buggie 공동 대표 13,719 256
12 12.HULK SMASH 대표 13,467 358
13 13.waus 장로 13,335 64
14 14.Stoke City 공동 대표 13,177 540
15 15.Penta 공동 대표 13,169 141
16 16.Ec3 Dead 장로 13,060 55
17 17.>>GHOST<< 공동 대표 13,030 304
18 18.mat. 클랜원 13,021 120
19 19.Chips 장로 12,592 126
20 20.Nate 장로 12,415 8
21 21.Bjorn 공동 대표 12,094 227
22 22.CannonFodder 장로 11,864 68
23 23.GOLDEN 공동 대표 11,514 125
24 24.Frodobagyourmum 장로 9,237 259
25 25.w. I. c. k 클랜원 9,214 0
26 26.sephiroth 클랜원 9,190 58
27 27.bingchilling 클랜원 8,957 106
28 28.hankyspanky 장로 8,895 67
29 29.monkeyman 장로 8,775 316
30 30.MinionRay1 클랜원 8,181 326
31 31.Virus69 클랜원 8,019 64
32 32.Richard 장로 7,968 650
33 33.WeerOntmoet 장로 7,778 301
34 34.Shtern 클랜원 7,687 0
35 35.DSM 클랜원 7,592 251
36 36.kwv 클랜원 6,593 91
37 37.mhmoker 클랜원 6,276 10

※ 순위는 게임 내 클랜 순위입니다(경쟁전 평점이 높은 클랜원이 먼저, 그다음은 트로피 순).

※ 지원 수는 이번 주 기준이며 매주 한 번 초기화됩니다.

※ 최근 접속은 공식 API의 값입니다. 일수는 24시간 단위로 셉니다.

클랜전 결과

※ 최근 주의 결과입니다(최신순). 메달이 0인 주는 메달 0인 다른 클랜과 동점이라 순위를 표시하지 않습니다.

종료일 순위 메달 클랜 트로피
11월 2일 1 40,800 +100
10월 26일 1 10,000 +20
10월 19일 1 10,000 +20
10월 12일 1 10,000 +20
10월 5일 4 25,050 -50
9월 28일 4 4,591 -10
9월 21일 4 4,147 -10
9월 14일 2 7,486 +10
9월 7일 1 31,300 +100
8월 31일 1 10,000 +20

클랜전 참여 현황

※ 클랜원은 하루에 최대 4개의 덱을 사용할 수 있으며, 게임에서 날짜가 바뀌면 초기화됩니다. 오늘 사용한 덱이 적은 순서로 표시합니다.

이름 오늘 사용한 덱 이번 주 사용한 덱
mat. 0 / 4 1
w. I. c. k 0 / 4 1
Thorne 0 / 4 2
♾️KİMSESİZRUH♾️ 0 / 4 3
Shtern 0 / 4 3
Lord 0 / 4 4
waus 0 / 4 4
Nate 0 / 4 4
Virus69 0 / 4 4
snake 0 / 4 8
The Boss 0 / 4 8
HULK SMASH 0 / 4 8
Penta 0 / 4 8
Chips 0 / 4 8
Bjorn 0 / 4 8
sephiroth 0 / 4 8
bingchilling 0 / 4 8
Don Buggie 0 / 4 11
dry_foot 0 / 4 12
GOLDEN 0 / 4 12
hankyspanky 0 / 4 12
monkeyman 0 / 4 12
Richard 0 / 4 12
kwv 0 / 4 12
mhmoker 0 / 4 12
Ec3 Dead 1 / 4 13
Frodobagyourmum 2 / 4 7
MarlyMarl 2 / 4 14
MinionRay1 4 / 4 10
WeerOntmoet 4 / 4 12
DSM 4 / 4 12
CannonFodder 4 / 4 14
Meaty Curtains 4 / 4 16
captain nemo 4 / 4 16
Rogue Alpha 4 / 4 16
Stoke City 4 / 4 16
>>GHOST<< 4 / 4 16